“计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-第四次活动-课程总结”的版本间的差异
来自阳光百科
Tracybryantliao(讨论 | 贡献) (以“{{Infobox LessonReview | 授课人 = | 学生信息 = | 助教 = | name = 课程名称 | image = Textbook.JPG }} == <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family...”为内容创建页面) |
Chaosconst(讨论 | 贡献) |
||
第6行: | 第6行: | ||
| image = Textbook.JPG | | image = Textbook.JPG | ||
}} | }} | ||
+ | <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">主讲:@tracybryantliao </span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">助教:</span>[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=13858 @danlihai]<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"> </span>[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=7808 @蕾蕾豆]<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"> </span><font style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;">[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=13726 @calebgch]</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"> </span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">课程内容:</span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">1- 由于上次课有两个学生没来,这节课我把上次课的内容再讲了一遍,顺便给其他同学复习一下。学生都掌握良好。</span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">2- 继上节课介绍了ppt的基本操作后,本节课一次介绍了PPT动画设置,PPT切换动画设置,PPT超链接等高级PPT操作,详见</span>[http://www.ygclub.org/wiki/index.php?title=%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%EF%BC%88%E5%84%BF%E7%AB%A5%EF%BC%89-2013%E5%B9%B4%E7%A7%8B-%E6%9C%B1%E6%88%BF%E6%9D%91-%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%AC%A1%E6%B4%BB%E5%8A%A8-%E8%AF%BE%E7%A8%8B%E6%8F%90%E7%BA%B2 玩转PPT(二)]<br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">学生课堂表现:</span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">王凯奇同学缺席</span><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">上次课没来的吉祥同学由</span><font style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;">[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=13726 @calebgch]</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"> 一个人负责,</span><font style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;">[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=13726 @calebgch]</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"> 帮JX同学补了上节课遗漏的内容,</span><font style="word-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif;">[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=13726 @calebgch]</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"> 很耐心,非常感谢这样的靠谱助教。</span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">上次没来的朱福磊同学由@tracybryantliao 负责,由于ZFL同学接收能力快,脑子比较灵活,所以很快就能补上上节课遗漏的内容。</span><br />[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=13858 @danlihai]<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;"> </span>[http://www.ygclub.org/bbs/home.php?mod=space&uid=7808 @蕾蕾豆]<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">两位助教都非常地耐心,非常感谢他们。@danlihai同学帮助一直不太认真的胡敏彤同学掌握了PPT的大部分知识。</span><br /><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">总结:</span><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, 'Microsoft Yahei', SimSun, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">本次课总的来说比较成功,我也逐渐掌控了十个学生的心里,也开始能够知道怎么样操作能让他们学的开心也玩的开心。重点是希望慢慢教会他们一些在今后的人生中有益的东西。</span> | ||
− | == | + | == 参考资料== |
− | + | ||
{{标准参考页面}} | {{标准参考页面}} | ||
2013年12月6日 (五) 23:26的最后版本
课程名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 |
主讲:@tracybryantliao
助教:@danlihai @蕾蕾豆 @calebgch
课程内容:
1- 由于上次课有两个学生没来,这节课我把上次课的内容再讲了一遍,顺便给其他同学复习一下。学生都掌握良好。
2- 继上节课介绍了ppt的基本操作后,本节课一次介绍了PPT动画设置,PPT切换动画设置,PPT超链接等高级PPT操作,详见玩转PPT(二)
学生课堂表现:
王凯奇同学缺席
上次课没来的吉祥同学由@calebgch 一个人负责,@calebgch 帮JX同学补了上节课遗漏的内容,@calebgch 很耐心,非常感谢这样的靠谱助教。
上次没来的朱福磊同学由@tracybryantliao 负责,由于ZFL同学接收能力快,脑子比较灵活,所以很快就能补上上节课遗漏的内容。
@danlihai @蕾蕾豆两位助教都非常地耐心,非常感谢他们。@danlihai同学帮助一直不太认真的胡敏彤同学掌握了PPT的大部分知识。
总结:
本次课总的来说比较成功,我也逐渐掌控了十个学生的心里,也开始能够知道怎么样操作能让他们学的开心也玩的开心。重点是希望慢慢教会他们一些在今后的人生中有益的东西。
参考资料[编辑 | 编辑源代码]
- 计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-第四次活动-课程提纲
- 计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-第四次活动-课程总结
- 计算机(儿童)-2013年秋-朱房村-第四次活动-助教反馈
|