活动序号 | 活动日期 | 上课时间 | 课程名称 | 主讲人 | 助教 |
第4次活动 | 11月15日 | 9:30-11:30 | 团队活动 | ||
9:30-11:30 | JA-我们的城市 | fredthered huayinglin | 逛逛 | ||
9:30-11:30 | 英语 | Joyce | |||
9:30-11:30 | 科普讲座:神奇的生命故事 | 老多 |
上课准备提纲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志愿者信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备课人 | Joyce | Email/MSN | Joyce1982822@gmail.com | 所属课程组 | 英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 英语课 | 上课日期 | 2008,11,8 | 上课时长 | 2小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课对象 | 崔各庄实验学校四年级学生 | 学生信息 | 20-30人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否已了解上次课的授课情况(Y / N) Y | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y / N)N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课目标 | 1、复习上节课内容 2、复习Unit2剩余内容:(1)练习put + sth. + in, on, under, near + sth. (2) 复习数字的读法 (3)复习“How many+名词+do you have?” (4)复习“How much is +your pen/this pen?” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课内容 | 巩固重点句型:I have/she/he has+ sth. How many +名词+ do you have? How much is your+名词/this +名词? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课提纲 | Reviewing Time(20mins) Reviawing what we have learned last Saturday. Learning Unit 2(10mins) 1、练习put+名词+on, in, under, near ,under,+ 名词 练习 Put your pencil-case on your desk/chair/book Put your book in your school bag/desk Put your pen under your book/pencil-case Put your ruler near your book/pencil 3、 复习数字的读法。(20mins)
两本书two books/ 20支蜡笔 twenty crayons/31块橡皮 thirty-one erasers 算数:2 and 4 is 6(小数目,口语) / 2 plus 4 equals 6 (较为正式) 4、 对话:(15mins) A:I have a new schoolbag. B: Really? What colour is your schoolbag? A: It’s purple. B: May I have a look? A: Sure! Here you are. B: How nice! A: My schoolbag is heavy. B: what’s in it? A: I have many books in my schoolbag. B: How many books do you have? A: I have five. A Chinese book, an English book, two picture books, and a math book. 采取老师问,学生答的方式完成对话,然后学生自由练习。 5、 A: How much is your/this + 名词?B: It’s on sale, 50% off, 25Yuan. (5mins) 游戏1:“猜猜猜” (10mins) 老师的大盒子里有很多纸条,每个纸条上写一个 “put+名词+on, in, under, near + 名词”句子,A组一名同学抽取一个纸条,这位同学表演纸条上的动作,由与他同组的同学猜出他在做什么. 游戏2:“算算算”(10mins) 老师准备几组卡片,每组卡片三张,每张分别写一个数字,两个数字之和为第三个数字。三位学生分别读出数字,并组成如:2 plus 4 equals 6 同时,老师在黑板上画上如图:O+O=?学生根据各自的数字站到自己的位置前面。 6、回顾课上所学内容(10mins) |
上课准备提纲 | ||||||||
志愿者信息 | ||||||||
备课人 | 老多 | Email/MSN | Laoduo_lee@hotmail.com | 所属课程组 | 兴趣组 | |||
课程信息 | ||||||||
课程名称 | 神奇的生命故事 | 上课日期 | 2008.11.15 | 上课时长 | 9:30-11:30 | |||
授课对象 | ××学校××班级 | 学生信息 | 学生数量、性格、能力等方面的描述 | |||||
是否已了解上次课的授课情况(Y / N)N | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y / N) N | |||||||
授课目标 | 兴趣组的目的就是培养同学们对自然,对科学的兴趣,本次课是讲座性质,讲故事的形式,故事中包含一些知识,重要的是让孩子知道这些知识是科学家通过什么样的方式得来的,从而激励孩子自己观察事物的兴,知识本身老师早晚会讲,不是我的任务。 | |||||||
授课内容 | 这次课共2节,第一节:生命从何而来;第二节:地球到底多大了。 (这一项和下面是不是重复了?) | |||||||
授课提纲 | 第一节:生命从何而来 这一节主要给孩子讲一些古人对生命感到好奇,并用各种办法试图解释生命起源的故事。这里包括神创论和自然创造论的观点。目的是希望孩子了解科学思维和凭想象臆断的差别,同时用各种曾经发生过的事情中让孩子对观察自然发生兴趣。 为了让孩子对自然的神奇有更感性的了解,课上会给孩子看一些东西,包括不同的岩石,还有化石。 第二节:地球到底多大了 这一节主要讲述从科学革命以后人类对生命认识的发展过程,其中有很多科学家的故事,这些故事可以让孩子们了解到科学家并不是神仙,而是和我们一样的普通人,只是由于他们对自然的兴趣和好奇,促使他们走上了科学的路。 这一节的内容还包括地球从产生到进入显生宙以前的景象,让孩子对地球神奇的历史有一个大致的了解。 | |||||||
教学环境、材料需求 | 自带投影仪和实物教具 | |||||||
助教需求 | 助教没有也罢,不过热烈欢迎有兴趣的同学参加:)))) |
上课准备提纲 | ||||||||
志愿者信息 | ||||||||
备课人 | Lin Huaying | Email/MSN | Huayinglin@live.cn | 所属课程组 | 我们的城市 | |||
课程信息 | ||||||||
课程名称 | 珍贵的水 | 上课日期 | 11月8日 | 上课时长 | 50分钟 | |||
授课对象 | 崔各庄实验学校 | 学生信息 | 四年级 | |||||
是否已了解上次课的授课情况(Y / N) N | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y / N)N | |||||||
授课目标 | 1. 认识到水的重要 2. 培养对水的使用的正确观念和行为 | |||||||
授课内容 | 1. 水过度使用的现状,如何节约用水 2. 水资源污染的危害,如何保护水资源不被污染 | |||||||
授课提纲 | 一 水的重要性 5分钟 1. 水是什么 2. 水的作用 二 节约用水 20分钟 1. 水会枯竭吗 2. 讲故事,举例说明水正枯竭的现状 3. 如何节约水资源 三 水污染 20分钟 1. 水污染的事例 2. 苏州河的故事 3. 如何防止水污染 四 小结 开心/伤心的小水滴 3分钟 | |||||||
教学环境、材料需求 | 无特殊要求 | |||||||
助教需求 | 无特殊要求 | |||||||
上课准备提纲 | ||||||||
志愿者信息 | ||||||||
备课人 | 尹旭 | Email/MSN | eric_yinxu@hotmail.com | 所属课程组 | 我们的城市 | |||
课程信息 | ||||||||
课程名称 | 让城市更清洁 | 上课日期 | 11月15日 | 上课时长 | 50分钟 | |||
授课对象 | 崔各庄实验学校 | 学生信息 | 四年级 | |||||
是否已了解上次课的授课情况(Y / N) Y | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y / N)N | |||||||
授课目标 | 1.了解我们城市中的垃圾问题。 2.理解减少垃圾的重要性。 3.了解减少垃圾的原则和方法。 | |||||||
授课内容 | 1.回顾前几节课所讲授的知识。(5分钟) 2.引入城市垃圾带来的危害,介绍北京奥运会减少垃圾的方法。(20分钟) 3.发垃圾超人作业单做活动。(20分钟) 4.总结和回顾:(5分钟) | |||||||
授课提纲 | 1.回顾前几节课所讲授的知识(5分钟) ⑴城市的功能区分类和功能区上的建筑(3分钟) ⑵可持续发展的含义:(2分钟) 可持续发展是指既满足现代人的需求以不损害后代人满足需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展,它们是一个密不可分的系统,既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。 2.引入城市垃圾带来的危害,介绍北京奥运会减少垃圾的方法(17分钟) ⑴保护城市环境的意义:(2分钟)(可以提问) 在城市愉快地生活,吸引游客,有利于城市持续的经济发展 ⑵城市环境的主要威胁:城市垃圾 (12分钟) ①热身提问:(5分钟) a.被扔掉的垃圾最后去了哪里? (1.5分钟) b.日常生活中被你丢弃的垃圾种类和数量? (1.5分钟) c. 家庭和学校生活中都产生那些种类的垃圾? (2分钟) ②讲授:(7分钟) a北京市一天产生的垃圾数量:(1.5分钟) (可以提问) 日产垃圾数量1.5万或1.6万吨 b垃圾处理方式:(3分钟) 焚烧处理: 填埋处理: 堆肥处理: c.垃圾造成的危害 (2.5分钟) I污染水源,污染土壤,污染空气(燃烧时)――危害动植物:电池重金属 II垃圾填埋占用大量土地,又臭又脏,不卫生引起疾病,塑料制品不会降解。 ⑶北京奥运会减少垃圾的方法 (3分钟) (可以提问) 3.垃圾超人活动(16分钟) ⑴向学生介绍介绍垃圾超人作业单活动:阅读短文回答问题和填图游戏 (1分钟) ⑵介绍3R原则:(8分钟) ①讲解减少用(Reduce),再使用(Reuse),回收用(Recycle)概念 (3分钟) ②阅读短文提问(6分钟) 两个问题,两篇短文。 ⑶垃圾分类填图游戏(8分钟) ①介绍游戏规则:(1分钟) 先把学生分成可回收垃圾箱,厨房垃圾箱,有害垃圾箱,其它垃圾箱等不同的组。 ②老师介绍不同种类的垃圾,学生在作业单上按分类填好。(2分钟) ③最后各个小组汇报结果,老师在黑板上做记录(4分钟) ④统计结果 (1分钟) 4.总结和回顾(5分钟) ⑴垃圾的危害 ⑵3R原则 ⑶垃圾分类 | |||||||
教学环境、材料需求 | 城市规划图(平放)、模型(提前摆放好),垃圾超人作业单(课上发放) | |||||||
助教需求 | 操作活动少,助教1名即可。发放作业单,在黑板上做记录 |
原帖由 遥路 于 2008-11-13 21:09 发表
刚刚睡了两个小时 但为了这件事情不得不起来(以前不回经常上网的)
期待万分进了论坛
看到"欢迎"两个字 真是感慨万千啊
因为我已经在网上寻觅两个月了
终于找到了落点
而且还有家的感觉 就像前半部分样美好
我 ...
欢迎光临 LEAD阳光 (http://ygclub.org/bbs/) | Powered by Discuz! X3 |