王小龙
江苏省邳州市新河镇,2001年出生,10周岁
2008年经北京六院、北京儿研所等多家医疗机构鉴定为自闭症,后经短期训练,后因承受不起昂贵的费用而中断
现在在光明学校读三年级,基本上是跟班性质,缺乏人际交往能力和主动语言能力,一般不和其他同学玩,生活闭塞,刻板动作较多,常挥动两手,或常将双手举到眼前,摆弄双手
常一个人外出玩,天晚时能自己回家,常口中念念有词,羞和陌生人说话,带到去见陌生人时低着头
可以比较配合指令完成一件简单的事情,能背诗,写字,会唱歌
少年、青年、成年孤独症人养护训练服务
【服务形式】主题 | 形式 |
个案能力测评及分析 | 家长填写能力调查表;教师观察;ABA的能力基线测评;AAPEP测评;能力分析报告。 |
制定个别训练指导计划(IEP) | 教师根据个案能力测评及分析结果为每位学员制订个别训练指导计划,并根据学员的计划完成情况及时调整个别训练指导计划。 |
问题行为的处理 | 教师与家长咨谈;直接观察;行为ABC记录;行为问题的功能分析;制订行为干预计划。 |
生活自理能力训练 | 设置生活自理训练课程以及在日常生活中随时随地进行训练。 |
社会交往能力训练 | 一对一训练;小组训练;在真实的社交情境中随时随地进行训练。 |
独立能力训练 | 独立工作能力训练;独立生活能力训练。 |
职业技能训练 | 一对一训练;独立工作;手工训练;职前能力训练。 |
学业能力训练 | 一对一训练;独立工作;书写;计算。 |
北京馨馨雨露自闭症康复训练中心 |
(也有网友称北京馨馨雨爱心行动中心) |
联系电话:010-58627420 |
010-85613702 |
区县 | 机构全称 | 性质 | 实有床位数 | 已入住 | 计划收住残疾人数 | 月收费标准(元) | 详细地址 | 联系人/电话 | ||||
人数 | 床位费 | 护理费 | 伙食费 | 其他 | 合计 | |||||||
朝阳 | 朝阳区东方爱心康复托管中心 | 民非 | 200 | 16 | 200 | 600 | 450—600 | 480 | 270—320 | 1200—1980 | 朝阳区南皋乡北皋1号 | 刘红, |
83449919 | ||||||||||||
海淀 | 北京市海淀区永福养老院 | 民非 | 180 | 5 | 100 | 600—800 | 100— | 400 | 1100— | 海淀区苏家坨镇聂各庄村西 | 刘冰,13910505252 | |
800 | 2000 | |||||||||||
北京市海淀区上庄镇敬老院 | 自收自支 | 317 | 220 | 50 | 500—900 | 100—700 | 400 | 1000—2000 | 海淀区上庄镇南玉河村 | 赵秀玲,62471437 | ||
北京市海淀区海峰老年公寓 | 民非 | 280 | 7 | 100 | 600—800 | 50—750 | 450 | 1100—2000 | 海淀区苏家坨镇前沙涧村 | 周敬, | ||
62465880 | ||||||||||||
北京市海淀区玉福敬老院 | 民非 | 200 | 134 | 110 | 540—640 | 100—800 | 360 | 1000—1800 | 海淀区苏家坨镇徐各庄村 | 王玉艳:62405586 | ||
门头沟 | 门头沟区雁翅镇社会服务中心 | 事业单位 | 132 | 25 | 32 | 500 | 300 | 400 | 1200 | 门头沟雁翅镇青白口村西 | 杨再勇,69819321 | |
门头沟区斋堂镇敬老院 | 事业单位 | 142 | 39 | 50 | 500 | 300 | 400 | 1200 | 门头沟区斋堂镇东斋堂村 | 杨润义,69816851 | ||
门头沟区社区服务中心 | 事业单位 | 110 | 40 | 500 | 300 | 400 | 1200 | 门头沟区圈门外街73号 | 苗爱欣, | |||
61893332 | ||||||||||||
丰台 | 丰台区温馨精康园 | 民非 | 155 | 150 | 155 | 500 | 280— | 350 | 20—60 | 1180— | 丰台区长辛店镇大灰厂东路11号 | 尹兰英,83844810 |
460 | 1350 | |||||||||||
丰台区寿松养老院 | 民非 | 100 | 18 | 40 | 800 | 400— | 480 | 10—20 | 1200— | 丰台区大瓦窑村190号 | 尹兰春,15300151958 | |
760 | 2060 | |||||||||||
卢沟桥社会福利中心 | 自收自支 | 200 | 150 | 50 | 400 | 530— | 550 | 450 | 1000— | 丰台区小郭庄83号 | 王峰, | |
1130 | 2430 | 68635018 | ||||||||||
房山 | 房山区残疾人农疗康复中心 | 民非 | 80 | 17 | 80 | 100 | 200— | 300 | 600— | 房山区周口店镇娄子水村 | 刘振河,69303278 | |
600 | 1000 | |||||||||||
房山区福港老年服务中心 | 民非 | 450 | 271 | 150 | 510 | 150— | 420 | 1200— | 房山区良乡镇下禅房村南 | 赵永河,13911831334 | ||
480 | 1590 | |||||||||||
拱辰街道社会福利中心 | 自收支 | 400 | 76 | 100 | 680— | 180— | 400 | 1200— | 房山区拱辰街道梨村 | 陈广利:60308767 | ||
780 | 780 | 2220 | ||||||||||
顺义 | 龙湾屯镇敬老院 | 事业单位 | 170 | 16 | 10 | 200— | 300— | 500 | 200— | 1000— | 顺义区龙湾屯镇龙湾屯村东 | 刘信成,60463308 |
300 | 700 | 300 | 1800 | |||||||||
南彩镇敬老院 | 事业单位 | 180 | 70 | 22 | 200 | 200— | 600 | 1000— | 顺义区南彩镇南彩村南侧 | 李清银,89469247 | ||
800 | 1600 | |||||||||||
通州 | 三乐康复老年公寓 | 民非 | 800 | 4 | 300 | 500—2200 | 300—2000 | 450 | 管理费360 | 1200— | 通州区马驹桥镇陈各庄11号, | 朱朝阳,61580285 |
3310, | ||||||||||||
北京市通州区关爱中心 | 民非 | 30 | 30 | 30 | 300 | 830— | 370 | 670— | 通州区宋庄镇内军庄村, | 常梦,13911920661 | ||
1330 | 2000 | |||||||||||
北京市通州区西集镇郎府敬老院 | 事业单位 | 180 | 7 | 40 | 400 | 200— | 350 | 950, | 通州区西集镇郎东村 | 付东升,13911932431 | ||
800 | 1550 | |||||||||||
昌平 | 北京市昌平区流村镇老峪沟残保中心 | 事业单位 | 120 | 42 | 120 | 300 | 300— | 200— | 500 | 1200— | 昌平区流村镇老峪沟村,负责人张建立:80192092 | |
400 | 300 | 1500 | ||||||||||
北京市昌平区十三陵温馨老年公寓 | 民非 | 3800 | 1236 | 500 | 800—2000 | 100—1500 | 300—500 | 水电 | 1000—3000 | 十三陵南新村,负责人李颜斌 | 宋玉梅,89713156,13901064558 | |
另计 | ||||||||||||
平谷 | 马昌营镇敬老院 | 公办民营 | 80 | 45 | 27 | 200— | 400— | 300 | 800— | 平谷区马昌营镇政府南, | 岳兰荣,61982914 | |
300 | 1000 | 1600 | ||||||||||
东高村镇敬老院 | 公办民营 | 100 | 62 | 30 | 200 | 400— | 300 | 800— | 平谷区东高村镇东高村西 | 王爱国,15810787884 | ||
1100 | 1600 | |||||||||||
平谷区幸福之家老年公寓 | 民非 | 80 | 55 | 60 | 200 | 200— | 600 | 800— | 平谷区城关镇东四渠前街31号 | 杨宗信,13910084700 | ||
800 | 1500 | |||||||||||
怀柔 | 雁栖镇敬老院 | 财政拨款 | \51 | 12 | 20 | 500 | 300 | 600 | 100 | 1200—1500 | 怀柔区雁栖镇大地村村东 | 曹曙光,61641627 |
密云 | 北京金正福寿敬老院 | 民非 | \230 | 85 | 60 | 600 | 150— | 350 | 取暖费100 | 1200— | 密云县靶场路雷达站东侧 | 王志华,69088852 |
650 | 1700 | |||||||||||
密云镇社会福利中心 | 差额拨款 | \85 | 26 | 20 | 590— | 50— | 360 | 900—1600 | 密云县密云镇白石岭村 | 聂明琴,89080981 | ||
740 | 650 | |||||||||||
备注 | ||||||||||||
收费标准最低为低保低收入家庭残疾人,最高为生活不能自理残疾人。 |
欢迎光临 LEAD阳光 (http://ygclub.org/bbs/) | Powered by Discuz! X3 |