2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
花销 | 1,574.20 | 6,766.00 | 10,497.61 | 3794.2 | 5338.48 |
结余 | 3,640.30 | 30,449.40 | 21973.64 | 18418.64 | 17603.02 |
阳光资金流量表 | ||||||
币种: | 人民币 | |||||
日期 | 存入 | 支出 | 结余 | 经办人 | 签收.支出人 | 存入/支出原因 |
2009.2.12 | 25 | 0 | 25 | 杨卢克 | 转账 | 餐费余额 |
2009.3.22 | 524 | 0 | 549 | 谭磊(BadApple) | 转账 | 亚利桑那大学生捐给阳光的1500元剩余金额 |
2009.3.29 | 104 | 0 | 653 | 加肥猫 | 转账 | 历次活动结余 |
2009.4.6 | 380 | 0 | 1,033.00 | Grace | 转账 | 历次活动结余 |
2009.4.8 | 0 | 195 | 838 | 云舒 | 杨卢克 | 口风琴 |
2009.4.18 | 0 | 153.7 | 684.3 | 瓦拉 | 小文 | 画笔,画纸 |
2009.4.25 | 32 | 0 | 716.3 | 尹旭 | 小文 | 餐费余额 |
2009.5.9 | 0 | 15.5 | 700.8 | 加肥猫 | 杨卢克 | 潜望镜的小镜子 |
2009.5.16 | 12 | 0 | 712.8 | 杨卢克 | 餐费余额 | |
2009.6.11 | 110 | 0 | 822.8 | 蕃茄 | 转账 | 活动余额 |
2009.6.11 | 50 | 0 | 872.8 | 蕃茄 | 转账 | 活动余额 |
2009.6.11 | 0 | 50 | 822.8 | 谭磊(BadApple) | 杨卢克 | 宜民学校证书打印费 |
2009.6.11 | 25 | 0 | 847.8 | 蕃茄 | 杨卢克 | 光盘费20元+餐费余额5元 |
2009.6.23 | 0 | 30 | 817.8 | 加肥猫 | 杨卢克 | 6月22日google活动名片 |
2009.6.29 | 11 | 0 | 828.8 | 杨卢克 | 杨卢克 | 6月25日餐费余额11元 |
2009.7.7 | 500 | 0 | 1,328.80 | 加肥猫 | 杨卢克 | 李洋(forrest)个人给阳光的捐款 |
2009.7.9 | 0 | 500 | 828.8 | 加肥猫 | 小文 | 花圈+鲜花+相册(瓦拉追悼会) |
2009.7.9 | 10 | 0 | 838.8 | 小文 | 午餐余额 | |
2009.7.10 | 10 | 0 | 848.8 | 小Ta | 杨卢克 | T恤节省费用 |
2009.7.10 | 10 | 0 | 858.8 | 水滴 | 杨卢克 | 补六周年费用 |
2009.7.31 | 3,000.00 | 0 | 3,858.80 | 加肥猫 | 杨卢克 | 瓦拉及其亲属给阳光的捐款 |
2009.8.12 | 10 | 0 | 3,868.80 | 杨卢克 | 陈岩购买联欢会光盘 | |
2009.8.12 | 30 | 0 | 3,898.80 | 杨卢克 | 语文组古诗讨论的餐费余额 | |
2009.8.27 | 0 | 80 | 3,818.80 | 加肥猫 | 杨卢克 | 阳光宣传页 |
2009.10.22 | 6 | 0 | 3,824.80 | 杨卢克 | 2009-10-17餐费余额 | |
2009.10.27 | 14 | 0 | 3,838.80 | 杨卢克 | 2009-10-24崔各庄午餐费余额 | |
2009.10.27 | 38.5 | 0 | 3,877.30 | 加肥猫 | 杨卢克 | 2009-10-17平西府午餐费余额 |
2009.11.5 | 200 | 0 | 4,077.30 | 加肥猫 | 杨卢克 | E节拍集体捐赠 |
2009.11.12 | 70 | 0 | 4,147.30 | 云舒 | 杨卢克 | 阳光资产里的一台口风琴卖给了一个学生 |
2009.11.12 | 12 | 0 | 4,159.30 | 杨卢克 | 2009-11-7平西府午餐余额 | |
2009.11.24 | 15 | 0 | 4,174.30 | 杨卢克 | 2009-11-21桃园,崔各庄午餐余额 | |
2009.12.15 | 16 | 0 | 4,190.30 | 小Ta | 小文 | 2009-12-12,午餐余额 |
2009.12.23 | 0 | 500 | 3,690.30 | 加肥猫 | 杨卢克 | 预提年会费用 |
2009.12.23 | 0 | 50 | 3,640.30 | 大微 | 购买挂绳 | |
2010.1.9 | 3 | 0 | 3,643.30 | 小文 | 2010-1-9语文组晚餐余额 | |
2010.1.25 | 2 | 0 | 3,645.30 | 杨卢克 | 1月24日新世纪图书馆餐费费余额 | |
2010.1.26 | 9 | 0 | 3,654.30 | 贺兆星 | 12 月 10 日英语组活动晚饭零余 | |
2010.2.10 | 6,000.00 | 0 | 9,654.30 | 加肥猫 | 腾讯公益转来的奖金 | |
2010.2.10 | 500 | 0 | 10,154.30 | 加肥猫 | 还年会预提 | |
2010.2.10 | 0 | 617 | 9,537.30 | 加肥猫 | 报销联欢会费用 | |
2010.2.10 | 0 | 83 | 9,454.30 | 加肥猫 | 市场费用(用于参与腾讯公益奖评选) | |
2010.3.17 | 0 | 51 | 9,403.30 | 杨卢克 | 周六餐费差了51元。 | |
2010.3.18 | 3,000.00 | 0 | 12,403.30 | 谭磊(BadApple) | 杨卢克 | 谭磊的朋友小任捐赠 |
2010.3.18 | 399 | 12,004.30 | 杨卢克 | 兴趣组购买投影幕布和音箱 | ||
2010.3.18 | 30 | 11,974.30 | 杨卢克 | 兴趣组买5个温度计 | ||
2010.3.18 | 40 | 11,934.30 | 小文 | 杨卢克 | 两盒36色蜡笔,10支铅笔 | |
2010.3.22 | 53 | 0 | 11,987.30 | 小文 | 3月20日平西府午餐余额 | |
2010.3.24 | 0 | 526 | 11,461.30 | 加肥猫 | 杨卢克 | 见明细 |
2010.4.23 | 18 | 0 | 11,479.30 | 谭磊(BadApple) | 杨卢克 | 振华午餐余额 |
2010.4.27 | 6 | 0 | 11,485.30 | 番茄 | 杨卢克 | 平西府餐费余额 |
2010.4.27 | 10 | 0 | 11,495.30 | 杨卢克 | 民福小馆的餐费余额 | |
2010.6.11 | 0 | 141 | 11,354.30 | 杨卢克 | 七周年活动为孩子们买食品 | |
2010.7.12 | 0 | 370 | 10,984.30 | 番茄 | 5.30日参观科技馆,孩子和新世纪图书馆老师门票支出370元 | |
2010.7.12 | 40 | 0 | 11,024.30 | 番茄 | 阳光T-shirt节余费用:2×20=40元 | |
2010.7.12 | 17.5 | 0 | 11,041.80 | 番茄 | 5月30日晚餐结余17.5元 | |
2010.7.12 | 11 | 0 | 11,052.80 | 番茄 | 5月15日午餐和晚餐结余共4+7=11元 | |
2010.7.27 | 5 | 0 | 11,057.80 | 老大不小 | 小文 | 新世纪夏令营餐费余额 |
2010.7.27 | 41.6 | 0 | 11,099.40 | 立夏 | 小文 | 老多签名售书活动餐费余额 |
2010.7.27 | 0 | 294 | 10,805.40 | 遥路 | 杨卢克 | 上学期美术教具费用 |
2010.7.30 | 0 | 2,699.00 | 8,106.40 | 老大不小 | 杨卢克 | 兴趣组购买投影仪 |
2010.7.30 | 0 | 125 | 7,981.40 | 老大不小 | 杨卢克 | 兴趣组购买科学启蒙教材 |
2010.7.30 | 0 | 900 | 7,081.40 | 蕾蕾豆 | 杨卢克 | 2010年6月25日付蕾蕾豆七周年孩子们电影票2元*50张=100元,租车费800元,共计900元 |
2010.7.30 | 0 | 105 | 6,976.40 | 乌云盖饭 | 杨卢克 | 2010年6月25日付乌云盖饭七周年舞蹈用伞105元 |
2010.7.30 | 21 | 0 | 6,997.40 | Badapple | 杨卢克 | 2010年6月27日Badapple存入5月22日午餐及晚餐结余21元 |
2010.7.30 | 0 | 386 | 6,611.40 | 加肥猫 | 杨卢克 | 2010年6月21日,付加肥猫七周年垫付费用+打印纸费用 |
2010.12.6 | 16 | 0 | 6,627.40 | 杨卢克 | 2010年11月27日平西府中午餐费余额 | |
2010.12.6 | 22 | 0 | 6,649.40 | 杨卢克 | 2010年12月4日平西府餐费余额 | |
2010.12.6 | 3,800.00 | 0 | 10,449.40 | 杨卢克 | 奥美为联想新产品拍广告赠送笔记本电脑出售款 | |
2010.12.6 | 20,000.00 | 0 | 30,449.40 | 杨卢克 | 奥美为联想新产品拍广告收入 | |
2011.1.14 | 0 | 2,117.00 | 28,332.40 | 小ta | 杨卢克 | |
2011.1.19 | 0 | 149 | 28,183.40 | 杨卢克 | 给小傅,打印机器人手册费用 | |
2011.1.19 | 0 | 796 | 27,387.40 | 杨卢克 | 给Jester,明细见下面帖子 | |
2011.1.19 | 0 | 549.9 | 26,837.50 | 杨卢克 | 给老大不小,明细见下面帖子 | |
2011.1.19 | 0 | 36 | 26,801.50 | 杨卢克 | 给小ta,怀柔育才照片冲洗 | |
2011.1.19 | 0 | 300 | 26,501.50 | 杨卢克 | 给紫苏,英语组扩音器 | |
2011.1.25 | 1 | 0 | 26,502.50 | 杨卢克 | 年前小聚,餐费余额1元 | |
2011.8.21 | 10 | 0 | 26,512.50 | 小ta | 小ta | 开户活期存现 |
2011.8.22 | 721.67 | 0 | 27234.17 | 杨卢克 | 小ta | 由于个人时间原因,阳光资金转存,加上活期利息 |
2011.8.28 | 0 | 224 | 27,010.17 | 小ta | 老大不小 | 给老大不小,木兰社区插线板购买 |
2011.8.28 | 0.00 | 452.6 | 26,557.57 | 小ta | 小ta | 给小ta,八周年庆典垫付费用,明细见下面帖子 |
2011.8.28 | 0 | 777.00 | 25,780.57 | 小ta | 冰果 | 给冰果,明细见下面帖子 |
2011.9.21 | 10.86 | 0 | 25791.43 | 活期结算户结息 | ||
2011.9.23 | 0.00 | 100 | 25691.43 | 小ta | 遥路 | 给遥路,朝阳育才的电钢琴搬到经纬的交通费用 |
2011.10.11 | 0.00 | 100 | 25591.43 | 小ta | 遥路、羊羊 | 美术组课程复印、打印费用 |
2011.10.21 | 1500.00 | 0 | 27091.43 | 红粉笔项目计划 | 小ta | 多背一公斤红粉笔计划给怀柔育才、木兰社区9月3次活动的费用 |
2011.11.8 | 6000.00 | 0 | 33091.43 | 红粉笔项目计划 | 小ta | 多背一公斤红粉笔计划给怀柔育才、木兰社区接下来的费用 |
2011-11-9 | 0.00 | 1021 | 32070.43 | 小ta | breezefu | 2011 上半年信心学校 714 ,经纬 105 ,木兰200,手续费2元 |
2011-11-19 | 0.00 | 4002 | 28068.43 | 小ta | 木兰社区齐老师 | 多背1公斤红粉笔计划8次活动费用4000元,手续费2元 |
2011-11-21 | 0.00 | 3502 | 24566.43 | 小ta | 怀柔育才李老师 | 多背1公斤红粉笔计划7次活动费用3500元,手续费2元 |
2011-11-21 | 1890.56 | 0 | 26456.99 | 沃云峰 | 小ta | 个人捐款,尽量用于给孩子们买书等 |
2011.11.26 | 0.00 | 840.11 | 25616.88 | 小ta | 司机、oren的小鱼和蕾蕾豆 | 带振华学校孩子观看话剧租车费用800,路上食物、纸巾与塑料袋准备(防吐) |
2011.12.4 | 0.00 | 110 | 25506.88 | 小ta | 蕾蕾豆、老大不小、关关 | 为蝎子募捐后所支付的晚餐补贴,考虑到天气太冷大家辛苦所作的特例 |
2011.12.4 | 13.76 | 0 | 25520.64 | 小ta | 小ta | 取消为蝎子筹款的帐号后,所剩余利息存入 |
2011.12.11 | 0.00 | 140 | 25380.64 | 小ta | 鹏鹏、李瑾、周周、julien等阳光志愿者 | 为蝎子义务募捐给志愿者买面包和水的中午饭 |
2011.12.25 | 155 | 0 | 25535.64 | 波仔 | 小ta | 之前阳光徽章、明信片与T恤领取所收的费用 |
2011.12.25 | 0.00 | 300 | 25235.64 | 小ta | 遥路 | 2011年秋季美术组教具、奖状发放、出游与其他打印的费用共计700,先行支付300 |
2011.12.25 | 0 | 402 | 24833.64 | 小ta | 徽章制作 | 为蝎子募捐晚会义卖产品订做200个徽章,手续费2元 |
2011.12.26 | 0.00 | 2460 | 22373.64 | 小ta | 小ta | 为蝎子募捐晚会义卖产品订做1000套明信片,通过支部宝代垫 |
2011.12.31 | 0.00 | 400 | 21973.64 | 小ta | 遥路 | 2011年秋季美术组课堂费用需要支付700元的余款400 |
2012.1.7 | 0.00 | 1554 | 20419.64 | 小ta | 九月、饭店 | 2012年春晚场地费1500+餐费52(实收2200餐费),招行跨行转账2元 |
2012.1.7 | 0.00 | 197 | 20222.64 | 小ta | 遥路 | 2012年春晚场地布置材料费用 |
2012.1.7 | 60.00 | 0 | 20282.64 | 九月、沙拉、仰望、还有一位不知道名字的阳光er | 小ta | 2012年春晚两套新明信片40元,一套旧明信片(10元/套),两枚徽章10元 |
2012.1.11 | 0.00 | 363+2 | 19917.64 | 小ta | 冰果、老大不小、小傅 | 2011年朱房村给孩子买贺卡132给冰果,买恐龙化石137给老大不小,春晚证书与水94给小傅,招行跨行转账2元 |
2012.3.1 | 0.00 | 66 | 19851.64 | 小ta | 鹏鹏 | 阳光的域名2012年3月6号到期,续费66元 |
2012.4.7 | 0.00 | 270 | 19581.64 | 小ta | 猫导 | 做阳光的旗帜,旗帜已转交给JESTER |
2012.4月底 | 0.00 | 90 | 19491.64 | 小ta | 猫导 | 做阳光的旗帜给朱房村社区项目 |
2012.5.1 | 26.09 | 0 | 19517.73 | 招行利息收入,对账更新 | ||
2012.5.16 | 0.00 | 132 | 19385.73 | 小ta | chaosconst | 怀柔育才5月6日计算机课的贺卡彩打墨盒(2个,66元/个)采购费 |
2012.6.3 | 0 | 214.8 | 19170.93 | 小ta | smilesunny | 信心学校中科院开放日费用(含纸巾、打印等费用) |
2012.6.20 | 190 | 0 | 19360.33 | 小傅 | 小ta | 9周年义卖19套阳光明信片,作为阳光基金使用 |
2012.6.21 | 21.94 | 0 | 19382.87 | 銀行帳戶利息 | ||
2012.6.29 | 0 | 112 | 19270.87 | 小ta | smilesunny | 給smilesunny信心學校證書打印費用 |
2012.6.29 | 0 | 805 | 18465.87 | 小ta | 羊羊、旅行吧、jester、蕾蕾豆、冰果 | 一次性提出,羊羊毛菊手工費用60,旅行吧本周聚餐給現金106證書打印費用,jester懷柔育才證書打印費用80,蕾蕾豆九周年材料費用129,冰果九周年蛋糕428,手續費2元。共計805 |
2012.11.25 | 0 | 243.8 | 18222.07 | 小ta | 旅行吧 | 燕京小天鹅学校书法课买笔墨纸张报销 |
2012.12.1 | 70.00 | 0 | 18292.07 | 蕾蕾豆 | 小ta | 2012年12月1日新人培训晚餐会打折后剩余钱款充公 |
2012.12.16 | 0 | 109.6 | 18182.47 | 小ta | 丸子 | 2012年秋季美術組丸子墊付的購買教具的費用 |
2012.12.30 | 36.17 | 0 | 18218.64 | 銀行帳戶利息 | ||
2012.12.30 | 200 | 0 | 18418.64 | 小ta | 小ta | 12月活力社区邀请演讲的费用 |
2013.1.20 | 0 | 1100 | 17318.64 | 小ta | 中医大学老食堂 | 2013年陽光春晚費用,總計午飯472,晚餐3948,租用音響200,陽光午晚餐統一收入3520元,陽光墊付1100元 |
2013.1.20 | 0 | 270 | 17048.64 | 小ta | smilesunny | 信心结课学生证书190,春晚志愿者证书打印80 |
2013.1.20 | 0 | 52 | 16996.64 | 小ta | 小米迷 | 2012年秋季美術課堂彩泥費用 |
2013.1.20 | 0 | 169.48 | 16827.16 | 小ta | 丸子 | 通過個人支付寶用陽光招行充值轉帳給丸子,春晚布置淘宝购买158.98,实体购买大胶布4元、大卷线6.5元。 |
2013.2.6 | 0 | 82 | 16745.16 | 小ta | 冰果 | 2013年春晚陽光樹的費用80,手續費2元 |
2013.3.2 | 8 | 0 | 16753.16 | 小ta | 活動聚餐結餘 | |
2013.3.10 | 9 | 0 | 16762.16 | 小ta | 活動聚餐結餘 | |
2013.3.17 | 6 | 0 | 16768.16 | 小ta | 活動聚餐結餘 | |
2013.3.21 | 16.55 | 0 | 16784.71 | 活期結算帳戶利息 | ||
2013.3.26 | 0 | 270 | 16514.71 | 小ta | 淘寶 | 新增項目點需要陽光大旗,另添兩面備用-劉文 |
2013.3.31 | 255 | 16259.71 | 小ta | 织微安安 | 美术组上学期课程支出费用 | |
2013-4-30 | 38 | 38 | 16259.71 | 奇峰、混沌 | 云蒙山活动剩余38元,转支出给奇峰(报销打印学生名字牌的费用)混沌记录:http://www.ygclub.org/bbs/redire ... tid=8118&pid=102383 | |
2013-6-1 | 0 | 230 | 16029.71 | 小ta | 織微安安 | 2013年春季美術組教材費用,明細見更新 |
2013-6-3 | 0 | 350 | 15679.71 | 小ta | 小ta,蕾蕾豆 | 2013年春季怀柔育才课堂结课,证书纪念册180元,结课彩笔白布196元,应支付376给蕾蕾豆;蛋糕小ta垫付386,志愿者AA后应收回356;商议后取款350元整,多余的充公。 |
2013-6-23 | 0 | 550 | 15129.71 | 小ta | 小ta,奇峰,丸子,混沌 | |
2013-6-25 | 0 | 172 | 14957.71 | 小ta | nanaya | 爱加倍学期道具使用,证书打印费用 |
2013.7.2 | 15.95 | 0 | 14973.66 | 利息结余 | ||
2013.9.21 | 14.77 | 0 | 14988.43 | 利息结余 | ||
2013.12. | 14.59 | 0 | 15003.02 | 利息结余 | ||
2013.12.31 | 4400 | 0 | 19403.02 | the simple world刘鹏 | 小Ta | 阳光er-thesimpleworld捐款,1000块给怀柔育才代买教具,剩余3400捐给阳光使用 |
名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
彩色手工折纸 | 包 | 30 | 1.9 | 57 |
运费 | 5 | |||
合计 | 62 | |||
油漆笔 | 支 | 2 | 2.3 | 4.6 |
折纸 | 包 | 6 | 1.15 | 6.9 |
油画棒 | 盒 | 6 | 9.3 | 55.8 |
铅笔 | 盒 | 2 | 9.2 | 18.4 |
运费 | 6 | |||
合计 | 91.7 |
项目 | 数量 | 单价 | 小计/RMB |
阳光的旗子,4号旗 | 4 | 58.00 | 232.00 |
旅游旗旗杆,可折叠吕制 | 25 | 2.00 | 50.00 |
阳光LOGO,A3加膜 | 8 | 8.00 | 64.00 |
阳光的胸卡加带子 | 100 | 1.00 | 100.00 |
文件袋,A4透明 | 20 | 2.00 | 40.00 |
阳光的胸卡,三种 | 200 | 0.20 | 40.00 |
526.00 |
2011-1-19 | 149.00 | 给小傅,打印机器人手册费用 |
2011-1-19 | 796.00 | 给Jester,明细见下面帖子 |
2011-1-19 | 549.90 | 给老大不小,明细见下面帖子 |
2011-1-19 | 36.00 | 给小ta,怀柔育才照片冲洗 |
2011-1-19 | 300.00 | 给紫苏,英语组扩音器 |
所属项目 | 事由 | 垫付人 | 垫付金额 |
平西府 | 开学家长通知书和宣传材料印制 | 立夏 | 30.00 |
为学生写信50个信封+邮票 | 安欣 | 45.00 | |
振华 | 开学家长通知书120份 | 小怀 | 10.00 |
签好的家长通知书复印100份 | 小怀 | 8.00 | |
开学时学生反馈表90份 志愿者签到表10份 点名表5份 名牌100份 | 小怀 | 20.00 | |
怀柔育才 | 合影冲印 | 安欣 | 25.00 |
平西府、振华、育才、信心 | 优秀学员奖状 | 立夏 | 516.00 |
农民之子 | 优秀学员证书印制 | 立夏 | 30.00 |
春晚证书制作费 | 立夏 | 112.00 | |
796.00 |
编号 | 名称 | 需求人 | 课程 | 数量 | 价格 | 运费 | 合计 | 购买人 | 购买途径 | 属性 | ||
1 | 透明玻璃杯 | ziqingxing | 物质 | 8 | 0.80 | 6.40 | 重复使用 | |||||
2 | 小镜子 | ziqingxing | 物质 | 4 | 0.50 | 2.00 | 老大不小 | 小商店 | 小计 | 8.40 | 重复使用 | |
3 | 三棱镜、凸透镜、凹透镜各1 | ziqingxing | 物质 | 1套 | 19.00 | 19.00 | 重复使用 | |||||
4 | 磁铁 | 备用 | 物质 | 1套 | 9.60 | 7.00 | 16.60 | 老大不小 | 淘宝 | 小计 | 35.60 | 重复使用 |
5 | 脱脂棉 | ziqingxing | 物质 | 1包 | 2.50 | 2.50 | 老大不小 | 小药店 | 小计 | 2.50 | 易耗品 | |
6 | 沉积岩 | 墨一 | 地球 | 1套 | 60.00 | 60.00 | 重复使用 | |||||
7 | 变质岩 | 墨一 | 地球 | 1套 | 60.00 | 60.00 | 重复使用 | |||||
8 | 火成岩 | 墨一 | 地球 | 1套 | 60.00 | 10.00 | 70.00 | 老大不小 | 淘宝网 | 小计 | 190.00 | 重复使用 |
9 | 矿石 | 墨一 | 地球 | 2套 | 85.00 | 10.00 | 95.00 | 老大不小 | 淘宝网 | 小计 | 95.00 | 重复使用 |
10 | 小学科学实验箱 | 备用 | 1套 | 68.00 | 8.00 | 76.00 | 老大不小 | 淘宝网 | 小计 | 76.00 | 重复使用 | |
11 | diy挖掘恐龙化石 | 麦子 | 地球 | 1套 | 32.00 | 6.00 | 38.00 | 老大不小 | 淘宝网 | 小计 | 38.00 | 一次性 |
12 | 平西府弘立学校奖品--科普书 | 老大不小 | 7本 | 7.00 | 49.00 | 老大不小 | 淘宝网 | 小计 | 49.00 | 已发放 | ||
13 | 平西府弘立学校奖品--科普书 | 老大不小 | 6本 | 5.90 | 35.40 | 老大不小 | 京东商城 | 小计 | 35.40 | 已发放 | ||
14 | 平西府弘立学校奖品--本 | 老大不小 | 4本 | 2.00 | 8.00 | 老大不小 | 2元店 | 小计 | 8.00 | 已发放 | ||
15 | 新世纪图书馆奖品--贺卡 | 老大不小 | 6张 | 2.00 | 12.00 | 老大不小 | 小超市 | 小计 | 12.00 | 已发放 | ||
合计 | 549.90 |
2013/12/31 | 0 | 1800 | 17603.02 | 小ta | 混沌 | 2013年阳光服务器费用 |
2014/1/2 | 0 | 521.5 | 17081.52 | 小ta | 蕾蕾豆、娜娜酱、启中 | 结课打证书需要报销的有:怀柔120元(蕾蕾豆) 、爱加倍180元(娜娜)、经纬220元(启中)各0.5元支付宝电脑付款手续费共1.5元 |
2014/1/8 | 0 | 290.5 | 16791.52 | 小ta | 立夏 | 秋季朱房村计算机儿童课证书打印50元,黑皮垫付。春季信心、朱房村证书、明信片打印240,立夏垫付。以上合计290元,全部打给立夏,支付宝手续费0.5元 |
2014/1/13 | 569 | 0 | 17360.52 | 洛英莼 | 小Ta | 2014年阳光春晚结余,由洛英莼向小Ta当面转交,春晚费用总结帖:http://www.ygclub.org/bbs/thread-8909-1-1.html |
2014/1/14 | 0 | 1122 | 16238.52 | 小ta | make_fool | 场地费用及相关 |
2014/1/14 | 0 | 145.8 | 16092.52 | 小ta | 立夏 | 场地布置费用 |
2014/1/14 | 0 | 117.7 | 15974.52 | 小ta | 三足乌 | 饮用水及游戏道具垃圾袋 |
2014/1/14 | 0 | 162 | 15812.52 | 小ta | 肖文辉 | 牛皮卡纸+运费 |
2014/1/14 | 0 | 120 | 15692.52 | 小ta | 启中 | 刮刮卡 |
2014/1/14 | 80 | 0 | 15772.52 | 混沌 | 小Ta | 活力社区东坝数学课教案制作费用结余 |
2014/1/20 百科记录到此 | 1800 | 0 | 17572.52 | 混沌 | 小ta | 和活力社区合作开发教案所需网络平台阿里云的技术服务费 |
2014/3/8 | 500 | 18072.52 | 刘文 | 来自个人刘鹏的捐助 | ||
2014/3/8 | 500 | 17572.52 | 刘文 | 阳光第一批台历的垫资,稍后阳光淘宝会转入实际台历得到的钱款 | ||
2014/3/8 | 10 | 17582.52 | 小ta | 小ta | 午餐结余 | |
2014/3/8 | 80 | 17502.52 | 小ta | 小ta | 新人培训购买矿泉水 | |
2014/3/19 | 600 | 0 | 18102.52 | 永锋 | 小ta | 淘宝网店义卖阳光台历25份500元,1件T恤50元,5个徽章50元 |
2014/5/27 | 0 | 800 | 17302.52 | 小ta | 立夏 | 定福学校包车参加中科院活动费用 |
2014/5/27 | 0 | 45 | 17257.52 | 小ta | 马可 | 参与玉渊潭宣传 |
2014/6/5 | 0 | 300 | 16957.52 | 小ta | 马可 | 微信认证需要的费用 |
2014/6/18 | 0 | 700 | 16257.52 | 小ta | 化工大学周年庆场地负责人 | 周年庆场地费押金 |
2014/6/23 | 0 | 115 | 16142.52 | 小ta | sally-q | 朱房村结课打印与证书费用 |
2014/6/27 | 0 | 206 | 15936.52 | 小ta | 蛋糕提供 | 阳光周年庆蛋糕费用 |
2014/6/27 | 0 | 200 | 15736.52 | 小ta | 周年庆晚餐押金 | 周年庆晚餐押金 |
2014/6/28 | 100 | 0 | 15836.52 | 小ta | 小ta | 义卖收入净价 |
2014/6/28 | 2000 | 0 | 17836.52 | 含笑 | 小ta | 义卖PAD AIR收入 |
2014/6/28 | 50 | 0 | 17886.52 | angelisnear | 小ta | 周年庆晚餐转入 |
2014/6/28 | 0 | 46 | 17840.52 | 小ta | make_fool | 周年庆买水供工作人员使用 |
2014/6/29 | 0 | 800 | 17040.52 | 小ta | 化工大学负责人牛晓东 | 周年庆场地费剩余费用 |
2014/7/12 | 90 | 0 | 17130.52 | 立夏 | 小ta | 周年庆义卖费用 |
2014/8/5 | 0 | 355 | 16775.52 | 小ta | 蕾蕾豆 | 淘宝买红鼻子:2.5元/个X70个=175元(剩余的用于下次活动或者课程活动) 背景画布:25元/米X4米=100元(剩一小块用于日后结课情感绘画) 证书打印:2元/张X39张(含启中的六张课程证书)=78元 |
2014/9/3 | 0 | 2299 | 14476.52 | 小ta | 潘潘 | 经济组投影仪 |
2014/11/30 | 500 | 0 | 14976.52 | 小ta | 小ta | 与刘文、豆豆、三足乌、启中一起去同心家园给北交大、青政大学生志愿者培训的收入 |
2015/1/10 | 0 | 103 | 14873.52 | 小ta | 蕾蕾豆 | 春晚晚餐费用:2130元,场地布置物费用198元,打印费用225元http://www.ygclub.org/bbs/thread-9563-1-1.html |
2015/1/10 | 0 | 100 | 14773.52 | 小ta | 马可 | 春晚场地押金100元 |
2015/1/10 | 0 | 39 | 14734.52 | 小ta | 启中 | 优秀教案主讲证书共13张打印费用39元 |
2015/1/14 | 400 | 0 | 15134.52 | 永锋,小ta | 小ta | 冰桶挑战 |
2015/1/14 | 0 | 130 | 15004.52 | 小ta | 刘文 | 梦想图书馆英语结课,圣诞帽20*2.5+鹿形发卡 20*3.8元+运费=130 |
2015/2/10 | 50 | 0 | 15054.52 | 立夏 | 小ta | 志愿者购买T恤 |
2015/4/28 | 0 | 162.8 | 14891.72 | 小ta | 启中 | 新做的主讲助教胸牌 |
2015/6/2 | 145 | 0 | 15036.72 | 启中 | 小ta | 5.30义卖收入 |
2015/6/16 | 0 | 108 | 14928.72 | 小ta | 飞翔的曦曦 | 2015年春季朱房村结课证书费用,27人 |
2015/6/27 | 588 | 0 | 15516.72 | 三足乌 | 小ta | 2015年周年庆剩余 |
2015/6/29 | 0 | 247 | 15269.72 | 小ta | 三足乌 | 周年庆打印,定福结课费用 |
2015/6/29 | 0 | 198.5 | 15071.22 | 小ta | 启中 | 周年庆彩带、蛋糕费用 |
2015/7/25 | 0 | 158 | 14913.22 | 小ta | 马可 | 0725阳光分享会食物购买 |
2015/10/31 | 0 | 84.31 | 14828.91 | 小ta | 小ta | 表演课课程材料+打印费用 |
2015/12/25 | 0 | 37.5 | 14791.41 | 小ta | 小ta | 表演课结课奖状费用 |
2015/12/31 | 14.73 | 0 | 14806.14 | 利息结余 |
2016/1/15 | 0 | 107 | 14699.14 | 小ta | 三足乌 | 三足乌垫付费用清单 晚饭超支费用 45.00元; 晚饭饮料费用46.00元; 春晚节目单、签到表等打印费用16.00元。 以上,垫付费用共计107.00元。 支付宝账号信息:shouwang118@163.com |
2016/1/15 | 0 | 36 | 14663.14 | 小ta | keyball | keyball垫费清单 两箱怡宝矿泉水共计 36元 |
2016/1/15 | 0 | 91 | 14572.14 | 小ta | 生命静好 | 生命静好垫付费用清单 优秀志愿者、优秀新人证书打印费用 48.00元; 优秀课程、春晚海报打印费用43 以上,垫付费用共计91.00元。 支付宝账号信息:13811662409 |
2016/1/15 | 0 | 389 | 14183.14 | 小ta | 小ta | 新主席团同意:1/9中午大会后志愿者午饭(部分),其他应该是立夏或者谁支付了哈,午餐费共计389元,13人吃了饭~ |
2016/1/15 | 0 | 94.3 | 14088.84 | 小ta | 启中 | 垫付94.3元 3箱水,2包纸抽,2包纸杯。 |
