2011年春—怀柔育才—趣味经济学—学生课堂表现
来自阳光百科
第一次活动[编辑 | 编辑源代码]
大班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 韩大龙 | |
| 2 | 韩二龙 | |
| 3 | 曾凌 | |
| 4 | 尚总涛 | |
| 5 | 郭浩东 | |
| 6 | 唐研 | |
| 7 | 李超凡 | |
| 8 | 李心茹 | |
| 9 | 张璇 | |
| 10 | 徐艳艳 | |
| 11 | 王子贤 | |
| 12 | 陈道飞 | |
| 13 | 陈道娇 | |
| 14 | 周秋丽 | |
| 15 | 王晓彤 | |
| 16 | 高昊 | |
| 17 | 周江涛 | |
| 18 | 许松涛 | |
| 19 | 杜佳佳 | |
| 20 | 任学文 | |
| 21 | 陈龙 | |
| 22 | 许倩 | |
| 23 | 李艳娇 | |
| 24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 林雅贤 | |
| 2 | 周楠 | |
| 3 | 周薇 | |
| 4 | 许恺雯 | |
| 5 | 许婷婷 | |
| 6 | 任成宝 | |
| 7 | 李宏毅 | |
| 8 | 陈杰 | |
| 9 | 李小妮 | |
| 10 | 王秀平 | |
| 11 | 李呈祥 | |
| 12 | 冯景朔 | |
| 13 | 亢小龙 | |
| 14 | 桑晓宇 | |
| 15 | 肖艳莉 | |
| 16 | 杨华勇 | |
| 17 | 吴敬宇 | |
第二次活动[编辑 | 编辑源代码]
大班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 韩大龙 | |
| 2 | 韩二龙 | |
| 3 | 曾凌 | |
| 4 | 尚总涛 | |
| 5 | 郭浩东 | |
| 6 | 唐研 | |
| 7 | 李超凡 | |
| 8 | 李心茹 | |
| 9 | 张璇 | |
| 10 | 徐艳艳 | |
| 11 | 王子贤 | |
| 12 | 陈道飞 | |
| 13 | 陈道娇 | |
| 14 | 周秋丽 | |
| 15 | 王晓彤 | |
| 16 | 高昊 | |
| 17 | 周江涛 | |
| 18 | 许松涛 | |
| 19 | 杜佳佳 | |
| 20 | 任学文 | |
| 21 | 陈龙 | |
| 22 | 许倩 | |
| 23 | 李艳娇 | |
| 24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 林雅贤 | |
| 2 | 周楠 | |
| 3 | 周薇 | |
| 4 | 许恺雯 | |
| 5 | 许婷婷 | |
| 6 | 任成宝 | |
| 7 | 李宏毅 | |
| 8 | 陈杰 | |
| 9 | 李小妮 | |
| 10 | 王秀平 | |
| 11 | 李呈祥 | |
| 12 | 冯景朔 | |
| 13 | 亢小龙 | |
| 14 | 桑晓宇 | |
| 15 | 肖艳莉 | |
| 16 | 杨华勇 | |
| 17 | 吴敬宇 | |
第三次活动[编辑 | 编辑源代码]
大班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 韩大龙 | |
| 2 | 韩二龙 | |
| 3 | 曾凌 | |
| 4 | 尚总涛 | |
| 5 | 郭浩东 | |
| 6 | 唐研 | |
| 7 | 李超凡 | |
| 8 | 李心茹 | |
| 9 | 张璇 | |
| 10 | 徐艳艳 | |
| 11 | 王子贤 | |
| 12 | 陈道飞 | |
| 13 | 陈道娇 | |
| 14 | 周秋丽 | |
| 15 | 王晓彤 | |
| 16 | 高昊 | |
| 17 | 周江涛 | |
| 18 | 许松涛 | |
| 19 | 杜佳佳 | |
| 20 | 任学文 | |
| 21 | 陈龙 | |
| 22 | 许倩 | |
| 23 | 李艳娇 | |
| 24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 林雅贤 | |
| 2 | 周楠 | |
| 3 | 周薇 | |
| 4 | 许恺雯 | |
| 5 | 许婷婷 | |
| 6 | 任成宝 | |
| 7 | 李宏毅 | |
| 8 | 陈杰 | |
| 9 | 李小妮 | |
| 10 | 王秀平 | |
| 11 | 李呈祥 | |
| 12 | 冯景朔 | |
| 13 | 亢小龙 | |
| 14 | 桑晓宇 | |
| 15 | 肖艳莉 | |
| 16 | 杨华勇 | |
| 17 | 吴敬宇 | |
第四次活动[编辑 | 编辑源代码]
大班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 韩大龙 | |
| 2 | 韩二龙 | |
| 3 | 曾凌 | |
| 4 | 尚总涛 | |
| 5 | 郭浩东 | |
| 6 | 唐研 | |
| 7 | 李超凡 | |
| 8 | 李心茹 | |
| 9 | 张璇 | |
| 10 | 徐艳艳 | |
| 11 | 王子贤 | |
| 12 | 陈道飞 | |
| 13 | 陈道娇 | |
| 14 | 周秋丽 | |
| 15 | 王晓彤 | |
| 16 | 高昊 | |
| 17 | 周江涛 | |
| 18 | 许松涛 | |
| 19 | 杜佳佳 | |
| 20 | 任学文 | |
| 21 | 陈龙 | |
| 22 | 许倩 | |
| 23 | 李艳娇 | |
| 24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 林雅贤 | |
| 2 | 周楠 | |
| 3 | 周薇 | |
| 4 | 许恺雯 | |
| 5 | 许婷婷 | |
| 6 | 任成宝 | |
| 7 | 李宏毅 | |
| 8 | 陈杰 | |
| 9 | 李小妮 | |
| 10 | 王秀平 | |
| 11 | 李呈祥 | |
| 12 | 冯景朔 | |
| 13 | 亢小龙 | |
| 14 | 桑晓宇 | |
| 15 | 肖艳莉 | |
| 16 | 杨华勇 | |
| 17 | 吴敬宇 | |
第五次活动[编辑 | 编辑源代码]
大班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 韩大龙 | |
| 2 | 韩二龙 | |
| 3 | 曾凌 | |
| 4 | 尚总涛 | |
| 5 | 郭浩东 | |
| 6 | 唐研 | |
| 7 | 李超凡 | |
| 8 | 李心茹 | |
| 9 | 张璇 | |
| 10 | 徐艳艳 | |
| 11 | 王子贤 | |
| 12 | 陈道飞 | |
| 13 | 陈道娇 | |
| 14 | 周秋丽 | |
| 15 | 王晓彤 | |
| 16 | 高昊 | |
| 17 | 周江涛 | |
| 18 | 许松涛 | |
| 19 | 杜佳佳 | |
| 20 | 任学文 | |
| 21 | 陈龙 | |
| 22 | 许倩 | |
| 23 | 李艳娇 | |
| 24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 林雅贤 | |
| 2 | 周楠 | |
| 3 | 周薇 | |
| 4 | 许恺雯 | |
| 5 | 许婷婷 | |
| 6 | 任成宝 | |
| 7 | 李宏毅 | |
| 8 | 陈杰 | |
| 9 | 李小妮 | |
| 10 | 王秀平 | |
| 11 | 李呈祥 | |
| 12 | 冯景朔 | |
| 13 | 亢小龙 | |
| 14 | 桑晓宇 | |
| 15 | 肖艳莉 | |
| 16 | 杨华勇 | |
| 17 | 吴敬宇 | |
第六次活动[编辑 | 编辑源代码]
大班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 韩大龙 | |
| 2 | 韩二龙 | |
| 3 | 曾凌 | |
| 4 | 尚总涛 | |
| 5 | 郭浩东 | |
| 6 | 唐研 | |
| 7 | 李超凡 | |
| 8 | 李心茹 | |
| 9 | 张璇 | |
| 10 | 徐艳艳 | |
| 11 | 王子贤 | |
| 12 | 陈道飞 | |
| 13 | 陈道娇 | |
| 14 | 周秋丽 | |
| 15 | 王晓彤 | |
| 16 | 高昊 | |
| 17 | 周江涛 | |
| 18 | 许松涛 | |
| 19 | 杜佳佳 | |
| 20 | 任学文 | |
| 21 | 陈龙 | |
| 22 | 许倩 | |
| 23 | 李艳娇 | |
| 24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
| 序号 | 姓名 | 课堂表现 |
| 1 | 林雅贤 | |
| 2 | 周楠 | |
| 3 | 周薇 | |
| 4 | 许恺雯 | |
| 5 | 许婷婷 | |
| 6 | 任成宝 | |
| 7 | 李宏毅 | |
| 8 | 陈杰 | |
| 9 | 李小妮 | |
| 10 | 王秀平 | |
| 11 | 李呈祥 | |
| 12 | 冯景朔 | |
| 13 | 亢小龙 | |
| 14 | 桑晓宇 | |
| 15 | 肖艳莉 | |
| 16 | 杨华勇 | |
| 17 | 吴敬宇 | |