2010年春-振華-趣味經濟學-學生出勤統計表
從 阳光百科
								
												
				| 序號 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 | 
| 1 | 童書香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 秦蜀豫 | 1 | 1 | 轉班 | ||||||||
| 3 | 劉明武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 陳旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 牛漩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 陳浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 謝玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 殷嫚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 胡玉鳳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | 董瑩瑩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 高秀巧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 12 | 陶求麗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | 王叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 李雅 | 1 | 1 | 轉至計算機 | ||||||||
| 15 | 張雨倩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 何青傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 17 | 范寶玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 谷正文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 陳敏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | 孫娜 | 轉入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 總人數 | 13 | 19 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | ||
| 增添人數 | 6 | 1 | ||||||||||
| 缺勤人數 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 
其餘女生分組如下:
王叡、高秀巧、董瑩瑩,僅此3個女孩為5年2班學生,組別「陽光組」;第一次活動完後累計10分,第二次8分,第三次0分,第四次1.5分,第五次13.5分,目前33分
牛漩、胡玉鳳、童書香,組別「百花組」;第一次活動完後累計15分,第二次11.5分,第三次9分,第四次1.67分,第五次25分,目前62.17分
陶求麗、殷嫚、謝玉、秦蜀豫,組別「櫻桃組」;第一次活動完後累計14分,第二次12.5分,第三次8分,第四次1.2分,第五次18.5分,目前54.2分