2010年春-振华-趣味经济学-学生出勤统计表
来自阳光百科
序号 | 姓名 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 | 第11次 |
1 | 童书香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 秦蜀豫 | 1 | 1 | 转班 | ||||||||
3 | 刘明武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 陈旭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 牛漩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 陈浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 谢玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 殷嫚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 胡玉凤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 董莹莹 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | 高秀巧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | 陶求丽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 王叡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 李雅 | 1 | 1 | 转至计算机 | ||||||||
15 | 张雨倩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 何青杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 范宝玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 谷正文 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 陈敏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
20 | 孙娜 | 转入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
总人数 | 13 | 19 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | ||
增添人数 | 6 | 1 | ||||||||||
缺勤人数 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
其余女生分组如下:
王叡、高秀巧、董莹莹,仅此3个女孩为5年2班学生,组别“阳光组”;第一次活动完后累计10分,第二次8分,第三次0分,第四次1.5分,第五次13.5分,目前33分
牛漩、胡玉凤、童书香,组别“百花组”;第一次活动完后累计15分,第二次11.5分,第三次9分,第四次1.67分,第五次25分,目前62.17分
陶求丽、殷嫚、谢玉、秦蜀豫,组别“樱桃组”;第一次活动完后累计14分,第二次12.5分,第三次8分,第四次1.2分,第五次18.5分,目前54.2分