2011年春—懷柔育才—趣味經濟學—學生課堂表現
從 阳光百科
第一次活動
大班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 韓大龍 | |
2 | 韓二龍 | |
3 | 曾凌 | |
4 | 尚總濤 | |
5 | 郭浩東 | |
6 | 唐研 | |
7 | 李超凡 | |
8 | 李心茹 | |
9 | 張璇 | |
10 | 徐艷艷 | |
11 | 王子賢 | |
12 | 陳道飛 | |
13 | 陳道嬌 | |
14 | 周秋麗 | |
15 | 王曉彤 | |
16 | 高昊 | |
17 | 周江濤 | |
18 | 許松濤 | |
19 | 杜佳佳 | |
20 | 任學文 | |
21 | 陳龍 | |
22 | 許倩 | |
23 | 李艷嬌 | |
24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 林雅賢 | |
2 | 周楠 | |
3 | 周薇 | |
4 | 許愷雯 | |
5 | 許婷婷 | |
6 | 任成寶 | |
7 | 李宏毅 | |
8 | 陳傑 | |
9 | 李小妮 | |
10 | 王秀平 | |
11 | 李呈祥 | |
12 | 馮景朔 | |
13 | 亢小龍 | |
14 | 桑曉宇 | |
15 | 肖艷莉 | |
16 | 楊華勇 | |
17 | 吳敬宇 | |
第二次活動
大班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 韓大龍 | |
2 | 韓二龍 | |
3 | 曾凌 | |
4 | 尚總濤 | |
5 | 郭浩東 | |
6 | 唐研 | |
7 | 李超凡 | |
8 | 李心茹 | |
9 | 張璇 | |
10 | 徐艷艷 | |
11 | 王子賢 | |
12 | 陳道飛 | |
13 | 陳道嬌 | |
14 | 周秋麗 | |
15 | 王曉彤 | |
16 | 高昊 | |
17 | 周江濤 | |
18 | 許松濤 | |
19 | 杜佳佳 | |
20 | 任學文 | |
21 | 陳龍 | |
22 | 許倩 | |
23 | 李艷嬌 | |
24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 林雅賢 | |
2 | 周楠 | |
3 | 周薇 | |
4 | 許愷雯 | |
5 | 許婷婷 | |
6 | 任成寶 | |
7 | 李宏毅 | |
8 | 陳傑 | |
9 | 李小妮 | |
10 | 王秀平 | |
11 | 李呈祥 | |
12 | 馮景朔 | |
13 | 亢小龍 | |
14 | 桑曉宇 | |
15 | 肖艷莉 | |
16 | 楊華勇 | |
17 | 吳敬宇 | |
第三次活動
大班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 韓大龍 | |
2 | 韓二龍 | |
3 | 曾凌 | |
4 | 尚總濤 | |
5 | 郭浩東 | |
6 | 唐研 | |
7 | 李超凡 | |
8 | 李心茹 | |
9 | 張璇 | |
10 | 徐艷艷 | |
11 | 王子賢 | |
12 | 陳道飛 | |
13 | 陳道嬌 | |
14 | 周秋麗 | |
15 | 王曉彤 | |
16 | 高昊 | |
17 | 周江濤 | |
18 | 許松濤 | |
19 | 杜佳佳 | |
20 | 任學文 | |
21 | 陳龍 | |
22 | 許倩 | |
23 | 李艷嬌 | |
24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 林雅賢 | |
2 | 周楠 | |
3 | 周薇 | |
4 | 許愷雯 | |
5 | 許婷婷 | |
6 | 任成寶 | |
7 | 李宏毅 | |
8 | 陳傑 | |
9 | 李小妮 | |
10 | 王秀平 | |
11 | 李呈祥 | |
12 | 馮景朔 | |
13 | 亢小龍 | |
14 | 桑曉宇 | |
15 | 肖艷莉 | |
16 | 楊華勇 | |
17 | 吳敬宇 | |
第四次活動
大班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 韓大龍 | |
2 | 韓二龍 | |
3 | 曾凌 | |
4 | 尚總濤 | |
5 | 郭浩東 | |
6 | 唐研 | |
7 | 李超凡 | |
8 | 李心茹 | |
9 | 張璇 | |
10 | 徐艷艷 | |
11 | 王子賢 | |
12 | 陳道飛 | |
13 | 陳道嬌 | |
14 | 周秋麗 | |
15 | 王曉彤 | |
16 | 高昊 | |
17 | 周江濤 | |
18 | 許松濤 | |
19 | 杜佳佳 | |
20 | 任學文 | |
21 | 陳龍 | |
22 | 許倩 | |
23 | 李艷嬌 | |
24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 林雅賢 | |
2 | 周楠 | |
3 | 周薇 | |
4 | 許愷雯 | |
5 | 許婷婷 | |
6 | 任成寶 | |
7 | 李宏毅 | |
8 | 陳傑 | |
9 | 李小妮 | |
10 | 王秀平 | |
11 | 李呈祥 | |
12 | 馮景朔 | |
13 | 亢小龍 | |
14 | 桑曉宇 | |
15 | 肖艷莉 | |
16 | 楊華勇 | |
17 | 吳敬宇 | |
第五次活動
大班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 韓大龍 | |
2 | 韓二龍 | |
3 | 曾凌 | |
4 | 尚總濤 | |
5 | 郭浩東 | |
6 | 唐研 | |
7 | 李超凡 | |
8 | 李心茹 | |
9 | 張璇 | |
10 | 徐艷艷 | |
11 | 王子賢 | |
12 | 陳道飛 | |
13 | 陳道嬌 | |
14 | 周秋麗 | |
15 | 王曉彤 | |
16 | 高昊 | |
17 | 周江濤 | |
18 | 許松濤 | |
19 | 杜佳佳 | |
20 | 任學文 | |
21 | 陳龍 | |
22 | 許倩 | |
23 | 李艷嬌 | |
24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 林雅賢 | |
2 | 周楠 | |
3 | 周薇 | |
4 | 許愷雯 | |
5 | 許婷婷 | |
6 | 任成寶 | |
7 | 李宏毅 | |
8 | 陳傑 | |
9 | 李小妮 | |
10 | 王秀平 | |
11 | 李呈祥 | |
12 | 馮景朔 | |
13 | 亢小龍 | |
14 | 桑曉宇 | |
15 | 肖艷莉 | |
16 | 楊華勇 | |
17 | 吳敬宇 | |
第六次活動
大班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 韓大龍 | |
2 | 韓二龍 | |
3 | 曾凌 | |
4 | 尚總濤 | |
5 | 郭浩東 | |
6 | 唐研 | |
7 | 李超凡 | |
8 | 李心茹 | |
9 | 張璇 | |
10 | 徐艷艷 | |
11 | 王子賢 | |
12 | 陳道飛 | |
13 | 陳道嬌 | |
14 | 周秋麗 | |
15 | 王曉彤 | |
16 | 高昊 | |
17 | 周江濤 | |
18 | 許松濤 | |
19 | 杜佳佳 | |
20 | 任學文 | |
21 | 陳龍 | |
22 | 許倩 | |
23 | 李艷嬌 | |
24 | 朱慧霞 | |
小班:
TBODY>
序號 | 姓名 | 課堂表現 |
1 | 林雅賢 | |
2 | 周楠 | |
3 | 周薇 | |
4 | 許愷雯 | |
5 | 許婷婷 | |
6 | 任成寶 | |
7 | 李宏毅 | |
8 | 陳傑 | |
9 | 李小妮 | |
10 | 王秀平 | |
11 | 李呈祥 | |
12 | 馮景朔 | |
13 | 亢小龍 | |
14 | 桑曉宇 | |
15 | 肖艷莉 | |
16 | 楊華勇 | |
17 | 吳敬宇 | |