“数学-2014年秋-东坝社区-第八次活动-课程总结”的版本间的差异
(以“{{Infobox LessonReview | 授课人 = | 学生信息 = | 助教 = | name = 课程名称 | image = Textbook.JPG }} == 教学计划是否完成 == 计划全部完...”为内容创建页面) |
|||
第9行: | 第9行: | ||
== 教学计划是否完成 == | == 教学计划是否完成 == | ||
− | + | 为了课程进度,这次课融合了原教案两次课的内容,相对来说内容比较多,但最后基本 全部完成 了教学计划 | |
== 课堂效果如何 == | == 课堂效果如何 == | ||
− | + | 1. 新闻播报环节,这次让孩子们说说自己喜欢做的事,效果相对来说是最好的一次, 除 了最后来的YH,其他的孩子都讲了,很多孩子都提到了喜欢画画,女孩子们还提到了喜欢娃娃,喜欢看电视,男孩子们都提到了各种玩具、电脑游戏等等。 | |
+ | |||
+ | 2. 韵律数数环节,这次一开始试着让孩子们闭着眼睛做着动作数数,孩子们都做得很好,几乎没有任何差错。后来玩的偶数出声的游戏,上节课玩,孩子们每次数到20左右就乱了,这次错了两遍之后,第三遍直接就数到了50。第三个游戏需要大家站起来,除了LYX和XWT,其他的孩子都玩得很认真,动作协调方面也没什么问题 | ||
+ | |||
+ | 3. 讲故事环节,这次讲了两个故事,LYX、XWT、YH有些走神,其他孩子都听得很认真,互动也很好,在回顾之前的故事的时候也能很快回忆起来 并 作出回答 | ||
+ | |||
+ | 4. 摆石子环节,继续摆了7、8的倍数,孩子们已经对倍数的摆石子驾轻就熟了,能很快数出每列每行的数,以及差多少,补多少,在摆完7,要摆8的时候,XJY和PC还积极的预测最后摆出来应该会差2颗石子,虽然最后实际摆出来差了4颗,等以后学习乘法了,她们就能明白现在摆的石子,都是可以直接计算出来了 | ||
+ | |||
+ | 5. 这次画画制作了7、8两张数字牌,孩子们也都做得比较熟练了,后来大部分孩子都画了彩虹和螃蟹,女孩们相对来说更喜欢画色彩丰富的彩虹和七星瓢虫,而男孩更多的选择了画螃蟹和章鱼 | ||
== 对下次课有什么要求或建议 == | == 对下次课有什么要求或建议 == | ||
− | + | 复习数字7、8的故事 | |
== 备课/授课的宝贵经验和教训 == | == 备课/授课的宝贵经验和教训 == | ||
− | + | 其实对于单双数数,孩子们已经有点厌倦了,这次加入了闭眼的要求,孩子们便有了些新鲜感,能很好的完成数数,对单双数的熟悉度也有了进步 | |
== 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | == 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | ||
− | + | 课前和课后多跟课堂上比较特别的孩子沟通,会对他们上课的表现有比较好的影响,但是也需要给他们时间慢慢进步 | |
== 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | == 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | ||
− | + | 见学生课堂表现 | |
== 参考页面 == | == 参考页面 == |
2014年12月9日 (二) 18:18的最后版本
课程名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 |
目录
教学计划是否完成[编辑 | 编辑源代码]
为了课程进度,这次课融合了原教案两次课的内容,相对来说内容比较多,但最后基本全部完成了教学计划
课堂效果如何[编辑 | 编辑源代码]
1. 新闻播报环节,这次让孩子们说说自己喜欢做的事,效果相对来说是最好的一次,除了最后来的YH,其他的孩子都讲了,很多孩子都提到了喜欢画画,女孩子们还提到了喜欢娃娃,喜欢看电视,男孩子们都提到了各种玩具、电脑游戏等等。
2. 韵律数数环节,这次一开始试着让孩子们闭着眼睛做着动作数数,孩子们都做得很好,几乎没有任何差错。后来玩的偶数出声的游戏,上节课玩,孩子们每次数到20左右就乱了,这次错了两遍之后,第三遍直接就数到了50。第三个游戏需要大家站起来,除了LYX和XWT,其他的孩子都玩得很认真,动作协调方面也没什么问题
3. 讲故事环节,这次讲了两个故事,LYX、XWT、YH有些走神,其他孩子都听得很认真,互动也很好,在回顾之前的故事的时候也能很快回忆起来并作出回答
4. 摆石子环节,继续摆了7、8的倍数,孩子们已经对倍数的摆石子驾轻就熟了,能很快数出每列每行的数,以及差多少,补多少,在摆完7,要摆8的时候,XJY和PC还积极的预测最后摆出来应该会差2颗石子,虽然最后实际摆出来差了4颗,等以后学习乘法了,她们就能明白现在摆的石子,都是可以直接计算出来了
5. 这次画画制作了7、8两张数字牌,孩子们也都做得比较熟练了,后来大部分孩子都画了彩虹和螃蟹,女孩们相对来说更喜欢画色彩丰富的彩虹和七星瓢虫,而男孩更多的选择了画螃蟹和章鱼
对下次课有什么要求或建议[编辑 | 编辑源代码]
复习数字7、8的故事
备课/授课的宝贵经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
其实对于单双数数,孩子们已经有点厌倦了,这次加入了闭眼的要求,孩子们便有了些新鲜感,能很好的完成数数,对单双数的熟悉度也有了进步
课堂控制/纪律管理的经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
课前和课后多跟课堂上比较特别的孩子沟通,会对他们上课的表现有比较好的影响,但是也需要给他们时间慢慢进步
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节[编辑 | 编辑源代码]
见学生课堂表现
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 数学-2014年秋-东坝社区-第八次活动-课程提纲
- 数学-2014年秋-东坝社区-第八次活动-课程总结
- 数学-2014年秋-东坝社区-第八次活动-助教反馈