“数学-2013年秋-东坝社区-第十次活动-课程提纲”的版本间的差异
来自阳光百科
(以“{{Infobox TeachingPlan | name = 课程提纲名称 | image = Textbook.JPG | 备课人 = | Email = | 所属课程组 = | 上课日期 = | 上课时长 = | 授课...”为内容创建页面) |
小 |
||
第15行: | 第15行: | ||
== 授课目标 == | == 授课目标 == | ||
− | # | + | # |
− | # | + | # |
== 授课步骤 == | == 授课步骤 == | ||
第22行: | 第22行: | ||
=== 复习 === | === 复习 === | ||
− | + | 10分钟。 | |
− | |||
− | + | ||
+ | === 引入 === | ||
=== 演示 === | === 演示 === | ||
− | + | 展示多米诺骨牌以及常用的摆法 | |
=== 练习 === | === 练习 === | ||
− | + | 1 帮助老师,数出分发的多米诺骨牌个数(有大有小) | |
+ | |||
+ | 2 在助教的帮助下摆出几个固定的图形 | ||
+ | |||
+ | 3 小技巧,如何不 容 倒下一排 | ||
+ | |||
+ | 4 分开摆,之后老师用骨牌串联起来。 | ||
+ | |||
+ | 5 推倒 | ||
+ | |||
+ | 6 整理 | ||
=== 总结 === | === 总结 === | ||
− | + | ||
== 教学环境、材料需求 == | == 教学环境、材料需求 == | ||
− | + | 多米诺(主讲准备大于1000个) | |
== 助教需求 == | == 助教需求 == | ||
− | |||
− | |||
== 其他请补充 == | == 其他请补充 == |
2013年12月18日 (三) 15:00的最后版本
课程提纲名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 | |
授课对象 | 例如平西府弘立学校四年级 |
学生信息 | 例如四年级20个学生左右 |
了解上次课的情况 | 知悉前次课情况?Y or N |
教案重复使用 | 之前教案的复用 Y or N |
授课目标[编辑 | 编辑源代码]
授课步骤[编辑 | 编辑源代码]
复习[编辑 | 编辑源代码]
10分钟。
引入[编辑 | 编辑源代码]
演示[编辑 | 编辑源代码]
展示多米诺骨牌以及常用的摆法
练习[编辑 | 编辑源代码]
1 帮助老师,数出分发的多米诺骨牌个数(有大有小)
2 在助教的帮助下摆出几个固定的图形
3 小技巧,如何不容倒下一排
4 分开摆,之后老师用骨牌串联起来。
5 推倒
6 整理
总结[编辑 | 编辑源代码]
教学环境、材料需求[编辑 | 编辑源代码]
多米诺(主讲准备大于1000个)
助教需求[编辑 | 编辑源代码]
其他请补充[编辑 | 编辑源代码]
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 数学-2013年秋-东坝社区-第十次活动-课程提纲
- 数学-2013年秋-东坝社区-第十次活动-课程总结
- 数学-2013年秋-东坝社区-第十次活动-助教反馈
|