“趣味经济学-2014年秋-朱房村-第一次活动-课程总结”的版本间的差异
来自阳光百科
(以“{{Infobox LessonReview | 授课人 = | 学生信息 = | 助教 = | name = 课程名称 | image = Textbook.JPG }} == 教学计划是否完成 == 请删除我并...”为内容创建页面) |
|||
第9行: | 第9行: | ||
== 教学计划是否完成 == | == 教学计划是否完成 == | ||
− | + | 完成 | |
== 课堂效果如何 == | == 课堂效果如何 == | ||
− | + | 整体上孩子能够跟随主讲老师思考,积极回答问题。最后10分钟,有几个孩子有些疲劳了,有走神的现象。 | |
== 对下次课有什么要求或建议 == | == 对下次课有什么要求或建议 == | ||
− | + | 无 | |
== 备课/授课的宝贵经验和教训 == | == 备课/授课的宝贵经验和教训 == | ||
− | + | 孩子们对视频还是很接受的,比主讲讲授能增添新鲜感。 | |
== 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | == 课堂控制/纪律管理的经验和教训 == | ||
− | + | 纪律很好。 | |
== 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | == 有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 == | ||
− | + | 东坝招来的两位助教很靠谱,在学生讨论时能够给与积极的引导,还会鼓励学生积极发言。 | |
== 参考页面 == | == 参考页面 == |
2014年10月21日 (二) 12:40的最后版本
课程名称 | |
---|---|
志愿者信息 | |
课程组 | |
课程信息 |
目录
教学计划是否完成[编辑 | 编辑源代码]
完成
课堂效果如何[编辑 | 编辑源代码]
整体上孩子能够跟随主讲老师思考,积极回答问题。最后10分钟,有几个孩子有些疲劳了,有走神的现象。
对下次课有什么要求或建议[编辑 | 编辑源代码]
无
备课/授课的宝贵经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
孩子们对视频还是很接受的,比主讲讲授能增添新鲜感。
课堂控制/纪律管理的经验和教训[编辑 | 编辑源代码]
纪律很好。
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节[编辑 | 编辑源代码]
东坝招来的两位助教很靠谱,在学生讨论时能够给与积极的引导,还会鼓励学生积极发言。
参考页面[编辑 | 编辑源代码]
- 趣味经济学-2014年秋-朱房村-第一次活动-课程提纲
- 趣味经济学-2014年秋-朱房村-第一次活动-课程总结
- 趣味经济学-2014年秋-朱房村-第一次活动-助教反馈
|