“2010年春-农民之子图书馆-科普-课程总结”的版本间的差异
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
(未显示1个用户的1个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==第1次活动(2010.03.13)== | ==第1次活动(2010.03.13)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第43行: | 第43行: | ||
<br> | <br> | ||
==第2次活动(2010.03.20)== | ==第2次活动(2010.03.20)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第85行: | 第85行: | ||
==第3次活动(2010.03.27)== | ==第3次活动(2010.03.27)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第125行: | 第125行: | ||
<br> | <br> | ||
==第4次活动(2010.04.10)== | ==第4次活动(2010.04.10)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第167行: | 第167行: | ||
<P>课间让大家玩了跳绳,感觉不错。王老师提议搞跳绳比赛,但似乎响应的同学不多。下次依然可以带上跳绳让他们玩,不比赛也可以。<BR></P></TD></TR></TABLE><br> | <P>课间让大家玩了跳绳,感觉不错。王老师提议搞跳绳比赛,但似乎响应的同学不多。下次依然可以带上跳绳让他们玩,不比赛也可以。<BR></P></TD></TR></TABLE><br> | ||
==第5次活动(2010.04.17)== | ==第5次活动(2010.04.17)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第206行: | 第206行: | ||
<TD colSpan=3>头脑风暴环节--“废弃电话卡”的用途,5个孩子想出了11种方案,还不错啊</TD></TR></TABLE><br> | <TD colSpan=3>头脑风暴环节--“废弃电话卡”的用途,5个孩子想出了11种方案,还不错啊</TD></TR></TABLE><br> | ||
==第6次活动(2010.04.24)== | ==第6次活动(2010.04.24)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第247行: | 第247行: | ||
==第7次活动(2010.0.0)== | ==第7次活动(2010.0.0)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第288行: | 第288行: | ||
==第8次活动(2010.0.0)== | ==第8次活动(2010.0.0)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第329行: | 第329行: | ||
==第9次活动(2010.0.0)== | ==第9次活动(2010.0.0)== | ||
− | <TABLE class= | + | <TABLE class=wikitable cellSpacing=0 align=left> |
<TR> | <TR> | ||
第370行: | 第370行: | ||
==第10次活动(2010.0.0)== | ==第10次活动(2010.0.0)== | ||
− | <table class="wikitable | + | <table class="wikitable"> |
<tr> | <tr> |
2013年8月21日 (三) 02:29的最后版本
目录
第1次活动(2010.03.13)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 保护我们的眼睛 | 学生信息(实际人数、年级等信息) | 11几个,各个年级都有,第二节课有个别学生溜掉了 |
授课人 | 杨卢克 | 助教 | Jessie、老大不小、墨一 |
教学计划是否完成 | 教学计划完成。 | ||
课堂效果如何 | 学生比新世纪图书馆的学生散漫一些。 印象比较深的孩子有几个:其中一个比较淘气的,很难专心下来;还有一个同学逆反情绪很强,在提示他不要凑近了一个同学小声说话的时候,他移回原位,把椅子在地上拖得很响;还有一个六年级的女生,稍微欠缺自信,在请她发言的时候,一个劲地说不会说。接下来会对这些孩子进行进一步的观察。 | ||
对下次课有什么要求或建议 |
助教同学在听课的同时照顾一下秩序,提示周围的孩子们集中注意力,减少小动作。 | ||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | 这是第三次讲这个课程,课程准备阶段增加了一些逐帧截图图片资料,增加了一个手翻书动画的教具。失误之处,忘记带放大镜和气球了,幸好,气球在早市上买到了。 备课过程不算充分,课程中内容有遗漏,后来补上了。 | ||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
一进门,图书馆的老师就对以前在这里讲过课的两个老师大家赞赏,一个是讲三国的,还有一个忘记讲什么了。 |
第2次活动(2010.03.20)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 热 | 学生信息(实际人数、年级等信息) | 10个,小学六年级上下 |
授课人 | rene | 助教 | Sookie,叶子,杨卢克,爱因斯坦,老大不小,芥末小生 |
教学计划是否完成 | 内容与计划基本一致 | ||
课堂效果如何 | 课堂氛围较好,有三到四个学生参与较多,几个学生注意力不够集中 | ||
对下次课有什么要求或建议 |
1 可以复习一下热的传递和物体的热胀冷缩 2 可以询问学生课后是否发现了更多的热传递或热胀冷缩现象,是否自己进行了哪些小实验 | ||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 |
1 经验:实验要简单易操作,且现象明显,容易观察 | ||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | 纪律管理比较失败,因为学生人数少,捣乱的学生就更少,但还是没有很好的约束他们。原因应该是过于关注课程内容和进度。 | ||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
丁俊超(说话带口音,好像是山东一带,很可爱),程志斌还有一个最高的男孩子表现突出,反应很快。 |
第3次活动(2010.03.27)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 感觉和感觉现象 | 学生信息(实际人数、年级等信息) | |
授课人 | 墨一 | 助教 | |
教学计划是否完成 | |||
课堂效果如何 | |||
对下次课有什么要求或建议 |
|||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
第4次活动(2010.04.10)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 发明(一) | 学生信息(实际人数、年级等信息) | 10多人,年级不等 |
授课人 | 老大不小 | 助教 | 无 |
教学计划是否完成 | 完成。第一节课忘记了讲发明的定义了,第二节课才补上。 | ||
课堂效果如何 |
总体效果令人满意。纪律比较好,大部分同学能认真听讲,并积极回答问题。但第一节课后流失了几名同学,不明原因。第二节课发明构想环节,同学们还提出了不少创意,值得肯定。 | ||
对下次课有什么要求或建议 |
|||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 |
让大家围成一个圆桌,感觉挺有气氛的。 | ||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | 1、正式上课前一定让孩子们把书放回到书架上,手上的物品也放到他处,这样避免干扰听课 2、一些学前孩子会干扰其它孩子,要注意一下 | ||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
课间让大家玩了跳绳,感觉不错。王老师提议搞跳绳比赛,但似乎响应的同学不多。下次依然可以带上跳绳让他们玩,不比赛也可以。 |
第5次活动(2010.04.17)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 发明(二) | 学生信息(实际人数、年级等信息) | 新世纪图书馆7名学生 |
授课人 | 老大不小 | 助教 | OXO |
教学计划是否完成 | 完成 | ||
课堂效果如何 | 由于孩子人数较少,所以课堂气氛相对冷清;回答问题积极的始终只限于那几个孩子 | ||
对下次课有什么要求或建议 |
学生人数是个大问题 | ||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
头脑风暴环节--“废弃电话卡”的用途,5个孩子想出了11种方案,还不错啊 |
第6次活动(2010.04.24)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 发明(三) | 学生信息(实际人数、年级等信息) | 6人 |
授课人 | 老大不小 | 助教 | 卢克 紫晴星、Fengyu220 、风伤无痕、侠客雪飞 |
教学计划是否完成 | 完成 | ||
课堂效果如何 | 孩子少,课堂纪律照样不错 | ||
对下次课有什么要求或建议 |
下次再上此课,特别要强调“千万不要害怕异想天开”这句话。 | ||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
大家很热情地提了不少好的意见,非常感谢 |
第7次活动(2010.0.0)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 学生信息(实际人数、年级等信息) | ||
授课人 | 助教 | ||
教学计划是否完成 | |||
课堂效果如何 | |||
对下次课有什么要求或建议 |
|||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
第8次活动(2010.0.0)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 学生信息(实际人数、年级等信息) | ||
授课人 | 助教 | ||
教学计划是否完成 | |||
课堂效果如何 | |||
对下次课有什么要求或建议 |
|||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
第9次活动(2010.0.0)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 学生信息(实际人数、年级等信息) | ||
授课人 | 助教 | ||
教学计划是否完成 | |||
课堂效果如何 | |||
对下次课有什么要求或建议 |
|||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | |||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | |||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |
第10次活动(2010.0.0)[编辑 | 编辑源代码]
课程回顾 | |||
课程名称 | 生态系统总结课 | 学生信息(实际人数、年级等信息) | 5人 |
授课人 | 立夏 | 助教 | 老大不小,墨一,晓风,老多,侠客雪飞,泪天 柏拉图,爱因斯坦,away |
教学计划是否完成 | 本次课主要内容是讲故事。故事之前复习前面所学内容,故事之后通过游戏再来回忆相关概念。基本完成 | ||
课堂效果如何 | 不是很好。 学生都很认真的在听。故事也是大家没怎么听过的。程志斌开始复习有点走神,后面的故事他还是听了的。周霞头一次那么安静,但我觉得安静的不像她了,其实我更希望她能活跃一点。张虹稍微有点失望,因为我的表达。李娜听得不错。刘佳佳也很认真。 但整节课由于我的不熟练,将一节半的内容在30多分钟内讲完了。后面做完预先设置的游戏,大量的时间只好用颁奖,调查问卷,游戏等来填充。 | ||
对下次课有什么要求或建议 |
本系列已结束。 | ||
以下内容非必填项,可根据实际情况选填 | |||
备课/授课的宝贵经验和教训 | 以后要放慢语速。要生动。这次晓风说有点像背书。主讲表达能力差,不会过渡。故事和故事的衔接很突兀。 | ||
课堂控制/纪律管理的经验和教训 | 课堂纪律很好。孩子们很乖 | ||
有趣的、感动的或其他任何值得记录的细节 |