2012年秋-信心学校-兴趣科普-课程提纲
第一次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | Email/MSN | 所属课程组 | ||||||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 上课日期 | 上课时长 | ||||||
| 授课对象 | 学生信息 | |||||||
| 是否已了解上次课的授课情况(Y) | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y) | |||||||
| 授课目标 | 
 | |||||||
| 授课内容 | 
 | |||||||
| 授课提纲 | 
 | |||||||
| 教学环境、材料需求 | ||||||||
| 助教需求 | 
 | |||||||
第二次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | 老大不小 | Email/MSN | taobaojia@gmail.com | 所属课程组 | 兴趣组 | |||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 纸桥 | 上课日期 | 2012.9.22 | 上课时长 | 90 | |||
| 授课对象 | 小学3-5年级学生 | 学生信息 | 16名 | |||||
| 是否已了解上次课的授课情况(Y) | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y) | |||||||
| 授课目标 | 1、培养动手能力 | |||||||
| 授课内容 | 动手做纸桥,小组间进行比赛 | |||||||
| 授课提纲 | 第一节课 | |||||||
| 教学环境、材料需求 | 白纸20张;胶水、双面胶、透明胶各4份;透明胶盒1个,硬币若干 | |||||||
| 助教需求 | 每个小组1-2名助教 | |||||||
第三次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | 老大不小 | Email/MSN | taobaojia@gmail.com | 所属课程组 | 兴趣组 | |||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 电路 | 上课日期 | 2012.10.13 | 上课时长 | 90 | |||
| 授课对象 | 小学3-5年级学生 | 学生信息 | 12名 | |||||
| 是否已了解上次课的授课情况(Y)Y | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y)N | |||||||
| 授课目标 | 1、培养动手能力 | |||||||
| 授课内容 | 动手连通小灯泡电路 | |||||||
| 授课提纲 | 第一节课 | |||||||
| 教学环境、材料需求 | 小灯泡6个(每组一个) 电线(若干条,两段剥离胶皮) 五号电池(每组一对) | |||||||
| 助教需求 | 每个小组1-2名助教 | |||||||
第四次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | 杨卢克 | Email/MSN | ldh990@hotmail.com | 所属课程组 | 兴趣组 | |||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 磁铁、磁悬浮、电磁铁 | 上课日期 | 2011年4月24日 | 上课时长 | 100分钟 | |||
| 授课对象 | 学生信息 | |||||||
| 是否已了解上次课的授课情况(Y) | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y) | |||||||
| 授课目标 |  | |||||||
| 授课内容 |  | |||||||
| 授课提纲 | 第一课时:  | |||||||
| 教学环境、材料需求 | 磁铁若干,铁钉、钢珠、曲别针若干 | |||||||
| 助教需求 | 每组一名助教 | |||||||
第五次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | 老大不小 | Email/MSN | taobaojia@gmail.com | 所属课程组 | 兴趣组 | |||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 弹力 | 上课日期 | 2012.10.27 | 上课时长 | 90 | |||
| 授课对象 | 小学3-5年级学生 | 学生信息 | 12名 | |||||
| 是否已了解上次课的授课情况(Y)Y | 本次课的教案是重复使用已有教案吗(Y)N | |||||||
| 授课目标 | 1、培养动手能力 | |||||||
| 授课内容 | 弹力做动力,用橡皮筋制作玩具 | |||||||
| 授课提纲 | 第一节课 | |||||||
| 教学环境、材料需求 | 卫生纸芯多个(每组一个或多个) 橡皮筋若干 硬纸板若干 剪刀、小刀、线 | |||||||
| 助教需求 | 每个小组1-2名助教 | |||||||
第六次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | ziqingxing | Email/MSN | ziqingxing@gmail.com | 所属课程组 | 兴趣组 | |||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 平面镜及小孔成像 | 上课日期 | 2012-11-17 | 上课时长 | 120 分钟 | |||
| 授课对象 | 3-5年级 | 学生信息 | 16-18人 | |||||
| 是否已了解上次课的授课情况(N) | 本次课的教案是重复使用已有教案吗() 课程是重复的,但是以前的教案找不到,难过 | |||||||
| 授课目标 | 1、培养动手能力 2、开拓思维 3、引发对周围现象的思考 4、合作能力 | |||||||
| 授课内容 | 光学知识:平面镜成像和小孔成像 | |||||||
| 授课提纲 | 第一节课  1、讨论照相机 2、小孔成像的故事 小孔成像的原理最早由战国时墨翟(di)在《墨经》一书中记载。 二、制作:制作一个照相机  | |||||||
| 教学环境、材料需求 | 1、科普实验器材:平面镜器材,小孔成像器材 2、笔记本电脑(自带) | |||||||
| 助教需求 | 四到五名助教,分小组引导学生 | |||||||
第七次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | 含笑幻子 | Email/MSN | 99512373@qq.com | 所属课程组 | 兴趣组 | |||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 食物与营养 | 上课日期 | 2012.11.24 | 上课时长 | 100 | |||
| 授课对象 | 信心学校3~5年级学生 | 学生信息 | 15 | |||||
| 是否已了解上次课的授课情况() | 本次课的教案是重复使用已有教案吗() | |||||||
| 授课目标 | 1、知识目标:记住营养的分类.以及脂肪和淀粉的辨别方法 2、能力目标:动手,常识性增长 | |||||||
| 授课内容 | 1.懂得对食物进行分类 2.了解如何区别脂肪和淀粉 | |||||||
| 授课提纲 | 第一节课 1、回顾之前的内容0'~5’ | |||||||
| 教学环境、材料需求 | ||||||||
| 助教需求 | ||||||||
第八次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | Email/MSN | 所属课程组 | ||||||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 上课日期 | 上课时长 | ||||||
| 授课对象 | 学生信息 | |||||||
| 是否已了解上次课的授课情况() | 本次课的教案是重复使用已有教案吗() | |||||||
| 授课目标 | ||||||||
| 授课内容 | ||||||||
| 授课提纲 | ||||||||
| 教学环境、材料需求 | ||||||||
| 助教需求 | ||||||||
第九次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | Email/MSN | 所属课程组 | ||||||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 上课日期 | 上课时长 | ||||||
| 授课对象 | 学生信息 | |||||||
| 是否已了解上次课的授课情况() | 本次课的教案是重复使用已有教案吗() | |||||||
| 授课目标 | ||||||||
| 授课内容 | ||||||||
| 授课提纲 | ||||||||
| 教学环境、材料需求 | ||||||||
| 助教需求 | ||||||||
第十次活动[编辑 | 编辑源代码]
| 上课准备提纲 | ||||||||
| 志愿者信息 | ||||||||
| 备课人 | Email/MSN | 所属课程组 | ||||||
| 课程信息 | ||||||||
| 课程名称 | 上课日期 | 上课时长 | ||||||
| 授课对象 | 学生信息 | |||||||
| 是否已了解上次课的授课情况() | 本次课的教案是重复使用已有教案吗() | |||||||
| 授课目标 | ||||||||
| 授课内容 | ||||||||
| 授课提纲 | ||||||||
| 教学环境、材料需求 | ||||||||
| 助教需求 | ||||||||

