2010秋-振华-计算机-出勤统计
来自阳光百科
序号 | 姓名 | 班级(五年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 总出勤 |
1 | 张志兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
2 | 周慧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 搬家太远 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | 欧阳花 | 1 | 1 | 英语 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4 | 范保奎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
5 | 李俊杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 作文大赛 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
6 | 竹怀龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
7 | 郭澳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8 | 楚明月 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
9 | 余豪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
10 | 张洋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | 张京 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
12 | 叶飞 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 以后不来 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
13 | 高学阔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
14 | 郭广 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
15 | 赵攀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
16 | 方金龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
17 | 刘爽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 作文大赛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
18 | 王昆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
19 | 竹悦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
20 | 林锐 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 程衍硕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
22 | 郭振豪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
23 | 刘鑫缘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
24 | 孙开阔 | 1 | 1 | 1 | 3 |
八次课以上:张志兵,周慧,郭澳, 楚明月 ,余豪 ,高学阔,郭广,赵攀,王昆