2010秋-振華-計算機-出勤統計
從 阳光百科
序號 | 姓名 | 班級(五年) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 總出勤 |
1 | 張志兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
2 | 周慧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 搬家太遠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3 | 歐陽花 | 1 | 1 | 英語 | 1 | 1 | 3 | ||||||
4 | 范保奎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
5 | 李俊傑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 作文大賽 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
6 | 竹懷龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
7 | 郭澳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
8 | 楚明月 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
9 | 余豪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
10 | 張洋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | 張京 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
12 | 葉飛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 以後不來 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
13 | 高學闊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
14 | 郭廣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
15 | 趙攀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
16 | 方金龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
17 | 劉爽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 作文大賽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
18 | 王昆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
19 | 竹悅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
20 | 林銳 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 程衍碩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
22 | 郭振豪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
23 | 劉鑫緣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
24 | 孫開闊 | 1 | 1 | 1 | 3 |
八次課以上:張志兵,周慧,郭澳, 楚明月 ,余豪 ,高學闊,郭廣,趙攀,王昆