2010年春-育才學校-英語-學生課堂表現記錄
從 阳光百科
學生姓名 |
事項 |
第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
Leo | 記錄人 | Jane | |||||||||
情況 | 英語基礎較好,上課回答問題積極 | ||||||||||
建議 |
注意thirteen/thirty發音的區別 (其實全班都存在同樣的問題) |
||||||||||
黨政 Tom |
記錄人 | Jane | |||||||||
情況 | 基礎稍微差點,詞彙量少,但是上課還是很積極 | ||||||||||
建議 |
老師下課的時候可以給單獨補補課, 增加他主動學習英語的興趣 |
||||||||||
Peter | 記錄人 | Jane | |||||||||
情況 |
很喜歡英語, 上課主動積極回答問題,聲音洪亮 |
||||||||||
建議 | 暫無 | ||||||||||
Bill | 記錄人 | Jane | |||||||||
情況 |
發音較准,比較內向,不太自信。 很認真,是我今天看到唯一記筆記的學生 |
||||||||||
建議 | 多多鼓勵他,增強他的自信 | ||||||||||
Emily | 記錄人 | Jane | |||||||||
情況 | 記憶力好,英語拼寫工整漂亮,發音準確 | ||||||||||
建議 | 多看看兒童課外讀物增強知識面 | ||||||||||
Lily |
記錄人 | Jane | |||||||||
情況 |
唱歌好聽,喜歡英語歌, 喜歡記歌詞,並在歌詞生詞旁標上意思, 但是反應較慢,回答問題不愛思考喜歡跟風 |
||||||||||
建議 | 做些遊戲提高反應能力,和培養她獨立思考的習慣 | ||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 | |||||||||||
記錄人 | |||||||||||
情況 | |||||||||||
建議 |