2010年春-振華-英語-學生課堂表現記錄表
從 阳光百科
								
												
				
目錄
高寒[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
高學麗[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
汪嬌嬌[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
周潔[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
郭宸旭[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | 接受能力強,有主見,有當領導的潛質 | 小懷 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
單夢雲[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
方金龍[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
竹佳佳[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
郭婷[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
張京[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
陳強[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
陳婷婷[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
陳鑫[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
樊月[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
王鑫[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
萬玲雄[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
易小蘭[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
楊康[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
竹靜[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
許丫丫[編輯 | 編輯原始碼]
| 活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 | 
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 
吳彬[編輯 | 編輯原始碼]
程舒碩[編輯 | 編輯原始碼]
胡佳欣[編輯 | 編輯原始碼]
張鵬麗[編輯 | 編輯原始碼]
方娜[編輯 | 編輯原始碼]
王月[編輯 | 編輯原始碼]

