2010年春-育才学校-英语-学生课堂表现记录
来自阳光百科
(重定向自英语-2010年春-朝阳育才-学生课堂表现)
学生姓名 |
事项 |
第1次 |
第2次 |
第3次 |
第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 | 第9次 | 第10次 |
Leo | 记录人 | Jane | |||||||||
情况 | 英语基础较好,上课回答问题积极 | ||||||||||
建议 |
注意thirteen/thirty发音的区别 (其实全班都存在同样的问题) |
||||||||||
党政 Tom |
记录人 | Jane | |||||||||
情况 | 基础稍微差点,词汇量少,但是上课还是很积极 | ||||||||||
建议 |
老师下课的时候可以给单独补补课, 增加他主动学习英语的兴趣 |
||||||||||
Peter | 记录人 | Jane | |||||||||
情况 |
很喜欢英语, 上课主动积极回答问题,声音洪亮 |
||||||||||
建议 | 暂无 | ||||||||||
Bill | 记录人 | Jane | |||||||||
情况 |
发音较准,比较内向,不太自信。 很认真,是我今天看到唯一记笔记的学生 |
||||||||||
建议 | 多多鼓励他,增强他的自信 | ||||||||||
Emily | 记录人 | Jane | |||||||||
情况 | 记忆力好,英语拼写工整漂亮,发音准确 | ||||||||||
建议 | 多看看儿童课外读物增强知识面 | ||||||||||
Lily |
记录人 | Jane | |||||||||
情况 |
唱歌好听,喜欢英语歌, 喜欢记歌词,并在歌词生词旁标上意思, 但是反应较慢,回答问题不爱思考喜欢跟风 |
||||||||||
建议 | 做些游戏提高反应能力,和培养她独立思考的习惯 | ||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 | |||||||||||
记录人 | |||||||||||
情况 | |||||||||||
建议 |