2012年春-信心-舞蹈-課堂表現
從 阳光百科
(重定向自舞蹈-2012年春-信心学校-学生课堂表现)
第一次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | 基礎很好,非常的愛表現自己。 | |
7 | 潘家慧 | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | 動作協調性非常好 | |
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | 這個孩子有點不是很配合。不知道問題出在那裡。 | |
13 | 孟潤 | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
第二次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | 愛表現自己的行為有所收斂了 | |
7 | 潘家慧 | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | 依舊有點不是很配合 | |
13 | 孟潤 | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
第三次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 |
第四次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 | 第三次課才加入的,有些動作一開始還不會,但是經過幾次反覆練習,進步很快,基本能跟着跳下來了。 最後老師改放舒緩的音樂時,她不由自主地問我:老師,為什麼這個音樂聽起來那麼感動呢?——真是很有靈性的孩子。 接着又問我信不信耶穌,她說她和她媽媽都是信耶穌的。 |
第五次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 |
第六次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 |
第七次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 |
第八次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 |
第九次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 |
第十次活動[編輯 | 編輯原始碼]
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張以蓄 | ||
2 | 陳紫怡 | ||
3 | 劉暢 | ||
4 | 韓瑾瑤 | ||
5 | 楊文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停課) | ||
8 | 喬鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陳晴晴 | ||
12 | 劉嘉麗 | ||
13 | 孟潤(停課) | ||
14 | 單英蓮 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晉紅 | ||
19 | 韋天悅 | ||
20 | 張博 |