數學-2015年春-東壩社區-學生出勤
出自阳光百科
編號 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
1 |
丁可 | — | — | — | — | √ | — | — | — | — |
2 | 胡叢運 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 李振源 | √ | √ | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 梁雲霄 |
— | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ |
5 | 劉欣悅 | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | √ |
6 | 牛夢豪 | — | — | — | — | √ | — | — | — | — |
7 | 彭燦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 蘇浩然 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 萬文昌 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 王健超 | — | — | — | √ | √ | √ | — | — | √ |
11 | 王凱龍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 夏唯彤 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 徐嘉藝 | √ | √ | √ | √ | — | √ | √ | √ | √ |
14 | 嚴紫溪 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 俞涵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |
16 | 張鑫樂 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 張鑫宇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 趙曉諾 | √ | √ | √ | √ | — | √ | — | √ | √ |
19 | 周玉 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | √ |
20 | 朱凱樂 | — | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
21 | |
|||||||||
22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | |
|
|
|||||||
24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | |
|
|
|||||||
26 | |
|
|
|
|
|||||
27 | |
|
|
|
|
|||||
28 | |
|
|
|
|
|||||
29 | |
|
|
|
||||||
30 | |
|
||||||||
31 | |
|
|
|
|
|||||
32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
33 | |
|
|
|
||||||
總計 | 10 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 |