2010年春-振华-趣味经济学-学生课堂表现
来自阳光百科
(重定向自趣味经济学-2010年春-振华-学生课堂表现)
目录
童书香[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 百花组成员之一,相对牛漩属于完全不太去表达自己的,请多多关注予以鼓励发言。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 比第一次见到要活泼多了,也敢于举手落落大方来回答问题。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
秦蜀豫[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 樱桃组成员之一,相对殷嫚和陶求丽属于完全不太去表达自己的,请多多关注予以鼓励发言。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
刘明武[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 烈焰组成员之一,相对其他两位来说是最低调的一个,但骨子里隐约透着点倔强,相对组员来说他比较内敛,建议如果三个人都举手可以点他来回答,多给予他表达的机会 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陈旭[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 烈焰组成员之一,一开始上来就很好奇这个好奇那个,说我们经济是“综艺”的信息就是从他嘴巴里知道的,不过两样他都不了解什么意思,希望这次综述和以后的课程能帮他记忆住身边就有经济。外表好动实则腼腆,回答问题非常积极,但也意味着他对于他自身的记忆印象很深,所以如果旧有记忆是错误的话,调节需要时间和多次重复,还请注意。另被我戏称为“小帅哥”,真的是正太一枚,原谅我orz | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 他真的很聪明,是这次活动里唯一把为什么他要加入还是不加入欧盟,从正确的自身利益角度出发来陈述的。真的是非常聪明,乒乓球据说也是几个男生里打的最好的哈~ | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
牛漩[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 百花组组长,非常聪明反应快,很积极,并且是第一节课唯一一直在守着“举手”才发言的姑娘,若组内其他两名同学发言建议先提点其他两位 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
谢玉[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 樱桃组成员之一,比较文静,请多加鼓励 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
殷嫚[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 樱桃组成员之一,相对其他组员算是暗藏的幕后推手,内心也知道许多知识只是非常羞怯去表达,如果组内有人能和她一起,多多鼓励她就乐意站起来表达,可能是一开始不太熟悉需要时间?樱桃组相对其他组小组竞赛成绩要稍落后一些,希望能多多关注她们,不要让她们因为比分上的落后而泄气。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 比之前要抢眼去表现了,但上课的时候还是比较好动一点,容易分心,不够专注 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
胡玉凤[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 百花组成员之一,还算积极,但是要多多鼓励 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
董莹莹[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 阳光组成员之一,非常害羞,一直推脱不愿上台介绍。但课下和她说话,鼓励她准备好以后在这个学期尽量能上台多表达自己,她腼腆地说好。可能也是因为座位安排上她们组三个人她单独坐一个,建议助教下次请坐在她旁边,一旦她主动举手发言,请第一时间关注。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
高秀巧[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 阳光组成员之一,她介绍她们组名的时候说的话我至今印象深刻,我希望我们组能在阳光下茁壮成长,这是在介绍了阳光志愿者之后她们表达出来的意思,我好感动5555555她应该是属于比较勤奋的,天资可能一般,但是还是敢于表达自己,勇于去竞争,同时在组内很能煽动气氛,老鼓励这个上去那个上去,不过对象都是身边的那个潜在小组长王叡哈~谁让她们坐在一起呢,下次不然把她们三个位置调一下,让她和董莹莹一起坐。然后,她估计已经深深被经济组课堂吸引了,才下课一直缠着我问什么时候上课,一副迫不及待的样子,让我好有动力啊! | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 这次上完课,冯博帮我在校门口堵截到她,正跳皮筋儿跳的不亦乐乎,初步用下周我会参加活动稳住阵脚,希望到时候能对五年2班的同学们予以深度关注。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陶求丽[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 樱桃组成员和名誉组长,但比较害羞,所以组长也害羞的话樱桃组比分落后是可以找到原因的,整组都希望能多多被关注与提点,请主讲注意比分排名,最好不要让他们落后太多,也就是如果同样有举手回答问题的情况下,请优先鼓励樱桃组。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 比第一次见到要外向许多,而且在游戏环节虽然是她制造了小抄,但也确实体现了她开始领导这个小组,给每个成员以指示。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
王叡[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 阳光组组长,小神童!本身阳光组是另一个班五年2班的,但是在这个竞赛的环境氛围里,她是频频举手发言,个子虽小但是脑子转的很快。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 不知道是不是因为势单力孤的原因,比第一次看见的时候要沉闷许多,讨论环节与她沟通,表示许多不是很明白,这样比较容易造成原本就被孤立的孩子厌学的情绪,还请主讲能注意课程的难易度调试。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陈浩[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | 烈焰组成员之一,也是5年1班班长,所以脑子真的很好使,懂的知识特别多,最重要的是他十分明白纪律规则,当主讲示意大家不要七嘴八舌听其他同学发言的时候,我非常清楚地听到他大声说到“安静”!而且从个头上看,感觉他年纪应该也比一般同学要大一些的样子。如果提问比较困难的问题,他会是潜在的回答候选人之一哈。不过和陈旭一样,他也有思维定势,记错了的信息也不易更改,所以需要注意重复纠正他所认定的错误答案。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 上课还是比较积极,因为说波兰飞机失事事件,大家逗他扮演的总理一角,也不生气乐呵呵的。只是中间游戏之前,烈焰组反映为什么分被扣了,听说是因为他的时候,第二节下课走的时候表情不是很好,下次建议沟通一下不要让孩子有心理负担才是。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
李雅[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
张雨倩[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
何青杰[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
范宝玉[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
谷正文[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 五年2班,阳光组成员,比较害羞,个头好小啊!在大家面前做陈述的时候最好有人陪在她身边,以眼神和手势给她鼓励,相对来说反应不快,属于强行记忆的孩子。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陈敏[编辑 | 编辑源代码]
活动序号 | 课堂表现 | 记录人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |