2010年春-振華-趣味經濟學-學生課堂表現
出自阳光百科
目錄
童書香
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 百花組成員之一,相對牛漩屬於完全不太去表達自己的,請多多關注予以鼓勵發言。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 比第一次見到要活潑多了,也敢於舉手落落大方來回答問題。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
秦蜀豫
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 櫻桃組成員之一,相對殷嫚和陶求麗屬於完全不太去表達自己的,請多多關注予以鼓勵發言。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
劉明武
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 烈焰組成員之一,相對其他兩位來說是最低調的一個,但骨子裡隱約透着點倔強,相對組員來說他比較內斂,建議如果三個人都舉手可以點他來回答,多給予他表達的機會 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陳旭
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 烈焰組成員之一,一開始上來就很好奇這個好奇那個,說我們經濟是“綜藝”的信息就是從他嘴巴里知道的,不過兩樣他都不了解什麼意思,希望這次綜述和以後的課程能幫他記憶住身邊就有經濟。外表好動實則靦腆,回答問題非常積極,但也意味着他對於他自身的記憶印象很深,所以如果舊有記憶是錯誤的話,調節需要時間和多次重複,還請注意。另被我戲稱為“小帥哥”,真的是正太一枚,原諒我orz | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 他真的很聰明,是這次活動里唯一把為什麼他要加入還是不加入歐盟,從正確的自身利益角度出發來陳述的。真的是非常聰明,乒乓球據說也是幾個男生里打的最好的哈~ | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
牛漩
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 百花組組長,非常聰明反應快,很積極,並且是第一節課唯一一直在守着“舉手”才發言的姑娘,若組內其他兩名同學發言建議先提點其他兩位 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
謝玉
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 櫻桃組成員之一,比較文靜,請多加鼓勵 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
殷嫚
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 櫻桃組成員之一,相對其他組員算是暗藏的幕後推手,內心也知道許多知識只是非常羞怯去表達,如果組內有人能和她一起,多多鼓勵她就樂意站起來表達,可能是一開始不太熟悉需要時間?櫻桃組相對其他組小組競賽成績要稍落後一些,希望能多多關注她們,不要讓她們因為比分上的落後而泄氣。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 比之前要搶眼去表現了,但上課的時候還是比較好動一點,容易分心,不夠專註 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
胡玉鳳
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 百花組成員之一,還算積極,但是要多多鼓勵 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
董瑩瑩
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 陽光組成員之一,非常害羞,一直推脫不願上台介紹。但課下和她說話,鼓勵她準備好以後在這個學期盡量能上台多表達自己,她靦腆地說好。可能也是因為座位安排上她們組三個人她單獨坐一個,建議助教下次請坐在她旁邊,一旦她主動舉手發言,請第一時間關注。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
高秀巧
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 陽光組成員之一,她介紹她們組名的時候說的話我至今印象深刻,我希望我們組能在陽光下茁壯成長,這是在介紹了陽光志願者之後她們表達出來的意思,我好感動5555555她應該是屬於比較勤奮的,天資可能一般,但是還是敢於表達自己,勇於去競爭,同時在組內很能煽動氣氛,老鼓勵這個上去那個上去,不過對象都是身邊的那個潛在小組長王叡哈~誰讓她們坐在一起呢,下次不然把她們三個位置調一下,讓她和董瑩瑩一起坐。然後,她估計已經深深被經濟組課堂吸引了,才下課一直纏着我問什麼時候上課,一副迫不及待的樣子,讓我好有動力啊! | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 這次上完課,馮博幫我在校門口堵截到她,正跳皮筋兒跳的不亦樂乎,初步用下周我會參加活動穩住陣腳,希望到時候能對五年2班的同學們予以深度關注。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陶求麗
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 櫻桃組成員和名譽組長,但比較害羞,所以組長也害羞的話櫻桃組比分落後是可以找到原因的,整組都希望能多多被關注與提點,請主講注意比分排名,最好不要讓他們落後太多,也就是如果同樣有舉手回答問題的情況下,請優先鼓勵櫻桃組。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 比第一次見到要外向許多,而且在遊戲環節雖然是她製造了小抄,但也確實體現了她開始領導這個小組,給每個成員以指示。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
王叡
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 陽光組組長,小神童!本身陽光組是另一個班五年2班的,但是在這個競賽的環境氛圍里,她是頻頻舉手發言,個子雖小但是腦子轉的很快。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 不知道是不是因為勢單力孤的原因,比第一次看見的時候要沉悶許多,討論環節與她溝通,表示許多不是很明白,這樣比較容易造成原本就被孤立的孩子厭學的情緒,還請主講能注意課程的難易度調試。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陳浩
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | 烈焰組成員之一,也是5年1班班長,所以腦子真的很好使,懂的知識特別多,最重要的是他十分明白紀律規則,當主講示意大家不要七嘴八舌聽其他同學發言的時候,我非常清楚地聽到他大聲說到“安靜”!而且從個頭上看,感覺他年紀應該也比一般同學要大一些的樣子。如果提問比較困難的問題,他會是潛在的回答候選人之一哈。不過和陳旭一樣,他也有思維定勢,記錯了的信息也不易更改,所以需要注意重複糾正他所認定的錯誤答案。 | 小ta |
2 | ||
3 | ||
4 | 上課還是比較積極,因為說波蘭飛機失事事件,大家逗他扮演的總理一角,也不生氣樂呵呵的。只是中間遊戲之前,烈焰組反映為什麼分被扣了,聽說是因為他的時候,第二節下課走的時候表情不是很好,下次建議溝通一下不要讓孩子有心理負擔才是。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
李雅
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
張雨倩
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
何青傑
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
范寶玉
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
谷正文
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 五年2班,陽光組成員,比較害羞,個頭好小啊!在大家面前做陳述的時候最好有人陪在她身邊,以眼神和手勢給她鼓勵,相對來說反應不快,屬於強行記憶的孩子。 | 小ta |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陳敏
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |