2010年春-振华-趣味经济学-学生情况表
来自阳光百科
								
												
				| 序号 | 姓名 | 班级 | 联系方式 | 性别 | 年龄 | 生日 | 家庭住址 | 备注 | 
| 1 | 童书香 | 五年一班 | ||||||
| 2 | 秦蜀豫 | 五年一班 | 转至计算机 | |||||
| 3 | 刘明武 | 五年一班 | ||||||
| 4 | 陈旭 | 五年一班 | ||||||
| 5 | 牛璇 | 五年一班 | ||||||
| 6 | 陈浩 | 五年一班 | ||||||
| 7 | 谢玉 | 五年一班 | ||||||
| 8 | 殷嫚 | 五年一班 | ||||||
| 9 | 胡玉凤 | 五年一班 | 转至计算机 | |||||
| 10 | 董莹莹 | 五年二班 | ||||||
| 11 | 高秀巧 | 五年二班 | ||||||
| 12 | 陶求丽 | 五年一班 | ||||||
| 13 | 王叡 | 五年二班 | ||||||
| 14 | 李雅 | |||||||
| 15 | 张雨倩 | |||||||
| 16 | 何青杰 | |||||||
| 17 | 范宝玉 | |||||||
| 18 | 谷正文 | |||||||
| 19 | 陈敏 | |||||||
| 20 | ||||||||
| 21 |