2013年春-信心學校-趣味經濟-課堂表現
從 阳光百科
(重定向自趣味经济学-2013年春-信心学校-学生课堂表现)
目錄
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | 李利敏 | 五 | |||
2 | 茹思佳 | 五 | 5 | 5 | |
3 | 余舒雅 | 五 | 5 | 5 | |
4 | 張碩 | .. | |||
5 | 余京濤 | .. | 0 | 0 | |
6 | 安超越 | .. | |||
7 | 邊若岩 | .. | |||
8 | 劉華強 | .. | |||
9 | 楊勝藍 | .. | 5 | 5 | |
10 | 高永宇 | .. | 5 | 5 | |
11 | 孫妍 | .. | 5 | 5 | |
12 | 梁家樂 | .. | 5 | 3 | |
13 | 徐瑞 | .. | 5 | 4 | |
14 | 葉卓 | .. | 5 | 5 | |
15 | 張飛飛 | .. | 3 | 3 | |
16 | 賈文君 | .. | 5 | 4 | |
17 | 趙京 | .. | 5 | 5 | |
18 | 劉佳慧 | .. | 5 | 5 | |
19 | 王琛浩 | .. | 5 | 5 | |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
學生照片
學生照片