2013年春-信心学校-趣味经济-课堂表现
来自阳光百科
(重定向自趣味经济学-2013年春-信心学校-学生课堂表现)
目录
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | 李利敏 | 五 | |||
2 | 茹思佳 | 五 | 5 | 5 | |
3 | 余舒雅 | 五 | 5 | 5 | |
4 | 张硕 | .. | |||
5 | 余京涛 | .. | 0 | 0 | |
6 | 安超越 | .. | |||
7 | 边若岩 | .. | |||
8 | 刘华强 | .. | |||
9 | 杨胜蓝 | .. | 5 | 5 | |
10 | 高永宇 | .. | 5 | 5 | |
11 | 孙妍 | .. | 5 | 5 | |
12 | 梁家乐 | .. | 5 | 3 | |
13 | 徐瑞 | .. | 5 | 4 | |
14 | 叶卓 | .. | 5 | 5 | |
15 | 张飞飞 | .. | 3 | 3 | |
16 | 贾文君 | .. | 5 | 4 | |
17 | 赵京 | .. | 5 | 5 | |
18 | 刘佳慧 | .. | 5 | 5 | |
19 | 王琛浩 | .. | 5 | 5 | |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
学生照片
学生照片