2013春-信心学校-计算机儿童课-学生课堂表现
来自阳光百科
目录
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 | 开心指数 | 收获指数 |
1 | 常家豪 | 4 | 5 | 4 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 常家豪 | 4 | |
2 | 刘慧慧 | 4 | |
3 | 孙雨 | 4 | |
4 | 杨雪 | 4 | |
5 | 谭菊萍 | 4 | |
6 | 刘亚姬 | 4 | |
7 | 曲仙会 | 4 | |
8 | 张安琪 | 4 | |
9 | 李敏 | 4 | |
10 | 马路遥 | 4 | |
11 | 紫弈鑫 | 4 | |
12 | 张蕊 | 4 | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 单霖豪 |
4 |
|
2 | 张蕊 | 4 | |
3 | 刘慧慧 | 4 |
|
4 | 杨雪 |
4 |
|
5 | 李敏 |
4 | |
6 | 曲仙会 |
4 | |
7 | 张安琪 | 4 | |
8 | 谭菊萍 | 4 |
|
9 | 孙雨 | 4 |
|
10 | 刘亚姬 |
4 |
|
11 | 訾奕鑫 |
4 |
|
12 | 常家豪 |
4 |
|
13 | 张锐 | 4 | |
14 | 杨佳乐 |
4 | |
15 | 刘义成 |
6 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现(标6分的同学学习效果弱) |
1 | 曲仙会 | 4 | 专注力从开始到结束都不理想,没有约四分之三的时间都没有听讲。第一节课开始不久按下了插线板开关,没想到是包括幻灯的总开关,造成了小插曲。会影响到周围3-4个同学。学习效果不合格。(满分10分的话,她的课堂得分可能为3分) |
2 | 刘慧慧 | 4 | 对比第二和第三次课堂,专注力下降,增多了随意说话的时间。一开始情绪低落,掉了眼泪,原因是上一堂课认真写的word文档被删除了,她的狐狸故事没了。 第二节课在组队PK环节恢复情绪和学习兴趣。该同学容易受其他同学影响,学习效果良好。(课堂得分可以达到7分) |
3 | 张安琪 | 4 | 专注力良好,能按照老师布置完成课堂任务,学习效果良好。可以给同学正面影响。(8分) |
4 | 李敏 | 4 | 该同学安静,专注力合格,学习效果中等。从表现能看出她很希望得到老师更多的关注。(助教多一些辅导)(7分) |
5 | 孙雨 | 4 | 专注力一般,不会影响其他人。但学习意愿稍弱,导致跟不上课。通过沟通发现性格偏“硬”,导致不容易“听话”。学习效果不合格。(助教更多关注)(6分) |
6 | 谭菊萍 | 4 | 专注力良好,能按照老师布置完成课堂任务,学习效果良好,她完成的打字练习是最好的。(8分) |
7 | 刘亚姬 | 4 | 专注力合格,学习效果偏弱,不会影响其他同学。(助教多一些辅导)(6分) |
8 | 常家豪 | 4 | 专注力不理想(总坐最后一个距离大家很远的位置),偶尔影响其他同学,学习效果一般。(助教多一些关注)(6分) |
9 | 张蕊 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 杨雪 | ||
12 | 訾奕鑫 | ||
13 | 张锐 | ||
14 | 杨佳乐 | ||
15 | 刘义成 | ||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现(多数练习没做好是因为根本没好好听课,都不知道要干什么,下次课助教请多注意提示。) |
1 | 李惠 | 4 | |
2 | 张蕊 | 4 | |
3 | 刘慧慧 |
4 | |
4 | 杨雪 | 4 |
|
5 | 李敏 | 4 |
|
6 | 曲仙会 | 4 | |
7 | 张安琪 |
4 |
|
8 | 谭菊萍 | 4 |
|
9 | 孙雨 | 4 |
|
10 | 刘亚姬 |
4 |
|
11 | 訾奕鑫 | 4 |
|
12 | 常家豪 |
4 |
|
13 | 张锐 |
4 |
|
14 | 杨佳乐 | 4 |
|
15 | 姚雨婷 | 4 | |
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 刘亚姬 |
4 |
|
2 | 杨雪 |
4 |
|
3 | 谭菊萍 | 4 |
|
4 | 曲仙会 |
4 |
|
5 | 李敏 |
4 |
|
6 | 刘慧慧 |
4 |
|
7 | 孙雨 |
4 |
|
8 | 訾奕鑫 |
4 |
|
9 | 张安琪 |
4 |
|
10 | 常家豪 |
4 |
|
11 | 张锐 |
4 |
|
12 | 杨佳乐 | 4 |
|
13 | 姚雨婷 |
4 |
|
14 | |||
15 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张蕊 |
4 |
|
2 | 杨雪 |
4 |
|
3 | 曲仙慧 |
4 |
|
4 | 张安琪 |
4 |
|
5 | 孙雨 |
4 |
|
6 | 譚菊萍 |
4 |
|
7 | 刘亚姬 |
4 |
|
8 | 张锐 | 4 |
|
9 | 杨佳乐 |
4 |
|
10 | 訾弈鑫 |
4 |
|
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 | 李惠 | 4 | |
2 | 张蕊 | 4 | |
3 | 刘慧慧 | 4 | |
4 | 杨雪 | 4 | |
5 | 李敏 | 4 | |
6 | 曲仙蕙 | 4 | |
7 | 张安琪 | 4 | |
8 | 谭菊萍 | 4 | |
9 | 孙雨 | 4 | |
10 | 刘亚姬 | 4 | |
11 | 訾奕鑫 | 4 | |
12 | 常家豪 | 4 | |
13 | 张锐 | 4 | |
14 | 杨佳乐 | 4 | |
15 | 刘义成 | 4 | |
16 | 姚雨婷 | 4 |
学生照片
学生照片