2012年春-信心-舞蹈-课堂表现
来自阳光百科
(重定向自舞蹈-2012年春-信心学校-学生课堂表现)
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | 基础很好,非常的爱表现自己。 | |
7 | 潘家慧 | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | 动作协调性非常好 | |
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | 这个孩子有点不是很配合。不知道问题出在那里。 | |
13 | 孟润 | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | 爱表现自己的行为有所收敛了 | |
7 | 潘家慧 | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | 依旧有点不是很配合 | |
13 | 孟润 | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 | 第三次课才加入的,有些动作一开始还不会,但是经过几次反复练习,进步很快,基本能跟着跳下来了。 最后老师改放舒缓的音乐时,她不由自主地问我:老师,为什么这个音乐听起来那么感动呢?——真是很有灵性的孩子。 接着又问我信不信耶稣,她说她和她妈妈都是信耶稣的。 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 张以蓄 | ||
2 | 陈紫怡 | ||
3 | 刘畅 | ||
4 | 韩瑾瑶 | ||
5 | 杨文燕 | ||
6 | 漆蕊 | ||
7 | 潘家慧(停课) | ||
8 | 乔鑫蕊 | ||
9 | 宋恩熙 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 陈晴晴 | ||
12 | 刘嘉丽 | ||
13 | 孟润(停课) | ||
14 | 单英莲 | ||
15 | 文思怡 | ||
16 | 喻京玲 | ||
17 |
李煜晴 | ||
18 |
晋红 | ||
19 | 韦天悦 | ||
20 | 张博 |