数学-2014年秋-东坝社区-学生课堂表现
来自阳光百科
目录
学生照片
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | |
助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | |
||
3 | |
||
4 | |
||
5 | |
||
6 | |
||
7 | |
||
8 | |
||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 梁云霄 | 1 | 主讲【1/n】:课堂表现很认真,但可能因为缺乏练习,数数并不是很顺畅,倒数也不太会,可以重点照顾一下,很喜欢画画
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
|
2 | 彭灿 | 1 |
主讲【1/n】:聪明又认真的女孩,注意力很集中,也很积极,有着超出年龄的成熟感觉,在LYX数错石子的时候会主动的给予帮助 |
3 | 王凯龙 | 1 | 主讲【1/n】:很机灵,反应敏捷,对数学的感觉很好,画画的创意性和色彩运用都很不错 |
4 | 徐嘉艺 | 1 | 主讲【1/n】:很乖巧,上课表现很好,很认真很稳重的感觉 |
5 | 俞涵 | 1 | 主讲【1/n】:性格稍微有点内向,可能因为还有点认生,数学学习上没啥大问题 |
6 | 袁杰荣 | 1 | 主讲【1/n】:也是一个性格比较内向的孩子,有自己的想法,对数学的感觉不错,需要老师多亲近 |
7 | 赵泓奥 | 1 | 主讲【1/n】:活泼外向,思维活跃,学习能力很好,教过的东西能很快掌握 |
8 | 赵晓诺 | 1 | 主讲【1/n】:上课注意力很好,对数学的感觉也不错 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 李振源 | 助教【1/n】:第一次参与课堂,但表现很好,很自然的融入了课堂,韵律数数的时候还主动申请带领其他小朋友数。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 梁云霄 |
助教【1/n】:韵律数数的时候有点嫌累,但还是很配合的数到了最后,课堂表现比较活跃。画画的时候很有自己的想法,连徒手画的太极都很标准,在这个年龄对图形的感受和描绘能力是很不错的。 | |
3 | 彭灿 | 助教【1/n】:对自我要求很严格,而且做事比较追求完美,会比别的孩子仔细和谨慎一些。上课刚开始的时候,LYX坐的椅子有点靠外,没有围成一个圆,PC就会一直招呼他,让他坐过来一点,好形成一个圆形。画画的时候也很细心,还用随身带着的铅笔先勾勒图案再上色,如果画错了也会尝试用橡皮擦掉。这样的孩子,其实我们反而应该多鼓励她勇敢的尝试,不要太过局限和拘谨。 | |
4 | 王凯龙 | 助教【1/n】:课程前半段一直表现活跃,对数和图形的感觉都很好,但是在最后画画的阶段会比较没有耐心,说不喜欢画画,但在老师鼓励下还是完成了数字牌的绘画,画出了跟别的小朋友不太一样的造型,虽然用色比较单一。 | |
5 | 徐嘉艺 | 助教【1/n】:课堂表现很乖巧,自律性很好,注意力比较集中,虽然话不多,但对同学和老师的观察都很仔细。 | |
6 | 俞涵 | 助教【1/n】:课堂表现相对来说是比较多动和注意力散漫的,性格很活泼,但如果注意力在学习上,会把老师的要求完成得很好,需要老师多关注,平衡她的注意力。 | |
7 | 赵泓奥 | 助教【1/n】:课堂表现很好,各环节参与都很积极,摆石子的时候,是最先摆出9开头的三位数的,在老师的引导下又摆出了四位数的数字,对数学的感觉不错。 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 彭灿 | 主讲【1/n】:可能因为跟老师和同学熟悉了,课堂表现越来越活跃,每个环节都完成得很好,实物数数出现了一点错误,提醒之后自己能很快检查出来。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 王凯龙 |
主讲【1/n】:对动手的环节兴趣很大,在三角形稳定性演示的时候,第一个主动自己尝试 | |
3 | 徐嘉艺 | 主讲【1/n】:100之后的数数偶尔会犯迷糊,其他的表现都很好,实物数数完成得又快又好 | |
4 | 俞涵 | 主讲【1/n】:这节课整体表现很好,比上节课安静了许多,每个环节也都做得很好 | |
5 | 袁杰荣 | 主讲【1/n】:话不多,可能因为年龄小,显得比较胆小,实际上每个环节都做得很好,数数没问题,实数数数的时候对老师要求的理解稍微慢点,但一旦明白之后就做得很好 | |
6 | 赵泓奥 | 主讲【1/n】:依然表现活跃,思考问题很主动,实物数数环节主动提出要通过画出石子来补齐摆出的矩形 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 李振源 | 助教【1/n】:整体表现很好,专注力很好, 摆石子的时候,很认真的完成每一个步骤,一点儿也不敷衍。画画的时候,数字总是比较小,可能能反映孩子做事还是很认真谨慎的
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 梁云霄 |
助教【1/n】:对自己感兴趣的摆石子和画画环节会很积极,但是对自己不感兴趣的韵律活动和故事环节,会有些小抵触,虽然也会配合着做,但积极性不太高 | |
3 | 彭灿 | 助教【1/n】:对学习有很大的热情,之前课上讲的内容她都能很准确的答出来,画画也学着不用铅笔先描边了 | |
4 | 王凯龙 | 助教【1/n】:学东西很快,摆石子的时候完成得很好,画画稍微懒散一点,以完成任务的姿态非常快的画着画 | |
5 | 徐嘉艺 | 助教【1/n】:对各个环节都很认真,而且效率很高,感觉现在教的东西对她来说没什么难度 | |
6 | 俞涵 | 助教【1/n】:基本上注意力很难较长时间的集中,即使是在做游戏或者听故事,也要东看看西摸摸,一刻都停不下来。让人感觉她多数时候沉浸在自己的世界里,偶尔会听老师说一句,然后准备执行,然后注意力就又跑了。。。现在学的内容简单,对YH来说问题不大,但如果专注力不改善,以后可能会比较成问题 | |
7 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:班上新来的孩子,但融入得很好,除了做游戏时有点害羞,其他每个环节都表现不错,摆石子的时候有几次都是最快正确完成的 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 梁云霄 | 主讲【1/n】:这次课韵律数数不是很投入,课后跟他谈心,说是因为数不好所以不想数。可能越简单的任务越容易给完成不了的孩子挫败感,从而打击他们的积极性,下次可以尝试单独的辅导和鼓励,看能不能突破对数数的心理抗拒。其他的环节都表现不错,画画格外认真。课前还带来了在家里做的茶杯剪纸很贴心的给老师当礼物
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 彭灿 |
主讲【1/n】:这次课也依然表现很棒!求知欲旺盛,完全能做到有问必答 | |
3 | 王凯龙 | 主讲【1/n】:韵律数数的后半段有点不在状态,从听故事开始又表现得很好了,摆石子的时候完成得很好,用石子摆六边形的时候也是完成得最快最标准的,在大部分孩子六边形都歪歪扭扭的情况下,他表现出了对几何图形比较好的感觉。画画的时候比以前有耐心多了,还在老师没有提醒的情况下画了带蜂针的小蜜蜂。 | |
4 | 徐嘉艺 | 主讲【1/n】:一直表现很好,100之后数的倒数遇到9、0相交的数会有点迟疑,听故事的时候,展示图片也从来不跟其他孩子争抢,安安静静的很专注。摆石子也完成得很好,画画也表现出了比以前多的创作欲望,不仅画了蜜蜂还画了漂亮的花朵,以前总是早早就搁下画笔的她,这次一直到下课铃响还在画,最后完成的作品很漂亮 | |
5 | 俞涵 | 主讲【1/n】:虽然注意力依然不是很集中,但在课堂上从来不捣乱。数数的时候也很乖的跟着数,听故事的时候对展示的图片表现出很大的好奇。摆石子的时候有些拖拖拉拉的,导致最后没有完成全部要求的内容。画的话色彩运用还是很漂亮 | |
6 | 赵泓奥 | 主讲【1/n】:数数的时候本来是很专注的,后来被别的男生带得也说不想数了,但我说那你们先监督女生数,看有没有出错,他就表现得很认真,还是个很听话的小孩。摆石子的时候也做得很好,完成得很快,画画的时候会很认真的对照着老师画的进行临摹,还会尝试不同颜色的画 | |
7 | 夏唯彤 | 主讲【1/n】:新闻播报环节不太愿意发言,韵律数数的时候也不是太认真,但偶尔会跟着大家的节奏数一会,听故事的时候倒是很认真。摆石子很快,受到表扬后表现的更活跃了。画画的时候看见WKL画了蜂针,就也画了带蜂针的蜜蜂,不过,他的蜜蜂层层叠叠的有好多层蜂针,他说这样蜜蜂就不会死了 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 梁云霄 | 主讲【1/n】:这学期的表现来看,这孩子相较于听觉学习,对视觉学习更有兴趣。这次课也一样,第一节课的游戏和故事都更偏向于听觉学习,可能因为上次谈话的作用,韵律数数环节,一开始玩得很好,但到第三个游戏,所有小盆友都站起来的时候,就开始不认真了,不玩游戏,在教室里走来走去,听故事的时候也一直在旁边玩椅子。第二节课的摆石子和画画更偏视觉学习,LYX马上就变得很投入,摆石子和画画都做得很好,摆石子的时候甚至自己给数列添加了表格。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 彭灿 |
主讲【1/n】:跟老师和同学们熟悉了,也越来越放得开了,每个环节都表现得很积极,尤其是新闻播报环节,之前总是不太愿意发言,这次也说了很多。 | |
3 | 王凯龙 | 主讲【1/n】:这次课从头到尾都表现很好,数数的游戏也玩得很认真,听故事的时候一直很乖的听着,有问必答,被YH不小心打到了眼睛,本来要哭,YH道了歉,我安慰了几句,就硬是把眼泪忍了回去。摆石子也依然很好,领悟力很强,不过对画画的兴趣依然不是太大,早早地画完要求要画的内容后就不再动笔了。 | |
4 | 徐嘉艺 | 主讲【1/n】:新闻播报环节也进步很大,第一次发完言过了会又主动要求补充。其他环节也都表现很好,任务完成得也很好。 | |
5 | 俞涵 | 主讲【1/n】:这次课来得比较晚,韵律数数的时候表现比之前好很多,一直跟着认真的玩着游戏,听故事的时候YJR来了,这孩子便开始有点坐不住,跟YJR打打闹闹,第二节课摆石子的时候几乎整个过程都在走神,我走过去陪着的时候会摆一下,我一走就又玩其他的了。。。。画画的时候又相对变得认真了,会很仔细的画和上色 | |
6 | 袁杰荣 | 主讲【1/n】:第一节课快下课了才被妈妈带着进教室,然后妈妈全程陪同,听故事的时候,可能从一半开始,所以基本没听,一直跟YH玩闹,第二节课摆石子稍微慢点,但是因为妈妈看着, 最后还是完成了任务,画画也画的很认真,但是更喜欢临摹,自己发挥的部分较少。 | |
7 | 赵泓奥 | 主讲【1/n】:可能因为年龄小,比较粘人,每个环节都很认真,受到鼓励之后表现得会更积极,摆石子和画画很投入,完成得很好 | |
8 | 夏唯彤 | 主讲【1/n】:课前跟他谈了谈话,这次课进步很大,新闻播报环节表现很好,开口讲了自己喜欢玩的打仗的电脑游戏,数数环节一开始也玩得很好,可惜后来还是跟LYX一起玩别的去了,讲故事的时候,一开始没有听,后来跑过来说他想坐在圆圈外听,然后就搬了椅子在旁边默默的听,拿出展示图片的时候,这孩子兴致明显高了很多,抢着要看。第二节课摆石子的时候表现很好,画画的时候,很快画完了数字牌之后就不太愿意画了,但听我说到尝试一笔画七芒星和八角星的时候,他也有动笔试着画。 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 梁云霄 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 彭灿 |
| |
3 | 王凯龙 | ||
4 | 徐嘉艺 | ||
5 | 俞涵 | ||
6 | 赵泓奥 | ||
7 | 夏唯彤 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
参考页面
- 数学-2014年秋-东坝社区-学生课堂表现