主題-2013年秋-懷柔育才-學生課堂表現
目錄
學生檔案
| 姓名 | 年級 | 魔法名字 | 希望擁有的魔法 | 最喜歡的書 | 做過的最偉大的事情 | 最大的願望 | 希望陽光課堂教什麼 | 老師怎樣上課最喜歡 | 
| 葉懷玉 | 六年級 | 烏克娜娜 | 會飛 | 英語書 | 幫爸爸媽媽做飯 | 穿梭 | 歷史 | 怎樣都喜歡 | 
| 程曉蒙 | 六年級 | 曉蒙蒙 | 擁有強大的魔法幫助別人 | 一千零一夜 | 幫爸爸媽媽做飯 | 考上大學 | 魔法知識 | 快樂的講課 | 
| 康凱 | 六年級 | 烈焰雄獅 | 烈火衝天 | 奧特曼 | 無 | 無 | 快樂的 | 開心的 | 
| 王鵬浩 | 六年級 | 風暴之夜 | 飛 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 劉澤艷國 | 六年級 | 魔艷國 | 會飛 | 戰爭式科幻 | 從6:00-24:00看電視 | 通曉未來,知曉過去 | 戰爭硝煙 | 隨便 | 
| 李蒙 | 六年級 | 小月 | 黑魔法 | 還珠格格 | 侄子病了安慰他 | 能回老家 | 好的知識 | 講好點 | 
| 徐飛揚 | 六年級 | 無敵戰神 | 改變過去,會飛,什麼魔法都想要 | 漫畫書 | 一天都在玩 | 飛向藍天 | 軍事 | 和藹 | 
| 楊圓圓 | 六年級 | 烏啦啦 | 知道未來,會飛 | 數學 | 第一次煎荷包蛋沒糊 | 長大做醫生 | 電腦知識 | 和藹、溫和 | 
| 周世雲 | 五年級 | 白雲 | 變身、會飛 | 童話書 | 玩跳繩比賽 | 上大學 | 魔法知識 | 好玩的 | 
| 王子琪 | 五年級 | 蝙蝠王 | 可以在水裡游泳很長時間 | 歷史書 | 被人欺負 | 當一個魔法師 | 教給我以後的知識 | 微笑的講課 | 
| 葉翔 | 五年級 | 烈焰雄獅 | 飛 | 漫畫書 | 打乒乓球 | 擁有超能力 | 是雞先出生還是雞蛋先出生(原話) | 講電腦 | 
| 侯傳歡 | 五年級 | 天翔飛鳥 | 會飛 | 漫畫書 | 幫爸爸媽媽買菜 | 無 | 無 | 無 | 
| 張燦 | 五年級 | 星光燦爛 | 飛 | 一千零一夜 | 每次期末考試都是第一名 | 世界和平 | 魔術 | 無 | 
| 黃江燦 | 五年級 | 飛虎隊 | 無 | 喜羊羊與灰太狼 | 做飯 | 一名特種兵 | 學習好 | 好 | 
| 張凱 | 四年級 | 凱旋戰士 | 可以復活 | 一千零一夜 | 撿手機還給失主 | 無 | 不知道 | 不知道 | 
第一次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第二次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第三次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第四次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第五次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第六次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第七次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第八次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第九次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
第十次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
結課學生評語
| 序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 | 
| 1 | 
 | ||
| 2 | 
 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | 
參考頁面
- 主題-2013年秋-懷柔育才-學生課堂表現

