魔法數學-2016年春-東壩社區-學生課堂表現
出自阳光百科
目錄
學生照片
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 黃欣悅 | 主講【1/n】:課堂表現一貫的認真活躍,做遊戲的時候本來舉手想要參與,但機會給別人之後,還是很主動的幫其他孩子遞道具。第二節課擺石子,對十進制的掌握比較快。她也是這次課的小班長,很盡職地觀察了全班同學的表現,上學期她其實稍微有點高高在上不太合群的感覺,這次課的表現有很明顯的進步,讓她給大家打分的時候也很中立客觀。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 林佳琪 | 主講【1/n】:課堂上的專註力很好,很少會被其他事情分散注意力,接受新知識也很快。助教反饋她主觀上很積極的想參與課堂,但性格依然還有些靦腆,總是不太敢舉手,只是非常小聲的悄悄回答問題。以後的課堂上需要注意多給她一些鍛煉的機會。 | |
3 | 唐海倫 | 主講【1/n】:第一次來上課,一開始不太情願,坐在座位上也感覺離大家遠遠的,不想上課,太願意跟人說話。做數數遊戲的時候,一開始也並沒有參與,但隨著大家數順了,節奏感出來了,他雖然仍然沒張嘴數,但是手悄悄放在腿上跟著大家的節奏一下一下的拍著。第二個遊戲的時候,數到10正好在他身後,本來還有點擔心他不會配合,但沒想到還是同意舉著本子跟著我走,但是中途有兩次出錯,被同學們指出來了之後,感覺他的積極性一下小了很多。課後私下裡有跟他講他做遊戲時表現得很好,希望下次再玩的話就能夠不出錯做得更好了。課間可能因為熟悉起來了,他的話也多些了,還讓我猜他姐姐送給他了什麼生日禮物,哈哈。第二節課據助教老師反饋,注意力有些不集中,完成任務的時候會慢半拍,但是基本的任務都能完成。 | |
4 | 王東旭 | 主講【1/n】:早上一來就跟我彙報說上學期他的數學考了100分,滿眼都是求表揚的神情。自我介紹的時候,因為坐在我身邊是最後一個,我一時沒注意到,他也不生氣,只是委屈的叫我說,老師還有我沒說。。。講故事的時候,問到手指不夠計數的時候要怎麼辦,他立即舉手回答說可以用繩子打結,是上學期學過的,看來上學期還是有認真上課嘛。整體來說上課的專註力是有的,但是會時不時在椅子上晃,有點坐不住。課堂任務完成得也不錯 | |
5 | 吳金龍 | 主講【1/n】:上課依然非常認真專註,回答問題也很積極。但是第二節課的時候跟張昊坐在一起,兩個人會說話,分散注意力,導致完成任務比較慢。 | |
6 | 孝文博 | 主講【1/n】:感覺比上學期開朗了一些,自我介紹環節也很大方的發言,說自己喜歡兵器。給大家展示數字冊的時候拿到他畫的,一個個很有創意的數字,能感覺得出來他的小小的成就感。不過玩第一個數數遊戲的時候不太配合,一直說太簡單了,事後也沒找到機會跟他好好聊一聊。講故事的時候聽得很認真,看我做動作也跟著比劃。第二節課任務完成得很快很好。 | |
7 | 張昊 | 主講【1/n】:第一次來上課的新同學,但是融入得不錯,自我介紹也很大方,玩遊戲也很投入。但是聽故事的後半段開始不太認真,跟旁邊的同學說話。課間我問他什麼情況,他說是因為想上廁所,所以後來有點坐不住了。第二節課跟吳金龍有些說話,但做任務的時候還不錯。 | |
8 | 張斯彤 | 主講【1/n】:也是第一次來上課的同學,跟張昊、吳金龍感覺很熟。課堂參與感很好,第一節課無論是自我介紹還是玩遊戲都很認真。第二節課也表現得很專註,擺石子反應很快,任務完成得很好。 | |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
參考頁面
- 魔法數學-2016年春-東壩社區-學生課堂表現