魔法數學-2016年春-東壩社區-學生課堂表現
從 阳光百科
目錄
學生照片
第一次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 黃欣悅 | 主講【1/n】:
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
| 2 | 林佳琪 | 主講【1/n】: | |
| 3 | 唐海倫 | 主講【1/n】: | |
| 4 | 王東旭 | 主講【1/n】: | |
| 5 | 吳金龍 | 主講【1/n】: | |
| 6 | 孝文博 | 主講【1/n】: | |
| 7 | 張昊 | 主講【1/n】: | |
| 8 | 張斯彤 | 主講【1/n】: | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第二次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第三次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第四次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第五次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第六次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第七次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第八次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第九次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
第十次活動
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
結課學生評語
| 序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
| 1 |
| ||
| 2 |
| ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 |
參考頁面
- 魔法數學-2016年春-東壩社區-學生課堂表現