數學-2015年春-東壩社區-學生課堂表現
出自阳光百科
目錄
學生照片
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 胡叢運 | 助教【1/n】:這學期新來的孩子,意外地沒有初來乍到的羞澀感,表現很活躍大方,思維靈活,回答問題積極,注意力比較集中,在擺石子環節有創新的思路。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 李振源 | 助教【1/n】:雖然是上學期學過的孩子,但上學期出勤並不算多,這學期第一次課表現不錯,不是特別愛表現的類型,但注意力比較集中,能很好的跟上老師的思路。 | |
3 | 劉欣悅 | 助教【1/n】:這學期新來的孩子,第一次還有些靦腆,能很快跟上老師的節奏。性格比較安靜溫和,由於來得較晚,在擺石子環節沒有可用的石子,與PC共用也很聽話,沒有鬧情緒。受PC的影響,只要了兩顆獎章 | |
4 | 彭燦 | 助教【1/n】:與上學期相比,明顯更活躍了,更願意表現和表達自己。對學過的知識掌握得很好,也很熱心愿意幫助其他同學。最後的總結環節,告訴老師說自己有點太驕傲了,需要改正,並表示只需要兩顆獎章,以後表現得更好的時候再獎勵自己最後那顆 | |
5 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:與上學期相比,乖巧了很多,課堂注意力也比之前更集中,雖然第二節課才來,但在擺石子環節一直很專心,一步一步都做得不錯。受PC的影響,也只要了兩顆獎章 | |
6 | 徐嘉藝 | 助教【1/n】:與上學期相比,對課堂、老師和同學更熟悉了,反而不如以前集中,會偶爾跟PC說說小話,擺石子環節也有點過於自信而表現浮躁,需要多關注和引導 | |
7 | 俞涵 | 助教【1/n】:這次課遊戲環節表現比以前集中,擺石子環節在劉楠萍同學的耐心陪伴下好像也有進步 | |
8 | 張鑫樂 | 助教【1/n】:據桃子反饋,ZXL小朋友由於年齡較小,課堂內容跟得有些吃力,可能需要老師多一點輔導 | |
9 | 張鑫宇 | 助教【1/n】:第一次上課,感覺對課堂還是有些不適應,跟起來稍微吃力一點,隨著對課堂的熟悉可能會好起來,需要老師多關注 | |
10 | 趙曉諾 | 助教【1/n】:也是上學期出勤不多的孩子,課堂表現上相對比較安靜,但是比較乖巧聽話,也是需要多加關注的孩子 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 胡叢運 | 助教【1/n】:這次課表現依然活躍,回答問題積極,思維活躍,集中力也很好
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 李振源 |
助教【1/n】:雖然課堂上並不是表現得很外向活躍,但注意力比較集中,在各個環節都能很好的跟著老師的思路參與進課堂內容 | |
3 | 梁雲霄 | 助教【1/n】:課堂表現比較活躍,很願意表達自己的想法,回答問題積極,但集中力稍微弱一點,思維比較發散,老師問一個問題的時候很容易聯想到別的事情而跑題。。。 | |
4 | 劉欣悅 | 助教【1/n】:課堂上比較安靜,乖巧聽話,也很有分享精神,擺石子的時候,主動把石子借給對面的ZXL | |
5 | 彭燦 | 助教【1/n】:課堂表現活躍,越來越願意主動表達,知識儲備上比別的孩子多,學習熱情和認真程度都很高 | |
6 | 王凱龍 | 助教【1/n】:年齡雖然偏小,但在課堂上表現很好,課堂環節和課程知識都能有很好的融入,會主動思考問題,但不太敢於當眾發言 | |
7 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:第一節課表現還不錯,雖然注意力不太集中,但基本上能安靜地坐在椅子上,偶爾會融入課堂一下,比如展示地球、月亮運行的時候,對新奇的東西還是有很大的興趣的。但第二節課開始情緒不太對,一直在桌子底下來回鑽,雖然並沒有影響別的同學,但他自己是完全沒有在課堂的狀態。試圖跟他溝通的時候他表現得比較抗拒,從觀察來看,他第二節課的行為並不完全是為了「求關注」,我個人認為這孩子可能是屬於心思比較敏感的,一定有什麼原因才會這樣表現。希望下次課他會願意跟我們老師談談心 | |
8 | 徐嘉藝 | 助教【1/n】:XJY這學期的表現明顯有些微浮躁,雖然課程內容基本都能很好完成,但心態有些浮,對一些細節不太在意,不太願意動腦筋思考問題 | |
9 | 俞涵 | 助教【1/n】:注意力還是不太集中,第一節課集體活動的時候跟著大家的步調會稍微好些,第二節課各自獨立完成任務的時候就比較難跟上進度,很多時候面對面的對話,她也會走神,真的需要老師多多的耐心的關注 | |
10 | 張鑫樂 | 助教【1/n】:第一節課注意力比較不集中,第二節課跟ZXY分開坐了之後狀態好多了,基本能跟著老師的節奏走下來 | |
11 | 張鑫宇 | 助教【1/n】:據其他助教反饋,也是第二節課跟弟弟ZXL分開之後,注意力更為集中,課堂任務的完成情況也更好 | |
12 | 趙曉諾 | 助教【1/n】:這次課非常的有進步,很多次主動舉手回答問題,雖然還是有點害羞,但已經是很大的進步了。其他各個環節也都很認真的參與和完成 | |
13 | 周玉 | 助教【1/n】:這次課新來的二年級的孩子,跟別的孩子相比年齡更大一點。課堂上表現活躍,對課程表現出了很高的熱情,由於對她來說內容相對比較簡單,課程內容完成上也做得不錯。她自己說數學成績不好,所以在我們課上,提供不一樣的學習數學的思路和讓她提高對數學的興趣,對她來說會重要一些 | |
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 胡叢運 | 主講【1/n】:表現還是很活躍,但跟幾個男孩子坐在一起之後情緒比較容易亢奮,注意力有時候不在課堂上。擺石子環節比較有悟性,自己在主動的思考問題,能很快掌握方法
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 梁雲霄 |
主講【1/n】:這次課表現很好,大部分時候都很認真地參與課堂,但在第二個遊戲的時候,可能因為其他小孩太吵了,他又有點牙疼,就基本沒有參與遊戲。第二節課擺石子環節做得很認真 | |
3 | 劉欣悅 | 主講【1/n】:上課很認真,基本上不會吵鬧和走神,如果有不明白的也會認真的跟老師問清楚。課前和課間還特別積極而默默地幫老師擺椅子和桌子 | |
4 | 彭燦 | 主講【1/n】:上課表現依然很好,學習能力也很強,教的東西都能很好的掌握,回答問題也積極。課間也不太喜歡戶外活動,特意跟老師要了象棋來跟WWC一起玩 | |
5 | 蘇浩然 | 主講【1/n】:跟幾個男生比較熟,雖然第一次來上課,但很容易跟別的孩子打成一片,上課注意力不是很集中 | |
6 | 萬文昌 | 主講【1/n】:第一次來上課,但對課堂適應得還不錯,各個環節表現都有很高的參與度 | |
7 | 王凱龍 | 主講【1/n】:雖然話不多,但在課堂上的專註力非常好,而且大部分時候都不僅在聽在玩,還在思考,比較願意動腦筋,有自己的想法。 | |
8 | 夏唯彤 | 主講【1/n】:第一節課剛開始的時候還比較配合,第一個遊戲玩的時候也有參與,第二個遊戲開始之後就不太參與了,而且喜歡特別大聲的扯著嗓子嚷嚷著說話,讓課堂變得很吵。講故事的時候又安靜了一會,但還是擺弄著自己的東西,並沒有完全投入進課堂。第二節課別的銅須都在跟著老師的進度完成擺石子的任務,他基本上沒做。在最後總結的時候,自己主動過來小心翼翼地問我要評語,我問他自己的評價,他就默默的不說話,我想跟他好好聊聊,他依然表現得不太願意。所以最後我就簡單說了一下他一開始表現好的時候的狀態,然後說了一下後來表現不好的狀態,他只是默默聽著點頭,然後簡單寫了評語,問他下次課願不願意試著做得更好,依然點了點頭。 | |
9 | 徐嘉藝 | 主講【1/n】:這次課表現感覺比前兩次好,注意力更集中些,擺石子的時候也有主動問問題。 | |
10 | 嚴紫溪 | 主講【1/n】:第一次來上課,適應得還不錯,各個環節都表現得很好,包括數小雞的遊戲,即使在超出10隻小雞之後也能很順利的完成,聽故事的時候特別專註,擺石子也能很好的跟上進度。 | |
11 | 俞涵 | 主講【1/n】:第一節課表現不錯,依然是第二節課擺石子的環節比較不在狀態,容易走神玩自己的。 | |
12 | 張鑫樂 | 主講【1/n】:可能因為年齡小,哥哥又一起在上課,注意力很難集中,對課堂的參與度比價低。 | |
13 | 張鑫宇 | 主講【1/n】:課堂上比較願意參與和思考,但是因為弟弟在身邊,注意力時常會被分散,但整體表現也還算不錯,第一個遊戲還會帶著弟弟做,第二個遊戲跟WKL配合做得很好,擺石子也比較認真。 | |
14 | 趙曉諾 | 主講【1/n】:新聞播報環節比較害羞,沒有發言,遊戲的時候很認真,第二個遊戲與ZY配合完成,還特意提醒我是她跟ZY一塊兒完成的。其他各環節也很認真,雖然不是很外向的孩子,但心裡還是希望老師多多關注的吧。 | |
15 | 周玉 | 主講【1/n】:課堂表現很積極,參與遊戲、完成擺石子任務什麼的也都很認真,但相對來說自己的思考少了些,比較習慣聽一步做一步。 | |
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 胡叢運 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 李振源 |
| |
3 | 梁雲霄 | ||
4 | 劉欣悅 | ||
5 | 彭燦 | ||
6 | 蘇浩然 | ||
7 | 萬文昌 | ||
8 | 王健超 | ||
9 | 王凱龍 | ||
10 | 夏唯彤 | ||
11 | 徐嘉藝 | ||
12 | 嚴紫溪 | ||
13 | 俞涵 | ||
14 | 張鑫樂 | ||
15 | 張鑫宇 | ||
16 | 趙曉諾 | |
|
17 | 周玉 | |
|
18 | 朱凱樂 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
參考頁面
- 數學-2015年春-東壩社區-學生課堂表現