数学-2015年春-东坝社区-学生出勤
来自阳光百科
编号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
1 |
胡丛运 | √ | √ | √ | √ | |
||||
2 | 李振源 | √ | √ | — | √ | |
||||
3 | 梁云霄 | — | √ | √ | √ | |||||
4 | 刘欣悦 |
√ | √ | √ | √ | |||||
5 | 彭灿 | √ | √ | √ | √ | |
|
|||
6 | 苏浩然 | — | — | √ | √ | |
||||
7 | 万文昌 | — | — | √ | √ | |
|
|
|
|
8 | 王健超 | — | — | — | √ | |
|
|||
9 | 王凯龙 | — | √ | √ | √ | |
||||
10 | 夏唯彤 | √ | √ | √ | √ | |||||
11 | 徐嘉艺 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
|
12 | 严紫溪 | — | — | √ | √ | |||||
13 | 俞涵 | √ | √ | √ | √ | |
|
|||
14 | 张鑫乐 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
||
15 | 张鑫宇 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
|
16 | 赵晓诺 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
|
17 | 周玉 | — | √ | √ | √ | |
|
|||
18 | 朱凯乐 | — | — | — | √ | |
|
|
||
19 | |
|
|
|
|
|
|
|
||
20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | |
|||||||||
22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | |
|
|
|||||||
24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | |
|
|
|||||||
26 | |
|
|
|
|
|||||
27 | |
|
|
|
|
|||||
28 | |
|
|
|
|
|||||
29 | |
|
|
|
||||||
30 | |
|
||||||||
31 | |
|
|
|
|
|||||
32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
33 | |
|
|
|
||||||
总计 | 10 | 13 | 15 | 18 | |
|
|
|