數學-2015年春-東壩社區-學生出勤
出自阳光百科
編號 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 |
1 |
胡叢運 | √ | √ | √ | √ | |
||||
2 | 李振源 | √ | √ | — | √ | |
||||
3 | 梁雲霄 | — | √ | √ | √ | |||||
4 | 劉欣悅 |
√ | √ | √ | √ | |||||
5 | 彭燦 | √ | √ | √ | √ | |
|
|||
6 | 蘇浩然 | — | — | √ | √ | |
||||
7 | 萬文昌 | — | — | √ | √ | |
|
|
|
|
8 | 王健超 | — | — | — | √ | |
|
|||
9 | 王凱龍 | — | √ | √ | √ | |
||||
10 | 夏唯彤 | √ | √ | √ | √ | |||||
11 | 徐嘉藝 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
|
12 | 嚴紫溪 | — | — | √ | √ | |||||
13 | 俞涵 | √ | √ | √ | √ | |
|
|||
14 | 張鑫樂 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
||
15 | 張鑫宇 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
|
16 | 趙曉諾 | √ | √ | √ | √ | |
|
|
|
|
17 | 周玉 | — | √ | √ | √ | |
|
|||
18 | 朱凱樂 | — | — | — | √ | |
|
|
||
19 | |
|
|
|
|
|
|
|
||
20 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | |
|||||||||
22 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | |
|
|
|||||||
24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | |
|
|
|||||||
26 | |
|
|
|
|
|||||
27 | |
|
|
|
|
|||||
28 | |
|
|
|
|
|||||
29 | |
|
|
|
||||||
30 | |
|
||||||||
31 | |
|
|
|
|
|||||
32 | |
|
|
|
|
|
|
|||
33 | |
|
|
|
||||||
總計 | 10 | 13 | 15 | 18 | |
|
|
|