數學-2015年春-東壩社區-學生課堂表現
從 阳光百科
目錄
學生照片
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 胡叢遠 | 助教【1/n】:這學期新來的孩子,意外地沒有初來乍到的羞澀感,表現很活躍大方,思維靈活,回答問題積極,注意力比較集中,在擺石子環節有創新的思路。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 李振源 | 助教【1/n】:雖然是上學期學過的孩子,但上學期出勤並不算多,這學期第一次課表現不錯,不是特別愛表現的類型,但注意力比較集中,能很好的跟上老師的思路。 | |
3 | 劉欣悅 | 助教【1/n】:這學期新來的孩子,第一次還有些靦腆,能很快跟上老師的節奏。性格比較安靜溫和,由於來得較晚,在擺石子環節沒有可用的石子,與PC共用也很聽話,沒有鬧情緒。受PC的影響,只要了兩顆獎章 | |
4 | 彭燦 | 助教【1/n】:與上學期相比,明顯更活躍了,更願意表現和表達自己。對學過的知識掌握得很好,也很熱心愿意幫助其他同學。最後的總結環節,告訴老師說自己有點太驕傲了,需要改正,並表示只需要兩顆獎章,以後表現得更好的時候再獎勵自己最後那顆 | |
5 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:與上學期相比,乖巧了很多,課堂注意力也比之前更集中,雖然第二節課才來,但在擺石子環節一直很專心,一步一步都做得不錯。受PC的影響,也只要了兩顆獎章 | |
6 | 徐嘉藝 | 助教【1/n】:與上學期相比,對課堂、老師和同學更熟悉了,反而不如以前集中,會偶爾跟PC說說小話,擺石子環節也有點過於自信而表現浮躁,需要多關注和引導 | |
7 | 俞涵 | 助教【1/n】:這次課遊戲環節表現比以前集中,擺石子環節在劉楠萍同學的耐心陪伴下好像也有進步 | |
8 | 張鑫樂 | 助教【1/n】:據桃子反饋,ZXL小朋友由於年齡較小,課堂內容跟得有些吃力,可能需要老師多一點輔導 | |
9 | 張鑫宇 | 助教【1/n】:第一次上課,感覺對課堂還是有些不適應,跟起來稍微吃力一點,隨着對課堂的熟悉可能會好起來,需要老師多關注 | |
10 | 趙曉諾 | 助教【1/n】:也是上學期出勤不多的孩子,課堂表現上相對比較安靜,但是比較乖巧聽話,也是需要多加關注的孩子 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
參考頁面
- 數學-2015年春-東壩社區-學生課堂表現