數學-2014年秋-東壩社區-學生課堂表現
從 阳光百科
目錄
學生照片
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |
助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | |
||
3 | |
||
4 | |
||
5 | |
||
6 | |
||
7 | |
||
8 | |
||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 梁雲霄 | 1 | 主講【1/n】:課堂表現很認真,但可能因為缺乏練習,數數並不是很順暢,倒數也不太會,可以重點照顧一下,很喜歡畫畫
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
|
2 | 彭燦 | 1 |
主講【1/n】:聰明又認真的女孩,注意力很集中,也很積極,有着超出年齡的成熟感覺,在LYX數錯石子的時候會主動的給予幫助 |
3 | 王凱龍 | 1 | 主講【1/n】:很機靈,反應敏捷,對數學的感覺很好,畫畫的創意性和色彩運用都很不錯 |
4 | 徐嘉藝 | 1 | 主講【1/n】:很乖巧,上課表現很好,很認真很穩重的感覺 |
5 | 俞涵 | 1 | 主講【1/n】:性格稍微有點內向,可能因為還有點認生,數學學習上沒啥大問題 |
6 | 袁傑榮 | 1 | 主講【1/n】:也是一個性格比較內向的孩子,有自己的想法,對數學的感覺不錯,需要老師多親近 |
7 | 趙泓奧 | 1 | 主講【1/n】:活潑外向,思維活躍,學習能力很好,教過的東西能很快掌握 |
8 | 趙曉諾 | 1 | 主講【1/n】:上課注意力很好,對數學的感覺也不錯 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 李振源 | 助教【1/n】:第一次參與課堂,但表現很好,很自然的融入了課堂,韻律數數的時候還主動申請帶領其他小朋友數。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 梁雲霄 |
助教【1/n】:韻律數數的時候有點嫌累,但還是很配合的數到了最後,課堂表現比較活躍。畫畫的時候很有自己的想法,連徒手畫的太極都很標準,在這個年齡對圖形的感受和描繪能力是很不錯的。 | |
3 | 彭燦 | 助教【1/n】:對自我要求很嚴格,而且做事比較追求完美,會比別的孩子仔細和謹慎一些。上課剛開始的時候,LYX坐的椅子有點靠外,沒有圍成一個圓,PC就會一直招呼他,讓他坐過來一點,好形成一個圓形。畫畫的時候也很細心,還用隨身帶着的鉛筆先勾勒圖案再上色,如果畫錯了也會嘗試用橡皮擦掉。這樣的孩子,其實我們反而應該多鼓勵她勇敢的嘗試,不要太過局限和拘謹。 | |
4 | 王凱龍 | 助教【1/n】:課程前半段一直表現活躍,對數和圖形的感覺都很好,但是在最後畫畫的階段會比較沒有耐心,說不喜歡畫畫,但在老師鼓勵下還是完成了數字牌的繪畫,畫出了跟別的小朋友不太一樣的造型,雖然用色比較單一。 | |
5 | 徐嘉藝 | 助教【1/n】:課堂表現很乖巧,自律性很好,注意力比較集中,雖然話不多,但對同學和老師的觀察都很仔細。 | |
6 | 俞涵 | 助教【1/n】:課堂表現相對來說是比較多動和注意力散漫的,性格很活潑,但如果注意力在學習上,會把老師的要求完成得很好,需要老師多關注,平衡她的注意力。 | |
7 | 趙泓奧 | 助教【1/n】:課堂表現很好,各環節參與都很積極,擺石子的時候,是最先擺出9開頭的三位數的,在老師的引導下又擺出了四位數的數字,對數學的感覺不錯。 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 彭燦 | 主講【1/n】:可能因為跟老師和同學熟悉了,課堂表現越來越活躍,每個環節都完成得很好,實物數數出現了一點錯誤,提醒之後自己能很快檢查出來。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 王凱龍 |
主講【1/n】:對動手的環節興趣很大,在三角形穩定性演示的時候,第一個主動自己嘗試 | |
3 | 徐嘉藝 | 主講【1/n】:100之後的數數偶爾會犯迷糊,其他的表現都很好,實物數數完成得又快又好 | |
4 | 俞涵 | 主講【1/n】:這節課整體表現很好,比上節課安靜了許多,每個環節也都做得很好 | |
5 | 袁傑榮 | 主講【1/n】:話不多,可能因為年齡小,顯得比較膽小,實際上每個環節都做得很好,數數沒問題,實數數數的時候對老師要求的理解稍微慢點,但一旦明白之後就做得很好 | |
6 | 趙泓奧 | 主講【1/n】:依然表現活躍,思考問題很主動,實物數數環節主動提出要通過畫出石子來補齊擺出的矩形 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 李振源 | 助教【1/n】:整體表現很好,專註力很好, 擺石子的時候,很認真的完成每一個步驟,一點兒也不敷衍。畫畫的時候,數字總是比較小,可能能反映孩子做事還是很認真謹慎的
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 梁雲霄 |
助教【1/n】:對自己感興趣的擺石子和畫畫環節會很積極,但是對自己不感興趣的韻律活動和故事環節,會有些小抵觸,雖然也會配合著做,但積極性不太高 | |
3 | 彭燦 | 助教【1/n】:對學習有很大的熱情,之前課上講的內容她都能很準確的答出來,畫畫也學着不用鉛筆先描邊了 | |
4 | 王凱龍 | 助教【1/n】:學東西很快,擺石子的時候完成得很好,畫畫稍微懶散一點,以完成任務的姿態非常快的畫著畫 | |
5 | 徐嘉藝 | 助教【1/n】:對各個環節都很認真,而且效率很高,感覺現在教的東西對她來說沒什麼難度 | |
6 | 俞涵 | 助教【1/n】:基本上注意力很難較長時間的集中,即使是在做遊戲或者聽故事,也要東看看西摸摸,一刻都停不下來。讓人感覺她多數時候沉浸在自己的世界裡,偶爾會聽老師說一句,然後準備執行,然後注意力就又跑了。。。現在學的內容簡單,對YH來說問題不大,但如果專註力不改善,以後可能會比較成問題 | |
7 | 夏唯彤 | 助教【1/n】:班上新來的孩子,但融入得很好,除了做遊戲時有點害羞,其他每個環節都表現不錯,擺石子的時候有幾次都是最快正確完成的 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 梁雲霄 | 主講【1/n】:這次課韻律數數不是很投入,課後跟他談心,說是因為數不好所以不想數。可能越簡單的任務越容易給完成不了的孩子挫敗感,從而打擊他們的積極性,下次可以嘗試單獨的輔導和鼓勵,看能不能突破對數數的心理抗拒。其他的環節都表現不錯,畫畫格外認真。課前還帶來了在家裡做的茶杯剪紙很貼心的給老師當禮物
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 彭燦 |
主講【1/n】:這次課也依然表現很棒!求知慾旺盛,完全能做到有問必答 | |
3 | 王凱龍 | 主講【1/n】:韻律數數的後半段有點不在狀態,從聽故事開始又表現得很好了,擺石子的時候完成得很好,用石子擺六邊形的時候也是完成得最快最標準的,在大部分孩子六邊形都歪歪扭扭的情況下,他表現出了對幾何圖形比較好的感覺。畫畫的時候比以前有耐心多了,還在老師沒有提醒的情況下畫了帶蜂針的小蜜蜂。 | |
4 | 徐嘉藝 | 主講【1/n】:一直表現很好,100之後數的倒數遇到9、0相交的數會有點遲疑,聽故事的時候,展示圖片也從來不跟其他孩子爭搶,安安靜靜的很專註。擺石子也完成得很好,畫畫也表現出了比以前多的創作慾望,不僅畫了蜜蜂還畫了漂亮的花朵,以前總是早早就擱下畫筆的她,這次一直到下課鈴響還在畫,最後完成的作品很漂亮 | |
5 | 俞涵 | 主講【1/n】:雖然注意力依然不是很集中,但在課堂上從來不搗亂。數數的時候也很乖的跟着數,聽故事的時候對展示的圖片表現出很大的好奇。擺石子的時候有些拖拖拉拉的,導致最後沒有完成全部要求的內容。畫的話色彩運用還是很漂亮 | |
6 | 趙泓奧 | 主講【1/n】:數數的時候本來是很專註的,後來被別的男生帶得也說不想數了,但我說那你們先監督女生數,看有沒有出錯,他就表現得很認真,還是個很聽話的小孩。擺石子的時候也做得很好,完成得很快,畫畫的時候會很認真的對照着老師畫的進行臨摹,還會嘗試不同顏色的畫 | |
7 | 夏唯彤 | 主講【1/n】:新聞播報環節不太願意發言,韻律數數的時候也不是太認真,但偶爾會跟着大家的節奏數一會,聽故事的時候倒是很認真。擺石子很快,受到表揚後表現的更活躍了。畫畫的時候看見WKL畫了蜂針,就也畫了帶蜂針的蜜蜂,不過,他的蜜蜂層層疊疊的有好多層蜂針,他說這樣蜜蜂就不會死了 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 梁雲霄 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | 彭燦 |
| |
3 | 王凱龍 | ||
4 | 徐嘉藝 | ||
5 | 俞涵 | ||
6 | 袁傑榮 | ||
7 | 趙泓奧 | ||
8 | 夏唯彤 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
參考頁面
- 數學-2014年秋-東壩社區-學生課堂表現