數學-2014年秋-東壩社區-學生課堂表現
出自阳光百科
目錄
學生照片
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |
助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| |
2 | |
||
3 | |
||
4 | |
||
5 | |
||
6 | |
||
7 | |
||
8 | |
||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 梁雲霄 | 1 | 主講【1/n】:課堂表現很認真,但可能因為缺乏練習,數數並不是很順暢,倒數也不太會,可以重點照顧一下,很喜歡畫畫
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
|
2 | 彭燦 | 1 |
主講【1/n】:聰明又認真的女孩,注意力很集中,也很積極,有著超出年齡的成熟感覺,在LYX數錯石子的時候會主動的給予幫助 |
3 | 王凱龍 | 1 | 主講【1/n】:很機靈,反應敏捷,對數學的感覺很好,畫畫的創意性和色彩運用都很不錯 |
4 | 徐嘉藝 | 1 | 主講【1/n】:很乖巧,上課表現很好,很認真很穩重的感覺 |
5 | 俞涵 | 1 | 主講【1/n】:性格稍微有點內向,可能因為還有點認生,數學學習上沒啥大問題 |
6 | 袁傑榮 | 1 | 主講【1/n】:也是一個性格比較內向的孩子,有自己的想法,對數學的感覺不錯,需要老師多親近 |
7 | 趙泓奧 | 1 | 主講【1/n】:活潑外向,思維活躍,學習能力很好,教過的東西能很快掌握 |
8 | 趙曉諾 | 1 | 主講【1/n】:上課注意力很好,對數學的感覺也不錯 |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
參考頁面
- 數學-2014年秋-東壩社區-學生課堂表現