數學-2014年春-東壩社區-學生課堂表現
目錄
學生照片
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 陳俞霏 | 1 | 助教【1/n】:上學期就開始上數學課,可能因為相處時間長了,而且是新學期第一次課,這次課表現明顯比上學期活躍,每個環節都很投入
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... |
2 | 程香 | 1 | 助教【1/n】:性格比較沉穩、安靜,不張揚,剛開始上課的時候有點不適應,在韻律數數的後段逐漸有了融入感,擺石子的時候反應較快 |
3 | 丁豪 | 1 | 助教【1/n】:與丁意雯是姐弟關係,性格算比較外向開朗的,課堂上思考問題很積極 |
4 | 丁意雯 | 1 | 助教【1/n】:性格比較內向安靜,因為與陳俞霏感情較好,融入課堂較快 |
5 | 郝齊澤 | 1 | 助教【1/n】:外向活潑,課堂表現比較張揚,反應較快,但紀律性不太好 |
6 | 胡慧琴 | 1 | 助教【1/n】:性格比較文靜,對課堂的參與感和融入感還不太夠 |
7 | 廖江雪 | 1 | 助教【1/n】:經過上學期,對課堂已經很熟悉,這次課有點興奮過頭,聽故事的時候與郝齊澤打鬧。擺石子時,對以5為單位的擺法理解得不太順暢 |
8 | 呂慶陽 | 1 | 助教【1/n】:反應快,課堂表現活躍,被混沌老師大加讚賞想出了石子以1當5的辦法,數學感覺比較好 |
9 | 馬照飛 | 1 | 助教【1/n】:課堂參與感不足,注意力比較游離,只有在最後的畫畫環節有了點興趣,而且不太願意與老師交流,需要長期觀察 |
10 | 師浩雄 | 1 | 助教【1/n】:課堂表現活躍,有些驕傲,紀律性不太好,有時候會故意嘴上唱反調 |
11 | 唐熠涵 | 1 | 助教【1/n】:與上學期比,課堂表現有很大進步,依然很喜歡粘着老師、表現自己,很需要得到關注 |
12 | 許倍瀠 | 1 | 助教【1/n】:與岳群蔓關係要好,性格溫順,比較容易受岳群蔓影響,課堂注意力不太集中,會跟岳群蔓一起看課外書 |
13 | 岳群蔓 | 1 | 助教【1/n】:這次課也有點興奮過頭,注意力沒有太在課堂上,畫畫的色彩很豐富 |
14 | 張豪婷 | 1 | 助教【1/n】:雖然是新同學,融入課堂很快,但對數學的感覺不是特別好,對十進制和數數的關係還需要更多感受 |
15 | 周玉龍 | 1 | 助教【1/n】:很認真的男孩子,也不鬧騰,上課很認真投入,比較中規中矩 |
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 陳俞霏 | 助教【1/n】:這次課剛開始挺投入的,後來課堂混亂,也跟着跑了,但原本性格是比較安靜聽話的
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | |
2 | 程香 |
助教【1/n】:上課很認真,對課程表現出了較強的好奇,願意先旁觀再參與,與同年齡的孩子比顯得更成熟 | |
3 | 丁豪 | 助教【1/n】:性格活潑好動,課程後半段比較調皮,但不是屬於帶頭鬧的那種,對數學的感覺不是很突出,需要更多觀察 | |
4 | 丁意雯 | 助教【1/n】:各方面依然不是太突出,需要後續觀察 | |
5 | 郝齊澤 | 助教【1/n】:混熟了之後有點坐不住,課堂上比較活躍 | |
6 | 胡慧琴 | 助教【1/n】:上課很認真,性格文靜,積極性不太夠,需要老師多關注和鼓勵 | |
7 | 廖江雪 | 助教【1/n】:因為拉肚子不舒服,這次課表現得沒有以前鬧,但在課堂混亂的那會心思也沒在課堂上 | |
8 | 呂慶陽 | 助教【1/n】:思維活躍,反應快,課堂表現積極,如果多鼓勵和引導,應該是很好的學生 | |
9 | 馬照飛 | 助教【1/n】:經過上次課課後聊天,這次課表現要好一點,但可能對數學不太感興趣,還是容易走神,積極性不高,需要老師多關注 | |
10 | 師浩雄 | 助教【1/n】:有越來越傲嬌的趨勢,思路能跟得上老師,但不太聽話,需要多溝通 | |
11 | 唐熠涵 | 助教【1/n】:第一節課表現不太好,又有點我行我素的了,第二節課有所收斂,現在擺石子環節表現積極 | |
12 | 許倍瀠 | 助教【1/n】:上次課被岳群蔓帶得不太專心,這次課表現很好,是一個很喜歡聽故事的孩子 | |
13 | 岳群蔓 | 助教【1/n】:身體不舒服,情緒不穩定,課堂上容易走神,需要老師多溝通,多關心 | |
14 | 張豪婷 | 助教【1/n】:在女生中算想法比較多,話也很多的那種,不太安靜得下來,心思不容易放到課堂上 | |
15 | 張京晶 | 助教【1/n】:一貫的在課堂上積極又認真,喜歡求表揚 | |
16 | 周玉龍 | 助教【1/n】:很踏實的孩子,喜歡講故事和講笑話,需要老師多鼓勵 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 陳俞霏、丁意雯 |
主講【1/n】:上學期陳俞霏的表現一向很乖,很少有游離課堂的情況。這學期因為丁意雯的出現,兩個人好朋友一起就變得非常容易相互影響,不是走神、聊天就是在打鬧,很難把注意力放回課堂。 對丁意雯的了解較少,後面的課程中需要更多觀察,以便找到合適的辦法改變一下這種情況。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | |
2 | 程香 |
主講【1/n】:在新聞播報環節還是有點害羞,後面的遊戲參與逐漸放得開些了。擺石子的時候獨立思考不夠,喜歡照着別人的樣子擺。 | |
3 | 丁豪 | 主講【1/n】:比較容易受他人影響,注意力難以持久,遊戲環節相對活躍。 | |
4 | 胡國清 | 主講【1/n】:這學期第一次來上課,在新聞播報環節還是不太喜歡參與,遊戲開始的時候嚷嚷着不玩,可後來玩得可認真了。還學會幫老師維持秩序了。對數學的反應還是慢了些,需要耐心輔導。 | |
5 | 郝齊澤 | 主講【1/n】:很活躍,反應快,各個環節表現都不錯 | |
6 | 胡慧琴 | 主講【1/n】:這次課進步很大,課堂參與感明顯提高了。新聞播報環節和遊戲環節表現都比較積極。擺石子的時候注意力有點不太集中。 | |
7 | 廖江雪 | 主講【1/n】:依然的活潑好動,比較難集中注意力。學到實質性內容的時候反應相對慢一點,需要耐心指導。 | |
8 | 呂慶陽 | 主講【1/n】:思維活躍,課堂表現積極,學習能力強,善於舉一反三,各個環節都表現出了很好的天分和創造力。 | |
9 | 馬照飛 | 主講【1/n】:在男孩子中性格不算外向,有自己的世界。這次課參與感不強,跟同學和老師都不太融合。需要老師們今後更多的關注和鼓勵。 | |
10 | 師浩雄 | 主講【1/n】:略微有些驕傲自滿,喜歡錶現自己。但因為注意力不太集中,在學習新的知識時,接受速度較慢。 | |
11 | 唐熠涵 |
主講【1/n】:喜歡受人關注和讚揚,相對來說課堂表現越來越有進步,能夠比較多地參與到課程裡面了。 這次課快下課時,她弟弟來了教室,她對弟弟表現出的照顧和愛護確實很讓我們幾個老師吃驚,並不像我們原來想像的那樣會因為跟弟弟爭寵而討厭弟弟。 | |
12 | 許倍瀠 | 主講【1/n】:確實是一個喜歡聽故事的女孩,在其他環節表現都不算活躍的她,每到講故事的時候就變得聚精會神。擺石子的時候表現出了很好的領悟力,對乘法的理解在女孩子中算比較快的。 | |
13 | 岳群蔓 | 主講【1/n】:情緒化特別厲害的一個孩子,高興的時候瘋到無法控制,不高興的時候,眼神和語言都可以自動切斷與外界的交流。這次課參與度較弱,乘法擺石子也不太順暢。但畫畫一向很漂亮。這個孩子需要老師長期多花心思照顧。 | |
14 | 張豪婷 | 主講【1/n】:非常外向活潑的女孩子,心眼比較活,不太靜得下來,注意力容易受外界影響。課堂整體表現活躍。 | |
15 | 張京晶 | 主講【1/n】:善於察言觀色,很乖巧,喜歡討好老師。課堂表現活躍,參與度高,但創新思維和創造力相對弱一些。 | |
16 | 周玉龍 | 主講【1/n】:有點少年老成的感覺。課堂表現很積極,很認真,求知慾強,但對知識靈活運用的能力需要再加強一點。 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 陳俞霏 |
主講【1/n】:因為分組,縮小了助教關注範圍,CYF這節課表現很不錯,在分組、新聞播報的環節都表現積極。在回顧上節課的故事的時候,她和DYW都說記不得了,我就笑着問她們是記不得了還是沒有聽啊?上節課老師講故事的時候你們在幹嘛來着?她倆就特別不好意思的說,在玩。。。然後我就看着她們笑了笑,說那知不知道以後聽故事的時候該怎麼做了?她倆都很誠懇的點頭。 後來在回顧故事和講新故事的時候,我特意留意了她們,發現她倆確實一直聽得很認真。從這件事上看,我覺得對這種本身性格比較乖巧的孩子無意識的犯錯,事後時機恰當的提醒所產生的效果可能比當時直接的批評要來的好。 助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | |
2 | 程香 |
主講【1/n】:CX這幾次課的課堂融入感越來越好,而且已經跟ZJJ成了朋友,課間會跟同學們一塊兒玩了,也會主動地跟老師說話和幫忙擺桌椅什麼的了。一直非常乖巧,分組之後的新聞播報也有積极參与,在講故事的時候還第一次舉手要回答問題。對乘法的學習雖然不算快,但理解上沒有問題。 | |
3 | 丁豪 | 主講【1/n】:一個想有自己的想法,又擺脫不了姐姐控制的小男孩,哈哈。對姐姐DYW怨念頗深,上課之前玩的時候把姐姐的鞋藏了起來,以示抗議,但又一副心虛膽顫的樣子,逗死我了。後來在我的勸說下把鞋子還了回來,但心裡仍然耿耿於懷,於是課上分組的時候,死活表示不同意其姐的領導,新聞播報環節也鬧了獨立。故事環節表現積極,對乘法的掌握很快。 | |
4 | 丁意雯 | 主講【1/n】:居小丸子老師反饋,內在性格比較強勢。作為愛心隊的小組長,在分組過程中和新聞播報環節表現不錯,擺石子環節節奏稍微慢了些,但對乘法理解沒有大問題。 | |
5 | 郝齊澤 | 主講【1/n】:這節課表現特別搶眼,對乘法的領悟力很好,反應很快。 | |
6 | 廖江雪 | 主講【1/n】:最近總是生小病,上課那天又肚子痛,可還是難以阻擋一個天生活潑的孩子不安分的心,一進教室就要幫忙擺椅子,她姐姐攔都攔不住。性格非常隨和,分組的時候YQM非要去另一組,LJX二話不說就跟她換了,後來選組長的時候也無可無不可的,特別好說話。遊戲環節也表現積極,作為十位的翻牌代表,理解力很好,很快就理解了遊戲的宗旨,後來還主動申請去翻最辛苦的個位。有上次課的基礎後,這節課對乘法的理解很順暢,表現很好。 | |
7 | 呂慶陽 | 主講【1/n】:在激烈地爭奪戰之後奪得了陽光隊的小組長職位,哈哈,新聞播報環節和遊戲環節都表現積極,也表現出了對組員的關照,給大家出了謎語卻不小心自己把答案說了出來,哈哈。數學感覺一向很好,他跟HQZ在一起,學習進度比別的孩子快很多。畫畫的時候表現出了對自然科學很大的興趣。 | |
8 | 師浩雄 | 主講【1/n】:在陽光隊激烈的小組長爭奪戰中敗北,之後表示不服要鬧獨立,新聞播報環節不願參與,一開始我去徵求了他的意見,他表示不用管他,我就當真放着他沒管。結果後來自己又在角落裡大聲背誦古詩,希望求得關注,但我們都很默契地沒有搭理他。在遊戲環節,終於自己忍不住跑了回來,玩得還挺投入。課間我沒提他鬧獨立的事兒,就誇了誇他後半節課的表現,小子還有點不好意思,哈哈。第二節課表現也不錯,對乘法的掌握比上節課好。 | |
9 | 許倍瀠 | 主講【1/n】:性格開朗,學東西快,對乘法掌握得不錯,對上節課的故事印象深刻,畫畫也很漂亮。是YQM表妹,對YQM的性格也表現出了大度和包容。 | |
10 | 岳群蔓 | 主講【1/n】:有主見,很自我,內在性格強勢,最後爭取到了hello kitty隊的組長,但共情力較弱,對他人的關心和體諒比較缺乏。分組和新聞播報環節表現積極。故事回顧的時候,因為答錯了一個問題又開始鬧情緒,生XBY的氣,只是因為她答對了。後來開始消極上課,不擺石子,畫的畫也全塗掉了。我和丸子分別哄了哄,後來情緒好了些。但對YQM這樣性格特殊的孩子,光靠每次出問題後的溫言哄勸我覺得是比較難解決本質問題的,專業的心理輔導會更好。 | |
11 | 張豪婷 | 主講【1/n】:特別願意表達自己的孩子,課上和課下表現都很積極。對乘法學習慢一點,但理解沒有問題。 | |
12 | 張京晶 | 主講【1/n】:與YQM爭當組長,但最後還是讓YQM當了,各環節都表現積極。遊戲中也表現出了很好的悟性。對乘法的掌握沒有大問題。 | |
13 | 周玉龍 | 主講【1/n】:與同齡孩子比更顯成熟,遊戲環節講了腦筋急轉彎,不過大家都沒太把握住他的點。2的倍數遊戲環節反應上稍微慢點,是習慣深思熟慮而應變稍弱的性格。對學過的知識掌握很好,創造性應用稍顯不足,畫畫也比較中規中矩。 | |
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 陳俞霏 | 主講【1/n】:這節課整個課堂上都很認真,連以前比較容易走神的聽故事階段也表現很好。擺石子階段掌握得不太快,有點畏難情緒,會趁老師沒顧上查看而有些糊弄。下節課可以多加關注和指導。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | |
2 | 丁豪 |
主講【1/n】:自控力稍弱,感性,情緒對課堂表現的影響較大。這節課剛開始就不太高興,後來看見HGQ他們在一邊玩,就也跑過去湊熱鬧,課間跟他談了談,第二節課表現不錯,是屬於需要老師多關注着才會乖的孩子。 | |
3 | 丁意雯 | 主講【1/n】:遊戲環節體現出了很好的反應力,擺石子環節跟CYF一起,不太專註,進度稍慢。 | |
4 | 郝齊澤 | 主講【1/n】:比較好動,反應快,注意力不能太持久。第一節課遊戲和聽故事的時候都表現很好,聽故事的時候很善於總結和對比。 | |
5 | 廖江雪 | 主講【1/n】:第二節課擺石子環節體會到了挑戰和征服的樂趣,表現出了很高的積極性,接受能力很好。 | |
6 | 呂慶陽 | 主講【1/n】:新聞播報環節表現出了很好的邏輯思維能力,有自己的想法和觀點。對所學知識的記憶和掌握很好。 | |
7 | 師浩雄 | 主講【1/n】:第一節課表現讓人驚喜,可能與被選為陽光隊隊長有關,即使有HGQ和DH在一邊玩,也沒有去摻合,課堂非常認真,回答問題也很積極。第二節課又有些反覆,注意力不太集中,在桌子前爬上爬下的。 | |
8 | 唐熠涵 | 主講【1/n】:剛到教室的時候表現得有些抗拒,後來在課堂上融入得很好。做遊戲的時候說想退出,因為怕自己玩不好會拖累大家,後來在大家的鼓勵下還是很好的參與了遊戲。聽故事也非常認真,跟以前老走神的樣子比有了很大進步。第二節課擺石子的時候表現積極,不斷要求做新的題目。 | |
9 | 許倍瀠 | 主講【1/n】:對之前學過的內容掌握得很好,遊戲時反應很快,擺石子也完成得很好,畫畫時對圖形和色彩的感受能力也很不錯。 | |
10 | 岳群蔓 | 主講【1/n】:跟前幾次課相比,這次課表現很好,各個環節的參與都很積極,第二節課擺石子的時候破天荒的不斷發問,對新知識有很大的興趣。 | |
11 | 張京晶 | 主講【1/n】:為了照顧弟弟,第二節課沒有上,第一節課表現不錯,遊戲環節會按自己的思路去接受老師講的東西,聽故事的時候略有走神。 | |
12 | 周玉龍 | 主講【1/n】:對知識的融匯和運用略有欠缺,遊戲環節反應能力稍微弱點,對故事很感興趣,喜歡像小偵探一樣推測情節發展。 | |
13 | 胡國清 |
主講【1/n】:第一節課幾乎就沒有上,跟一個外班的同學一直在教室的角落裡玩。第二節課開始之後看他依然狀態不佳,就跟他聊了聊,是個心思比較重的孩子,需要老師更多的關心。 後來的上課態度好了很多,但可能學的知識對他來說有些難度,後面的任務並沒有很好的完成。需要觀察後面課程上的表現。 | |
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 程香 | 助教【1/n】:相處時間長了,現在跟老師和同學都更親密了。課堂上配合性很好,知識理解比較順暢。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | |
2 | 郝齊澤 | 助教【1/n】:課前跟LQY鬧了點小矛盾,剛上課的時候有點情緒,很快就恢復了。這次課有點過分活躍,不管聊天還是回答問題一直嚷嚷着講話,導致之前精力消耗太大,後來擺石子和畫畫時都不太能專註。 | |
3 | 胡慧琴 | 助教【1/n】:之前出了小意外受傷了,休息了兩周。這次來感覺比之前要更容易溝通一些,願意跟老師和同學講話了,課堂上也一直很乖巧。第二節課擺石子的時候我沒顧上來看她的表現,之前缺了兩次課,不知道她能不能跟上。希望其他助教能補充上她的情況。 | |
4 | 廖江雪 | 助教【1/n】:這孩子最近身體似乎不太好,總是肚子疼。這次課可能因為身體不舒服,表現沒有之前活躍,遊戲的時候會偶爾跟不上。 | |
5 | 呂慶陽 | 助教【1/n】:第一節課表現不如以前好,不時有點走神。這孩子的領悟力和學習能力較強,有時候需要更有挑戰的內容才能激發他的興趣。第二節課擺石子反應很快,後來我不斷給他加大難度,他就一直很興奮,遇到沒想通的地方也基本上一點就通,後來他自己提出了小數除大數的問題,我就順便跟他講了講分數,他也理解得很好。 | |
6 | 馬照飛 | 助教【1/n】:之前兩次課沒來,這次課課堂上依然有點游離,但遊戲的時候大部分時間還是能跟上。第二節課也做得離我遠,沒顧上查看他的情況,望其他助教補充。 | |
7 | 師浩雄 | 助教【1/n】:這次課表現還算好,第一節課的遊戲也有認真參與。第二節課仗着助教少顧不過來,能偷懶的時候就偷懶,擺石子和畫畫都不太認真。 | |
8 | 許倍瀠 | 助教【1/n】:也是跟這學期剛開始比進步很快的孩子,這次課第一節課上到一半的時候肚子疼,有點影響後面的狀態。 | |
9 | 岳群蔓 | 助教【1/n】:連着這兩次課表現都很活躍,情緒看上去也穩定了很多,不像之前那麼反覆。第一節課表現不出,一直在跟着老師的節奏走,第二節課也很活躍,不斷提出要求讓我給她增加難度,而且基本上都完成得很好。 | |
10 | 張豪婷 | 助教【1/n】:最近發現她有個比較大的問題是喜歡自說自話,思維不太容易被周圍的人帶動,但又不是自我封閉的那種。就是她的大部分注意力會放在一直不斷對外輸出信息,但是因為沒有太多外界信息的輸入,所以跟誰都不太搭得上。這也是一個需要長期關注的孩子。 | |
11 | 張京晶 | 助教【1/n】:有點小遲到,剛進教室的時候還忍不住發家裡人的脾氣,怪送她來晚了。課堂上做遊戲的時候對不好好玩或者玩不好的孩子有些不高興,是願意遵守規則的孩子。 | |
12 | 周玉龍 | 助教【1/n】:hello kitty組這次選了他當組長,他卻一直拒絕,表現出了很大的抗拒。第一節課玩遊戲的時候,可能也發現自己的應變可能不是太快,會很認真的提前一輪就算好自己下一輪的位置,嚴陣以待地做好準備,哈哈。 | |
13 | 胡國清 |
助教【1/n】:上次課跟他好好聊了聊,他答應這節課會好好表現,所幸沒有讓人失望。第一節課一直老老實實的跟着大家玩遊戲,有時候會傲嬌一下,但大家一勸說,就又會參與進來。不過他跟HQZ兩人真是想被古詩想瘋了,遊戲出錯了比誰都開心,就想着給大家表演背古詩。難道是因為背古詩不用動腦子就能獲得成就感? 第二節課,因為他之前的課不是沒來就是沒好好上,所以這次成了我盯的重點盯對象。好在他也還蠻配合的,老師出題之後有點跟不上趟,我就從前幾次課的內容開始跟他講,一步一步從簡單的開始學,中途有的時候去查看別的孩子的時候,他還會主動提醒我接着給他講,布置給他的題目也都很認真的做了。最後雖然拖了點堂,但至少讓他把乘法和除法的方法理解了。真的要為他這節課的表現點贊。 | |
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |