数学-2014年春-东坝社区-学生课堂表现
来自阳光百科
目录
学生照片
第一次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 陈俞霏 | 1 | 助教【1/n】:上学期就开始上数学课,可能因为相处时间长了,而且是新学期第一次课,这次课表现明显比上学期活跃,每个环节都很投入
助教【ID】:..... 旁听【ID】:.... |
2 | 程香 | 1 | 助教【1/n】:性格比较沉稳、安静,不张扬,刚开始上课的时候有点不适应,在韵律数数的后段逐渐有了融入感,摆石子的时候反应较快 |
3 | 丁豪 | 1 | 助教【1/n】:与丁意雯是姐弟关系,性格算比较外向开朗的,课堂上思考问题很积极 |
4 | 丁意雯 | 1 | 助教【1/n】:性格比较内向安静,因为与陈俞霏感情较好,融入课堂较快 |
5 | 郝齐泽 | 1 | 助教【1/n】:外向活泼,课堂表现比较张扬,反应较快,但纪律性不太好 |
6 | 胡慧琴 | 1 | 助教【1/n】:性格比较文静,对课堂的参与感和融入感还不太够 |
7 | 廖江雪 | 1 | 助教【1/n】:经过上学期,对课堂已经很熟悉,这次课有点兴奋过头,听故事的时候与郝齐泽打闹。摆石子时,对以5为单位的摆法理解得不太顺畅 |
8 | 吕庆阳 | 1 | 助教【1/n】:反应快,课堂表现活跃,被混沌老师大加赞赏想出了石子以1当5的办法,数学感觉比较好 |
9 | 马照飞 | 1 | 助教【1/n】:课堂参与感不足,注意力比较游离,只有在最后的画画环节有了点兴趣,而且不太愿意与老师交流,需要长期观察 |
10 | 师浩雄 | 1 | 助教【1/n】:课堂表现活跃,有些骄傲,纪律性不太好,有时候会故意嘴上唱反调 |
11 | 唐熠涵 | 1 | 助教【1/n】:与上学期比,课堂表现有很大进步,依然很喜欢粘着老师、表现自己,很需要得到关注 |
12 | 许倍潆 | 1 | 助教【1/n】:与岳群蔓关系要好,性格温顺,比较容易受岳群蔓影响,课堂注意力不太集中,会跟岳群蔓一起看课外书 |
13 | 岳群蔓 | 1 | 助教【1/n】:这次课也有点兴奋过头,注意力没有太在课堂上,画画的色彩很丰富 |
14 | 张豪婷 | 1 | 助教【1/n】:虽然是新同学,融入课堂很快,但对数学的感觉不是特别好,对十进制和数数的关系还需要更多感受 |
15 | 周玉龙 | 1 | 助教【1/n】:很认真的男孩子,也不闹腾,上课很认真投入,比较中规中矩 |
16 |
第二次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 陈俞霏 | 助教【1/n】:这次课刚开始挺投入的,后来课堂混乱,也跟着跑了,但原本性格是比较安静听话的
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 程香 |
助教【1/n】:上课很认真,对课程表现出了较强的好奇,愿意先旁观再参与,与同年龄的孩子比显得更成熟 | |
3 | 丁豪 | 助教【1/n】:性格活泼好动,课程后半段比较调皮,但不是属于带头闹的那种,对数学的感觉不是很突出,需要更多观察 | |
4 | 丁意雯 | 助教【1/n】:各方面依然不是太突出,需要后续观察 | |
5 | 郝齐泽 | 助教【1/n】:混熟了之后有点坐不住,课堂上比较活跃 | |
6 | 胡慧琴 | 助教【1/n】:上课很认真,性格文静,积极性不太够,需要老师多关注和鼓励 | |
7 | 廖江雪 | 助教【1/n】:因为拉肚子不舒服,这次课表现得没有以前闹,但在课堂混乱的那会心思也没在课堂上 | |
8 | 吕庆阳 | 助教【1/n】:思维活跃,反应快,课堂表现积极,如果多鼓励和引导,应该是很好的学生 | |
9 | 马照飞 | 助教【1/n】:经过上次课课后聊天,这次课表现要好一点,但可能对数学不太感兴趣,还是容易走神,积极性不高,需要老师多关注 | |
10 | 师浩雄 | 助教【1/n】:有越来越傲娇的趋势,思路能跟得上老师,但不太听话,需要多沟通 | |
11 | 唐熠涵 | 助教【1/n】:第一节课表现不太好,又有点我行我素的了,第二节课有所收敛,现在摆石子环节表现积极 | |
12 | 许倍潆 | 助教【1/n】:上次课被岳群蔓带得不太专心,这次课表现很好,是一个很喜欢听故事的孩子 | |
13 | 岳群蔓 | 助教【1/n】:身体不舒服,情绪不稳定,课堂上容易走神,需要老师多沟通,多关心 | |
14 | 张豪婷 | 助教【1/n】:在女生中算想法比较多,话也很多的那种,不太安静得下来,心思不容易放到课堂上 | |
15 | 张京晶 | 助教【1/n】:一贯的在课堂上积极又认真,喜欢求表扬 | |
16 | 周玉龙 | 助教【1/n】:很踏实的孩子,喜欢讲故事和讲笑话,需要老师多鼓励 |
第三次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 陈俞霏 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| |
2 | 程香 |
| |
3 | 丁豪 | ||
4 | 丁意雯 | ||
5 | 郝齐泽 | ||
6 | 胡慧琴 | ||
7 | 廖江雪 | ||
8 | 吕庆阳 | ||
9 | 马照飞 | ||
10 | 师浩雄 | ||
11 | 唐熠涵 | ||
12 | 许倍潆 | ||
13 | 岳群蔓 | ||
14 | 张豪婷 | ||
15 | 张京晶 | ||
16 | 周玉龙 | 胡国清 |
第四次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活动
序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁听【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
结课学生评语
序号 | 姓名 | 年级 | 学生评语 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |