數學-2014年春-東壩社區-學生課堂表現
出自阳光百科
目錄
學生照片
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 陳俞霏 | 1 | 助教【1/n】:上學期就開始上數學課,可能因為相處時間長了,而且是新學期第一次課,這次課表現明顯比上學期活躍,每個環節都很投入
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:.... |
2 | 程香 | 1 | 助教【1/n】:性格比較沉穩、安靜,不張揚,剛開始上課的時候有點不適應,在韻律數數的後段逐漸有了融入感,擺石子的時候反應較快 |
3 | 丁豪 | 1 | 助教【1/n】:與丁意雯是姐弟關係,性格算比較外向開朗的,課堂上思考問題很積極 |
4 | 丁意雯 | 1 | 助教【1/n】:性格比較內向安靜,因為與陳俞霏感情較好,融入課堂較快 |
5 | 郝齊澤 | 1 | 助教【1/n】:外向活潑,課堂表現比較張揚,反應較快,但紀律性不太好 |
6 | 胡慧琴 | 1 | 助教【1/n】:性格比較文靜,對課堂的參與感和融入感還不太夠 |
7 | 廖江雪 | 1 | 助教【1/n】:經過上學期,對課堂已經很熟悉,這次課有點興奮過頭,聽故事的時候與郝齊澤打鬧。擺石子時,對以5為單位的擺法理解得不太順暢 |
8 | 呂慶陽 | 1 | 助教【1/n】:反應快,課堂表現活躍,被混沌老師大加讚賞想出了石子以1當5的辦法,數學感覺比較好 |
9 | 馬照飛 | 1 | 助教【1/n】:課堂參與感不足,注意力比較游離,只有在最後的畫畫環節有了點興趣,而且不太願意與老師交流,需要長期觀察 |
10 | 師浩雄 | 1 | 助教【1/n】:課堂表現活躍,有些驕傲,紀律性不太好,有時候會故意嘴上唱反調 |
11 | 唐熠涵 | 1 | 助教【1/n】:與上學期比,課堂表現有很大進步,依然很喜歡粘着老師、表現自己,很需要得到關注 |
12 | 許倍瀠 | 1 | 助教【1/n】:與岳群蔓關係要好,性格溫順,比較容易受岳群蔓影響,課堂注意力不太集中,會跟岳群蔓一起看課外書 |
13 | 岳群蔓 | 1 | 助教【1/n】:這次課也有點興奮過頭,注意力沒有太在課堂上,畫畫的色彩很豐富 |
14 | 張豪婷 | 1 | 助教【1/n】:雖然是新同學,融入課堂很快,但對數學的感覺不是特別好,對十進制和數數的關係還需要更多感受 |
15 | 周玉龍 | 1 | 助教【1/n】:很認真的男孩子,也不鬧騰,上課很認真投入,比較中規中矩 |
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 助教【ID】:。。。。。。
助教【ID】:..... 旁聽【ID】:....
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 |
| ||
2 |
| ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |