繪本閱讀-2013年秋-東壩社區-學生課堂表現
從 阳光百科
詳見主講總結里提及每次孩子課堂表現
| 序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
| 1 | 解鵬澤 | 3年級 |
|
| 2 | 孔子浩 | 3年級 | |
| 3 | 吳昊 | 3年級 | |
| 4 | 荊興運 | 3年級 | |
| 5 | 祝夢准 | 3年級 | |
| 6 | 李子成 | 3年級 | |
| 7 | 馬甜甜 | 3年級 | |
| 8 | 孔甜甜 | 3年級 | |
| 9 | 楊靜靜 | 3年級 | |
| 10 | 王若凡 | 3年級 | |
| 11 | 李佳尉 | 3年級 | |
| 12 | 盛悅悅 | 3年級 | |
| 13 | 黃敏 | 3年級 | |
| 14 | 王佳怡 | 3年級 | |
| 15 | 孔欣欣 | 3年級 | |
| 16 | 王碩 | 3年級 | |
| 17 | 俞潔 | 3年級 |
參考頁面
- 繪本閱讀-2013年秋-東壩社區-學生課堂表現