绘本阅读-2013年秋-东坝社区-学生课堂表现
来自阳光百科
详见主讲总结里提及每次孩子课堂表现
| 序号 | 姓名 | 年级 | 课堂表现 |
| 1 | 解鹏泽 | 3年级 |
|
| 2 | 孔子浩 | 3年级 | |
| 3 | 吴昊 | 3年级 | |
| 4 | 荆兴运 | 3年级 | |
| 5 | 祝梦准 | 3年级 | |
| 6 | 李子成 | 3年级 | |
| 7 | 马甜甜 | 3年级 | |
| 8 | 孔甜甜 | 3年级 | |
| 9 | 杨静静 | 3年级 | |
| 10 | 王若凡 | 3年级 | |
| 11 | 李佳尉 | 3年级 | |
| 12 | 盛悦悦 | 3年级 | |
| 13 | 黄敏 | 3年级 | |
| 14 | 王佳怡 | 3年级 | |
| 15 | 孔欣欣 | 3年级 | |
| 16 | 王硕 | 3年级 | |
| 17 | 俞洁 | 3年级 |
参考页面
- 绘本阅读-2013年秋-东坝社区-学生课堂表现