數學-2013年秋-東壩社區-學生課堂表現
從 阳光百科
在2013年11月4日 (一) 16:18由118.186.17.124(對話)所做的修訂版本
目錄
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 唐熠涵 | 1 | 思維活躍,但是不按照老師的節奏上課。表現欲強,驕傲好勝,愛出風頭 |
2 | 岳群蔓 | 1 | 情緒化,因為沒有朋友所以第一節課沒有跟上課堂。第二節課表現出色。 |
3 | 胡國清 | 1 | 貪玩,注意力不夠集中,數數環節不愛張嘴。沒法做倒數。 |
4 | 袁一騰 | 1 | 活躍、好動。反應快。 |
5 | 廖江雪 | 1 | 活躍、好動,坐不住板凳。 |
6 | 許紫陽 | 1 | 慢半拍,沉浸在自己的世界裡。注意力不集中。對圖形的感受力較弱。紀律意識強,在沒有徵得主講老師同意之前,即使助教老師同意了也不敢去上廁所。 |
7 | 盛琳琳 | 1 | 安靜、溫和。緊跟課堂。 |
8 | 張京晶 | 1 | 奧數下課上魔力數學;愛問問題。 |
9 | 卜越 | 1 | 學習能力強,記憶力好,有主見。偶爾會因為覺得內容簡單而消極,但很快能恢復。對顏色和圖形有比較好的意識。 |
10 | 顏顏 | 1 | 乖巧懂事,大方,合作意識和分享意識強,喜歡講道理。 |
11 | 梅陽瑞 | 1 | 性格比較偏內向,話不多,但各環節都完成得不錯。 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 袁一騰 | 1 | 積极參与課堂,新聞播報環節表演唱歌很好聽。比較活躍,不喜歡課堂規則。 |
2 | 胡國清 | 1 | 注意力分散,知識識記需要更長的時間。唱歌忘詞了。對老師有一定成見,不喜歡老師,吃軟不吃硬。 |
3 | 許紫陽 | 1 | 好動,反映課堂不吸引人。思維發散,聽故事的時候喜歡聯想。守規矩,老師同意了才願意到另一張更靠近黑板的桌子上去畫畫。 |
4 | 廖江雪 | 1 | 多動,有時無法專心聽課,和同學聊天。 |
5 | 張京晶 | 1 | 聽故事環節注意力分散,故事是否不夠吸引人? |
6 | 岳群蔓 | 1 | 同上次課形成強烈反差,特別活躍。課間情緒低落,助教接觸無果。 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 馬千雅 | 1 | 無法完成倒數,合作、友善。 |
2 | 唐熠涵 | 1 | 傲嬌,八爪魚攻勢侵略混沌老師。數數期間爬高在黑板塗鴉,影響正常課堂秩序。無法完成倒數。第二節課表現良好,想像力豐富。 |
3 | 胡國清 | 1 | 琪子老師收回魔方後拒絕上課,數數期間爬高在黑板塗鴉,影響正常課堂秩序。 |
4 | 師浩雄 | 1 | 插班上課,表現良好。 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |