2010秋-振華-經濟-出勤統計
從 阳光百科
序號 | 姓名 | 班級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 總出勤 |
1 | 高雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 | 李曉丹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 秦蜀豫 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 孫娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
5 | 謝玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
6 | 陳浩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
7 | 牛璇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
8 | 陶求麗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
9 | 殷嫚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
10 | 劉元元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
11 | 童書香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
12 | 黃傳升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
13 | 胡立心 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 方正 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
15 | 丁浩楠 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
16 | 吳爭輝 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17 | 李雅 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
18 | 李金玉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 劉雪 | 2 | |||||||||||
20 | 王睿 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 段歡歡 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | 張靈芝 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
23 | 左婉月 | 2 | |||||||||||
24 | 何青傑 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
25 | 詩曉靜 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 高秀巧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
27 | 董瑩瑩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
28 | 王宇鑫 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
29 | 胡振濤 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 劉嘯林 | 2 | |||||||||||
31 | 姚亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
32 | 李京華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
33 | 蔡建輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
34 | 竹學洋 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | 谷正文 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 楊洋 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 凌娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
38 | 王雅琪 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | 郭文琦 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 烏日娜 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 王寧 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 胡玉鳳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
43 | 張夢 | 1 | 1 | ||||||||||
44 | 薛博浩 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
45 | 劉易 | 1 | 1 |
八次課以上:高雪,李曉丹,孫娜,謝玉, 陳浩 ,陶求麗,殷嫚,童書香,方正,王宇鑫,李京華
第四次課王伊寧說是頂替李曉丹來上課