2013春-信心學校-計算機兒童課-學生課堂表現
從 阳光百科
在2013年8月20日 (二) 20:53由Chaosconst(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
目錄
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | 常家豪 | 4 | 5 | 4 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 常家豪 | 4 | |
2 | 劉慧慧 | 4 | |
3 | 孫雨 | 4 | |
4 | 楊雪 | 4 | |
5 | 譚菊萍 | 4 | |
6 | 劉亞姬 | 4 | |
7 | 曲仙會 | 4 | |
8 | 張安琪 | 4 | |
9 | 李敏 | 4 | |
10 | 馬路遙 | 4 | |
11 | 紫弈鑫 | 4 | |
12 | 張蕊 | 4 | |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 單霖豪 |
4 |
|
2 | 張蕊 | 4 | |
3 | 劉慧慧 | 4 |
|
4 | 楊雪 |
4 |
|
5 | 李敏 |
4 | |
6 | 曲仙會 |
4 | |
7 | 張安琪 | 4 | |
8 | 譚菊萍 | 4 |
|
9 | 孫雨 | 4 |
|
10 | 劉亞姬 |
4 |
|
11 | 訾奕鑫 |
4 |
|
12 | 常家豪 |
4 |
|
13 | 張銳 | 4 | |
14 | 楊佳樂 |
4 | |
15 | 劉義成 |
6 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現(標6分的同學學習效果弱) |
1 | 曲仙會 | 4 | 專註力從開始到結束都不理想,沒有約四分之三的時間都沒有聽講。第一節課開始不久按下了插線板開關,沒想到是包括幻燈的總開關,造成了小插曲。會影響到周圍3-4個同學。學習效果不合格。(滿分10分的話,她的課堂得分可能為3分) |
2 | 劉慧慧 | 4 | 對比第二和第三次課堂,專註力下降,增多了隨意說話的時間。一開始情緒低落,掉了眼淚,原因是上一堂課認真寫的word文檔被刪除了,她的狐狸故事沒了。 第二節課在組隊PK環節恢復情緒和學習興趣。該同學容易受其他同學影響,學習效果良好。(課堂得分可以達到7分) |
3 | 張安琪 | 4 | 專註力良好,能按照老師布置完成課堂任務,學習效果良好。可以給同學正面影響。(8分) |
4 | 李敏 | 4 | 該同學安靜,專註力合格,學習效果中等。從表現能看出她很希望得到老師更多的關注。(助教多一些輔導)(7分) |
5 | 孫雨 | 4 | 專註力一般,不會影響其他人。但學習意願稍弱,導致跟不上課。通過溝通發現性格偏「硬」,導致不容易「聽話」。學習效果不合格。(助教更多關注)(6分) |
6 | 譚菊萍 | 4 | 專註力良好,能按照老師布置完成課堂任務,學習效果良好,她完成的打字練習是最好的。(8分) |
7 | 劉亞姬 | 4 | 專註力合格,學習效果偏弱,不會影響其他同學。(助教多一些輔導)(6分) |
8 | 常家豪 | 4 | 專註力不理想(總坐最後一個距離大家很遠的位置),偶爾影響其他同學,學習效果一般。(助教多一些關注)(6分) |
9 | 張蕊 | ||
10 | 李惠 | ||
11 | 楊雪 | ||
12 | 訾奕鑫 | ||
13 | 張銳 | ||
14 | 楊佳樂 | ||
15 | 劉義成 | ||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現(多數練習沒做好是因為根本沒好好聽課,都不知道要幹什麼,下次課助教請多注意提示。) |
1 | 李惠 | 4 | |
2 | 張蕊 | 4 | |
3 | 劉慧慧 |
4 | |
4 | 楊雪 | 4 |
|
5 | 李敏 | 4 |
|
6 | 曲仙會 | 4 | |
7 | 張安琪 |
4 |
|
8 | 譚菊萍 | 4 |
|
9 | 孫雨 | 4 |
|
10 | 劉亞姬 |
4 |
|
11 | 訾奕鑫 | 4 |
|
12 | 常家豪 |
4 |
|
13 | 張銳 |
4 |
|
14 | 楊佳樂 | 4 |
|
15 | 姚雨婷 | 4 | |
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 劉亞姬 |
4 |
|
2 | 楊雪 |
4 |
|
3 | 譚菊萍 | 4 |
|
4 | 曲仙會 |
4 |
|
5 | 李敏 |
4 |
|
6 | 劉慧慧 |
4 |
|
7 | 孫雨 |
4 |
|
8 | 訾奕鑫 |
4 |
|
9 | 張安琪 |
4 |
|
10 | 常家豪 |
4 |
|
11 | 張銳 |
4 |
|
12 | 楊佳樂 | 4 |
|
13 | 姚雨婷 |
4 |
|
14 | |||
15 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | 張蕊 |
4 |
|
2 | 楊雪 |
4 |
|
3 | 曲仙慧 |
4 |
|
4 | 張安琪 |
4 |
|
5 | 孫雨 |
4 |
|
6 | 譚菊萍 |
4 |
|
7 | 劉亞姬 |
4 |
|
8 | 張銳 | 4 |
|
9 | 楊佳樂 |
4 |
|
10 | 訾弈鑫 |
4 |
|
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
結課學生評語
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 | 李惠 | 4 | |
2 | 張蕊 | 4 | |
3 | 劉慧慧 | 4 | |
4 | 楊雪 | 4 | |
5 | 李敏 | 4 | |
6 | 曲仙蕙 | 4 | |
7 | 張安琪 | 4 | |
8 | 譚菊萍 | 4 | |
9 | 孫雨 | 4 | |
10 | 劉亞姬 | 4 | |
11 | 訾奕鑫 | 4 | |
12 | 常家豪 | 4 | |
13 | 張銳 | 4 | |
14 | 楊佳樂 | 4 | |
15 | 劉義成 | 4 | |
16 | 姚雨婷 | 4 |
學生照片
學生照片