2013年春-經緯學校-趣味語文-學生課堂表現
出自阳光百科
總則
每周課程記錄學生課堂表現,包含以下幾點:
1、課堂表現欄:助教填寫。每個助教觀察一組學生,記錄他們在課堂上一些值得關注的細節情況
2、開心指數、收穫指數欄:學生在自己的姓名牌背後填寫。為本節課打分,作為評估本節課的參考標準之一。
3、學生為自己打分欄:學生填寫。學生為自己本節課的表現打分,作為觀察學生自我評估的參考。
4、本次收穫印章欄:助教填寫。學生在課堂上因為積極回答問題或有獨到見解等將獲得印章獎勵,但因為紀律問題等原因也會受到扣除印章的懲罰。印章最後都會摺合成「學幣」,在學期結束後積累印章可在「跳蚤市場」上兌換學慣用品。作為鼓勵學生積极參与活動認真聽課的方法。
第一次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第二次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第三次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第四次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第五次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第六次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第七次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第八次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第九次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |
第十次活動
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 | 學生為自己打分 | 本次收穫印章 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |