2010春-志願者出勤情況統計
從 阳光百科
時間點:
(1)截止到5月29日的活動統計一次--七周年頒發證書用(請各項目負責人在5月31日之前完成)
(2)最後各個學校活動結束統計一次--在原基礎上修改即可
建議:盡量按照姓名首字母排序,方便最後匯總。
目錄
2010年春季學期志願者出勤統計(匯總)
截止2010年5月30日,2010陽光春季學期共進行周末課堂活動54次,參加志願者325人,共計890人次,以下為志願者出勤統計。
如有錯誤,敬請指出。
姓名 | 次數 |
老大不小 | 19 |
番茄 | 14 |
Breezefu | 12 |
Jester | 12 |
立夏 | 12 |
Apple | 11 |
horsefoot | 10 |
蕾蕾豆 | 9 |
兔寶寶 | 9 |
小ta | 9 |
遙路 | 8 |
frolasue | 8 |
而已 | 8 |
九月 | 8 |
曉風習習 | 8 |
子涵 | 8 |
cherishLC | 7 |
meng | 7 |
seven | 7 |
ttsunmeng | 7 |
愛因斯坦 | 7 |
大於 | 7 |
丹青 | 7 |
老多 | 7 |
樂鴨鴨 | 7 |
墨一 | 7 |
文錦 | 7 |
小邦 | 7 |
小懷 | 7 |
紫晴星 | 7 |
assassinzyf | 6 |
Badapple | 6 |
Bower | 6 |
Chada | 6 |
hustkiwi | 6 |
Jane | 6 |
Jeccili | 6 |
joe | 6 |
kobe520 | 6 |
summershell | 6 |
白雷 | 6 |
大狸子 | 6 |
楓海飛翔 | 6 |
紅霞 | 6 |
可懿 | 6 |
藍天 | 6 |
勒瑟 | 6 |
沈繁弱 | 6 |
小紅小黑 | 6 |
小文 | 6 |
dandan feng | 5 |
datou8132 | 5 |
JessieY | 5 |
Julien | 5 |
liwen | 5 |
mingsen | 5 |
skylark | 5 |
白菜姑娘 | 5 |
曾一可 | 5 |
關關 | 5 |
洛神 | 5 |
桑妮 | 5 |
俠客雪飛 | 5 |
長城 | 5 |
ruby-liu | 4 |
BeccaV(小V) | 4 |
bingguo_411 | 4 |
fn1984 | 4 |
HQJ | 4 |
JOYCE | 4 |
mayancau | 4 |
MOMO | 4 |
xhy | 4 |
袋鼠跳過 | 4 |
賀兆星 | 4 |
藍琦 | 4 |
水山 | 4 |
小步舞曲 | 4 |
小慧兒 | 4 |
小西 | 4 |
丫頭 | 4 |
楊盧克 | 4 |
宇兒爸爸 | 4 |
紫蘇_Caroline | 4 |
Allen | 3 |
Away | 3 |
chenyn | 3 |
Cherry | 3 |
coffeey | 3 |
Crusade | 3 |
Ella | 3 |
Even | 3 |
fancypoint | 3 |
fengyu220 | 3 |
fiter_2001 | 3 |
linzi | 3 |
lipeize05 | 3 |
Margaret | 3 |
sisse | 3 |
Sofia | 3 |
大衛 | 3 |
地瓜 | 3 |
二毛 | 3 |
逛逛 | 3 |
候鳥 | 3 |
雞蛋 | 3 |
加肥貓 | 3 |
了了 | 3 |
淚天 | 3 |
牛頓 | 3 |
烏雲蓋飯 | 3 |
小強 | 3 |
小媛 | 3 |
雪餅 | 3 |
雲舒 | 3 |
Keane | 3 |
squallyii | 2 |
catherine | 2 |
cloud | 2 |
faerie | 2 |
felica | 2 |
hongjun | 2 |
joanne | 2 |
Kedada | 2 |
Lizzie | 2 |
margo0109 | 2 |
Marion | 2 |
溫暖愛心包 | 2 |
robotshanxi | 2 |
sookie | 2 |
StandCorrected | 2 |
sunflower | 2 |
vickyych | 2 |
weirdo | 2 |
柏拉圖 | 2 |
大煒 | 2 |
鍍膜工人 | 2 |
高凱 | 2 |
紅豆麵包 | 2 |
厚薄 | 2 |
浣熊 | 2 |
姜韜 | 2 |
芥末青豆 | 2 |
李美嬌 | 2 |
李夢琳 | 2 |
李晥 | 2 |
李妍妍 | 2 |
麥兜 | 2 |
沒牙仔 | 2 |
末那 | 2 |
木槺太郎 | 2 |
琪子 | 2 |
蘇提 | 2 |
王彥 | 2 |
小5 | 2 |
小滿 | 2 |
小魚同學 | 2 |
小圓子 | 2 |
學習 | 2 |
楊文慧 | 2 |
葉輝 | 2 |
詠而歸 | 2 |
郁軍兵 | 2 |
張斌 | 2 |
張迪妮 | 2 |
張攀 | 2 |
章翔 | 2 |
致靜 | 2 |
嬌嬌 | 1 |
邱劍波 | 1 |
文文 | 1 |
遙路妹妹 | 1 |
ann1984 | 1 |
Bearxfs | 1 |
cindy | 1 |
ckcu | 1 |
conan | 1 |
crystal | 1 |
Demi77 | 1 |
dreamuienglish | 1 |
Dylan | 1 |
finnzoo | 1 |
geer_2005 | 1 |
isweet | 1 |
J.J | 1 |
Julia | 1 |
lifefist | 1 |
MagicAlbert | 1 |
Martin | 1 |
Miranda | 1 |
Muddany | 1 |
Neverland | 1 |
Noreen | 1 |
novacat | 1 |
OXO | 1 |
remember_rita | 1 |
Sam | 1 |
Smile | 1 |
sun | 1 |
sunny | 1 |
Sunnyyao | 1 |
sunshines | 1 |
talent1020 | 1 |
TalentCindy | 1 |
tecci | 1 |
thandiwe | 1 |
tony | 1 |
vicc | 1 |
wenqingqif | 1 |
xiaoke | 1 |
阿傑 | 1 |
安然 | 1 |
奧特曼(金燕) | 1 |
白泥 | 1 |
薄荷蘇打 | 1 |
蓓特拉 | 1 |
冰糖葫蘆 | 1 |
菠蘿 | 1 |
蔡驍 | 1 |
陳艾宣 | 1 |
陳良超 | 1 |
陳欣 | 1 |
從此笨蛋 | 1 |
丁端 | 1 |
冬琪 | 1 |
董乃源 | 1 |
董雙蛟 | 1 |
馮宇 | 1 |
付欣婷 | 1 |
剛子 | 1 |
高潔 | 1 |
高帥 | 1 |
個人主義 | 1 |
果果 | 1 |
胡勇 | 1 |
蝴蝶 | 1 |
黃雙蛟 | 1 |
姜老師 | 1 |
金騰超 | 1 |
靜雅 | 1 |
李光亞 | 1 |
李家斌 | 1 |
李克葒 | 1 |
李平 | 1 |
李倩 | 1 |
李榕 | 1 |
林洋 | 1 |
劉蕾 | 1 |
劉利群 | 1 |
劉韌 | 1 |
劉偉豪 | 1 |
劉溪 | 1 |
劉小薇 | 1 |
劉葉海 | 1 |
流速 | 1 |
馬靖明 | 1 |
馬里恩 | 1 |
貓貓 | 1 |
毛倩 | 1 |
米糰子 | 1 |
南瓜 | 1 |
南生 | 1 |
叛逆天使 | 1 |
龐鑫 | 1 |
彭琦 | 1 |
鵬客 | 1 |
鵬鵬 | 1 |
平果小 | 1 |
齊琳 | 1 |
巧克力 | 1 |
清風明月 | 1 |
若內 | 1 |
傻孩子 | 1 |
邵靜 | 1 |
史力 | 1 |
守夜人 | 1 |
燧石 | 1 |
孫琳 | 1 |
孫瑜 | 1 |
陶飛 | 1 |
藤井樹 | 1 |
王東升 | 1 |
王暘 | 1 |
王一珉 | 1 |
王玉瑩 | 1 |
唯壹 | 1 |
魏江鵬 | 1 |
五五 | 1 |
伍歡 | 1 |
蝦蝦蝦 | 1 |
夏天宇 | 1 |
鹹菜 | 1 |
小嘟 | 1 |
小李子 | 1 |
小淇 | 1 |
小石頭 | 1 |
小欣 | 1 |
小雨 | 1 |
笑笑 | 1 |
蠍子 | 1 |
辛燕 | 1 |
許瑋嫻 | 1 |
雪峰 | 1 |
楊帆 | 1 |
楊宏偉 | 1 |
楊楊 | 1 |
楊雨凡 | 1 |
姚臨春 | 1 |
葉子 | 1 |
一華 | 1 |
一華朋友 | 1 |
伊然 | 1 |
宜軒 | 1 |
亦宣 | 1 |
優優 | 1 |
右岸 | 1 |
張浩 | 1 |
張膩膩 | 1 |
張書瑞 | 1 |
張雅倩 | 1 |
張艷梅 | 1 |
趙海娜 | 1 |
周建君 | 1 |
朱紫瑜 | 1 |
莊稼 | 1 |
平西府弘曆學校(3月13日-6月5日)
姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 |
Apple | 6 | beccav | 1 | Bower | 1 | Cherry | 3 | TalentCindy | 1 |
conan | 1 | dandan feng | 1 | Dylan | 1 | Even | 3 | fn1984 | 3 |
Frola | 1 | geer_2005 | 1 | hongjun | 1 | horsefoot | 2 | hustkiwi | 5 |
Jane | 1 | Jecci | 6 | Jester | 2 | joanne | 1 | Julia | 2 |
Julien | 1 | Keane | 2 | MagicAlbert | 1 | margo | 1 | Martin | 1 |
mayaneau | 1 | mingsen | 3 | Neverland | 1 | robotshanxi | 1 | seven | 7 |
sookie | 1 | sun | 1 | sunflower | 1 | tecci | 1 | vicky | 1 |
白雷 | 6 | 白泥 | 1 | 薄荷蘇打 | 1 | 菠蘿 | 1 | 曾一可 | 4 |
陳艾宣 | 1 | 陳良超 | 1 | 陳欣 | 1 | 從此笨蛋 | 1 | 大煒 | 2 |
大衛 | 1 | 大於 | 7 | 袋鼠跳過 | 1 | 地瓜 | 3 | 丁端 | 1 |
董乃源 | 1 | 董雙蛟 | 1 | 段靜(筆誤,和 「致靜」為同一人) |
0(統計數據加到 「致靜」名下) |
二毛 | 4 | 番茄 | 8 |
楓海飛翔 | 1 | 馮宇 | 1 | 付欣婷 | 1 | 剛子 | 1 | 高潔 | 1 |
高凱 | 2 | 高帥 | 1 | 個人主義 | 1 | 逛逛 | 3 | 賀兆星 | 1 |
紅霞 | 3 | 厚薄 | 1 | 候鳥 | 3 | 胡勇 | 1 | 浣熊 | 2 |
黃雙蛟 | 1 | 雞蛋 | 2 | 加肥貓 | 1 | 姜老師 | 1 | 芥末青豆 | 1 |
金騰超 | 1 | 靜雅 | 1 | 藍琦 | 4 | 樂鴨鴨 | 1 | 了了 | 1 |
蕾蕾豆 | 6 | 李光亞 | 1 | 李家斌 | 1 | 李美嬌 | 2 | 李夢琳 | 2 |
李佩澤 | 1 | 李榕 | 1 | 李晥 | 2 | 李妍妍 | 2 | 立夏 | 3 |
劉利群 | 1 | 劉韌 | 1 | 劉小薇 | 1 | 流速 | 1 | skylark | 3 |
馬靖明 | 1 | 馬里恩 | 1 | 木槺太郎 | 1 | 南瓜 | 1 | 牛頓 | 3 |
龐鑫 | 1 | 彭琦 | 1 | 平果小 | 1 | 齊琳 | 1 | 桑妮 | 5 |
史力 | 1 | 蘇提 | 2 | ttsunmeng | 3 | 孫瑜 | 1 | badapple | 2 |
兔寶寶 | 2 | 王東升 | 1 | 文錦 | 7 | 王彥 | 2 | 王暘 | 1 |
王一珉 | 1 | 王玉瑩 | 1 | 魏江鵬 | 1 | 烏雲蓋飯 | 3 | 五五 | 1 |
伍歡 | 1 | 夏天宇 | 1 | 鹹菜 | 1 | 小ta | 2 | 小V | 2 |
小邦 | 8 | 小步舞曲 | 5 | 小懷 | 1 | 小慧兒 | 4 | 小李子 | 1 |
小滿 | 2 | 小淇 | 1 | 小強 | 3 | 小石頭 | 1 | 小文 | 6 |
summershell | 2 | 小魚同學 | 2 | 小雨 | 1 | 曉風習習 | 2 | 蠍子 | 1 |
許瑋嫻 | 1 | 學習 | 2 | 雪餅 | 3 | 雪峰 | 1 | 丫頭 | 5 |
楊帆 | 1 | 楊文慧 | 2 | 楊楊 | 1 | 楊雨凡 | 1 | 姚臨春 | 1 |
葉輝 | 2 | 宜軒 | 1 | 詠而歸 | 2 | 右岸 | 1 | 郁軍兵 | 3 |
雲舒 | 4 | 張斌 | 2 | 張迪妮 | 2 | 張浩 | 1 | 張膩膩 | 1 |
張雅倩 | 2 | 章翔 | 2 | 長城 | 1 | 趙海娜 | 1 | 致靜 | 2 |
周建君 | 1 | 朱紫瑜 | 1 | 子涵 | 1 | 紫蘇 | 1 | 立文 | 1 |
lipeize |
1 |
Margaret |
2 | 柯敏 |
1 |
sunny |
1 |
蓓特拉 |
1 |
novacat |
1 |
張書瑞 |
1 |
邵靜 |
1 |
蝦蝦蝦 |
1 |
finnzoo |
1 |
守夜人 |
1 |
張莉 |
1 |
趙凌霄 |
1 |
Coco Wang |
1 |
||
總人次:332
截止活動:第9次 (缺少第九次計算機和美術)
育才學校(3月20日-6月5日/6月12日)
姓名 | 次數 | 姓名 |
次數 |
姓名 |
次數 |
姓名 |
次數 |
文文 | 1 | 加肥貓 | 2 |
張攀 | 2 |
紫蘇 | 1 |
楓海飛翔 | 6 |
一華 | 1 |
JESTER | 1 |
bower | 1 |
遙路 | 9 | 一華朋友 | 1 |
九月 | 4 |
溫暖愛心包 | 3 |
毛倩 | 1 |
而已 | 8 |
Bearxfs | 1 |
小ta | 1 |
遙路妹妹 | 1 | meng | 7 |
白菜姑娘 | 5 |
鵬鵬 | 1 |
ruby-liu | 4 | chada |
5 |
鍍膜工人 | 2 |
麥兜 | 2 |
邱劍波 | 1 | assassinzyf | 6 | 大衛 | 2 |
沒牙仔 | 2 |
嬌嬌 |
1 | 賀兆星 | 1 |
Miranda | 1 |
margaret | 1 |
李傑 | 8 | 小紅小黑 | 7 |
talent1020 | 1 |
波仔 | 1 |
子涵 | 7 | kobe520 | 6 |
小西 | 5 | 張艷梅 | 1 |
JOYCE | 4 |
丹青 | 7 |
MOMO | 5 |
貓貓 | 2 |
jane | 4 |
亦宣 | 2 |
冬琪 | 1 |
cindy | 1 |
coffeey | 3 |
joe |
6 |
Allen | 2 | isweet | 1 |
Ella | 1 |
譚磊 | 2 |
breezefu | 1 |
cloud | 3 |
Sofia | 1 |
宇兒爸爸 | 4 |
長城 | 2 |
wenqingqif | 1 |
勒瑟 | 6 |
沈繁弱 | 5 |
sofia | 2 | 蝴蝶 | 1 |
可懿 | 7 |
J.J | 2 | apple | 1 |
felica | 1 |
末那 | 1 |
傻孩子 | 1 |
小園子 | 1 |
joanne | 1 |
南生 | 1 |
笑笑 | 1 |
羊羊 |
1 |
小崔 |
1 |
蓋飯 | 1 | Aubrey | 1 | boalov | 1 |
振華學校(3月27日-6月19日)
姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 | 姓名 | 次數 |
dandan feng | 4 | hongjun | 1 | Jane | 1 | catherine | 2 | datou8132 | 5 |
Bower | 5 | faerie | 2 | Apple | 5 | 劉蕾 | 1 | mingsen | 2 |
badapple | 1 | 洛神 | 7 | 紅霞 | 3 | 小嘟 | 1 | vickyych | 1 |
樂鴨鴨 | 6 | Jester | 3 | 小懷 | 7 | 立夏 | 1 | 米糰子 | 1 |
squallyii | 2 | horsefoot | 9 | 袋鼠跳過 | 1 | 末那 | 1 | ella | 2 |
liwen | 4 | 小慧兒 | 1 | fancypoint | 3 | fn1984 | 1 | Sofia | 2 |
frolasue | 9 | 小ta | 6 | 大狸子 | 7 | 藍天 | 7 | Lizzie | 2 |
Breezefu | 10 | mayancau | 4 | sunflower | 1 | 了了 | 2 | 果果 | 1 |
Julien | 2 | 伊然 | 1 | 巧克力 | 1 | skylark | 2 | Noreen | 1 |
Sam | 1 | summershell | 4 | 唯壹 | 1 | Marion | 2 | 叛逆天使 | 1 |
劉偉豪 | 1 | ckcu | 1 | 林洋 | 1 | 曾一可 | 1 | 厚薄 | 1 |
xhy | 4 | 小媛 | 3 | 李克葒 | 1 | ttsunmeng | 6 | sisse | 4 |
chenyn | 4 | 九月 | 4 | 阿傑 | 1 | 劉葉海 | 1 | 小圓子 | 1 |
felicia0724 | 2 | 賀兆星 | 2 | keane_j | 1 | Crusade | 6 | 鵬客 | 1 |
Kedada | 2 | 張小A | 1 | 沈繁弱 | 2 | HQJ | 1 | 長城 | 1 |
julien | 2 | tony | 1 | margo0109 | 1 | lipeize05 | 1 | jeccili | 1 |
linzi | 3 | hustkiwi | 1 | vicc | 1 | weirdo | 1 | Sunnyyao | 1 |
小5 | 4 | 李平 | 1 | 楊宏偉 | 1 | 孫琳 | 1 | 劉溪 | 1 |
BeccaV | 1 | 紫蘇 | 2 | ann1984 | 3 | remember_rita | 1 | 奧特曼(金燕) | 1 |
Joyce | 1 | 姜恩惠+4 | 1 | mrJefferson | 1 | 冬日獨思量 | 1 | Joanne | 1 |
weirdo | 1 | lixing | 2 | monique | 1 | yiyizym | 1 | 段影 | 1 |
希熱久美及+1 | 1 | 東木 | 1 | 陽光春風 | 1 |
截止:第8次活動
農民之子圖書館(3月13日-5月29日)
Away | 3 |
crystal | 1 |
fengyu220 | 1 |
JessieY | 1 |
Jester | 5 |
Margaret | 1 |
OXO | 1 |
Sookie | 1 |
thandiwe | 1 |
愛因斯坦 | 4 |
柏拉圖 | 2 |
番茄 | 2 |
關關 | 2 |
紅豆麵包 | 2 |
雞蛋 | 1 |
芥末青豆 | 1 |
老大不小 | 9 |
老多 | 4 |
蕾蕾豆 | 1 |
淚天(風傷無痕) | 3 |
立夏 | 3 |
墨一 | 6 |
若內 | 1 |
燧石 | 1 |
俠客雪飛 | 5 |
曉風習習 | 2 |
楊盧克 | 3 |
葉子 | 1 |
兆星 | 1 |
紫晴星 | 3 |
安然 | 1 |
截止第10次活動
總人次:73
新世紀圖書館(3月14日-7月18日)
Allen | 2 |
bingguo_411 | 4 |
Breezefu | 3 |
cherishLC | 7 |
dreamuienglish | 1 |
fengyu220 | 2 |
fiter_2001 | 3 |
HQJ | 3 |
JessieY | 4 |
Jester | 2 |
lifefist | 1 |
linzi | 1 |
Muddany | 1 |
robotshanxi | 1 |
Smile | 1 |
StandCorrected | 2 |
sunshines | 1 |
xiaoke | 1 |
愛因斯坦 | 3 |
冰糖葫蘆 | 1 |
蔡驍 | 1 |
長城 | 1 |
袋鼠跳過 | 2 |
番茄 | 4 |
關關 | 3 |
姜韜 | 2 |
九月 | 2 |
老大不小 | 10 |
老多 | 3 |
蕾蕾豆 | 3 |
李倩 | 1 |
立夏 | 5 |
墨一 | 1 |
木槺太郎 | 1 |
琪子 | 2 |
水山 | 4 |
藤井樹 | 1 |
小ta | 2 |
小欣 | 1 |
曉風習習 | 4 |
楊盧克 | 1 |
優優(曉風同學) | 1 |
莊稼 | 1 |
紫晴星 | 4 |
weirdo | 1 |
Demi77 | 1 |
辛燕 | 1 |
清風明月 | 1 |
陶飛 | 1 |
紫蘇_Caroline | 1 |
badapple | 1 |
截止第10次活動
總人次:本表111人次,加上民大6人次沒計入(因沒記個人名),共計117人次