2010年春-振華-計算機-學生課堂表現記錄表
從 阳光百科
目錄
張洋
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
葉飛
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
楚明月
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
孫娜
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
代飛飛
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陳凱歌
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
高雪
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
劉元元
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
張婷
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
田震
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
閔慧君
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
張靜
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
謝小玲
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
肖仙芝
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
郭夢鴿
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
李玉鳳
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
蘭永香
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陶求保
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
楊康
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
康佳
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
郭澳
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
趙攀
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
秦若楠
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
苗學偉
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
易玲
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
陳雲
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
楊洋
活動序號 | 課堂表現 | 記錄人 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |