第一次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第二次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第三次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第四次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第五次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第六次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第七次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第八次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第九次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
第十次活動編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 課堂表現 | 開心指數 | 收穫指數 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
結課學生評語編輯
序號 | 姓名 | 年級 | 學生評語 |
1 | 黃旭 | 親愛的黃旭同學,偵察黃金隊隊長!還記得我們一起繪製的金山畫王小人么?這學期從畫圖到小車,從泡泡堂到哈利波特的密室,我們共同走過了一段歡樂的時光,不知你還能記得多少呢?馬上就要暑假了,希望玩的開心愉快,也不要忘了有空玩玩我們的scratch喲。 from 混沌 | |
2 | 王重陽 | 你很聰明,學習東西很快,思維活躍。希望你可以將學到的東西活學活用,培養一些玩遊戲之外的興趣,不要浪費你的聰明哦。祝你在將來的學業中芝麻開花-節節高。 from ~鶴~ | |
3 | 李龍 | 還記得超級瑪麗遊戲里的吃金幣和控制小人跳躍么,你認真的思考和提問使得我們很快發現了小人跳躍製作中存在的問題。在老師的印象里你是個聰明而善於思考的孩子,動手實踐時能及時發現實踐過程中隱含的問題,這都是基於你認真思考的結果。這是很好的一個優點,要繼續保持哦。老師希望你在學習過程中需要再多一點耐心和集中注意力,這樣你會進步得更快。 from 饒平平(squirrelRao) | |
4 | 趙穎 | 趙穎你好,或許在許許多多的志願者裡面你並不記得我,但是我一直很關注你,每次去參加活動每次上課太多的每一次,你那認真的小模樣,總是很認真的完成老師布置的任務,有時候課間還見你在那裡練習上課的知識。你是個聰明文靜的女孩,總是默默的學習,但是在課間活動的時候覺得你文靜有餘而活動不足。真的願你多一些活潑,多一些微笑。 from 燕子 | |
5 | 張京龍 | 你很聰明,也很有想法,只是缺乏一點認真投入的韌勁。在課堂中總是看你一個人在做課堂任務,在未來的時間內,希望你能夠與別人合作,應該多與他人溝通,增加交流,會有長足的進步的。 from 圖圖 | |
6 | 汪玉榮 | 毋庸置疑的好學生,還有一定的領導力。如果你是你們班的班幹部,相信你會做得很好。如果不是,那趕緊毛遂自薦吧。加油! from ~鶴~ | |
7 | 蘇悅 | 你很愛玩遊戲,這沒有問題。希望你在玩的時候好好玩,在學習的時候更專註一些,好好學習。你有沒有覺得遊戲中某些地方設計是不合理的,你可以通過學習了解它並改造它哦! from ~鶴~ | |
8 | 胡敏彤 | 在老師的印象中你的學習能力很強,能很快接受新知識,製作泡泡堂遊戲課上,你同時接受了兩種實現思路來製作泡泡堂遊戲,真的讓老師刮目相看。動手實踐過程中,你也是做得很快,而且只需要老師很少的輔導就能夠自己完成課堂任務,真的很棒。老師希望你能利用課餘的時間,去多接觸和學習一些新的知識,這樣會讓你有更快的成長,同時,老師也完全相信你有能力自己去學習和掌握新的知識,加油哦! from 饒平平(squirrelRao) | |
9 | 時鳳龍 | 你是一個聰明機靈的男孩子。這幾次課以來,我們的遊戲把幾個簡單的圖片變成能走能跳能說話的小人兒,讓他們接收我們的控制,可以讓他地圖裡面到處走動,可以穿過超級瑪麗和泡泡堂的時空,最後戰勝一切困難贏得勝利。同樣的,我們完成遊戲的過程,就是你戰勝一切的過程。 from 圖圖 | |
10 | 陳俊妍 | 你有一個秀氣的名字,聰明的大腦,在我們的課堂中,你在不斷努力去完成我們的課堂作業,從玩遊戲變成做遊戲,雖然目前看起來我們的遊戲還比較有限,但是那只是因為我們時間不夠的原因,如果我們繼續努力,是可以做出非常華麗非常好玩的遊戲的,你也會變得非常厲害的。 form 圖圖 | |
11 | 全體 | 願同學們有個美好的明天,陽光志願者與你們一路攜手同行! from zyq | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
學生照片編輯
學生照片