学生考勤编辑
序号 | 姓名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 |
1 | 杨帅 | * | |||||||||
2 | 聂仁强 | * | |||||||||
3 | 刘心雨 | * | |||||||||
4 | 梅茜雅 | * | |||||||||
5 | 汪翔 | * | |||||||||
6 | 沈金梦 | * | |||||||||
7 | 潘壮 | * | |||||||||
8 | 李文 | * | |||||||||
9 | 张浩然 | * | |||||||||
10 | 潘心宝 | * | |||||||||
11 | 袁宝宝 | * | |||||||||
12 | 武智博 | * | |||||||||
13 | 司昌宇 | * | |||||||||
14 | 杨杰 | * | |||||||||
15 | * | ||||||||||
16 | * | ||||||||||
17 | * | ||||||||||
总人数 | 14人 |
出勤 √ 缺勤○ 新增△